Курс доллара в Минске на сегодня. Покупка доллара в банках на сегодня
Курс доллара в Минске на сегодня, доллар в банках Минска
С момента обновления курса доллара в Минске прошло меньше 1 минуты.
БарановичиБелыничиБерёзаБобруйскБорисовБрестБыховВитебскВолковыскГлубокоеГлускГомельГоркиГродноДзержинскДрибинЖабинкаЖлобинЖодиноЗаславльИвановоКалинковичиКировскКлимовичиКличевКобринКостюковичиКраснопольеКричевКруглоеЛидаМинскМогилевМозырьМолодечноМстиславльНесвижНовогрудокНовополоцкОршаОсиповичиОшмяныПинскПолоцкПоставыРечицаРогачевСветлогорскСлавгородСлонимСлуцкСмолевичиСморгоньСолигорскСтолинХотимскЧаусыЧериковШклов
USDEURRUBPLNCADCHFCNYCZKGBPJPYKZTSEKUAH
Абсолютбанк | 2,0400 | 2,0490 | ||||||
| ||||||||
Альфа-Банк | 2,0230 | 2,0630 | ||||||
Банк Решение | 2,0400 | 2,0650 | ||||||
| ||||||||
Белагропромбанк | 2,0400 | 2,0570 | ||||||
| ||||||||
Беларусбанк | 2,0280 | 2,0550 | ||||||
| ||||||||
Белгазпромбанк | 2,0360 | 2,0540 | ||||||
| ||||||||
Белинвестбанк | 2,0270 | 2,0590 | ||||||
| ||||||||
Белорусский Народный Банк | 2,0430 | 2,0550 | ||||||
| ||||||||
БСБ-Банк | 2,0420 | 2,0490 | ||||||
| ||||||||
БТА Банк | 2,0410 | 2,0590 | ||||||
| ||||||||
Идея Банк | 2,0420 | 2,0560 | ||||||
| ||||||||
Москва-Минск Банк | 2,0350 | 2,0530 | ||||||
| ||||||||
МТБанк | 2,0400 | 2,0550 | ||||||
| ||||||||
Паритетбанк | 2,0400 | 2,0550 | ||||||
| ||||||||
Приорбанк | 2,0340 | 2,0590 | ||||||
| ||||||||
РРБ-Банк | 2,0350 | 2,0550 | ||||||
| ||||||||
СтатусБанк | 2,0350 | 2,0520 | ||||||
| ||||||||
ТехноБанк | 2,0440 | 2,0500 | ||||||
| ||||||||
ТК Банк | 2,0400 | 2,0490 | ||||||
|
Курс доллара в отделениях банков Минска может изменяться на протяжении дня. Рекомендуем перед поездкой в банк позвонить и уточнить не изменился ли курс доллара.
banki24.by
Абсолют Банк 52 | 66,00 | 69,00 | 75,50 | 78,50 | 0:29 - 21 авг | 0:29 | ||||
Аверс 15 | 66,55 | 67,95 | 76,10 | 77,50 | 0:42 - 20 авг | 0:42 | ||||
Автоградбанк 33 | 67,08 | 67,57 | 76,21 | 77,24 | 0:36 - 20 авг | 0:36 | ||||
Агропромкредит 49 | 65,70 | 69,20 | 75,30 | 78,80 | 0:46 - 21 авг | 0:46 | ||||
Агророс 10 | 64,00 | 70,00 | 74,00 | 80,00 | 0:04 - 21 авг | 0:04 | ||||
Азиатско-Тихоокеанский Банк 248 | 66,68 | 67,56 | 76,55 | 77,46 | 0:22 - 21 авг | 0:22 | ||||
АК Барс 769 | 66,28 | 68,28 | 75,89 | 77,89 | 0:34 - 21 авг | 0:34 | ||||
Акибанк 22 | 66,70 | 67,70 | 76,15 | 77,15 | 0:05 - 20 авг | 0:05 | ||||
Аксонбанк 17 | 64,89 | 67,95 | 76,14 | 79,61 | 0:24 - 20 авг | 0:24 | ||||
Актив Банк 20 | 66,00 | 69,35 | 75,55 | 78,60 | 0:14 - 20 авг | 0:14 | ||||
Акцепт 15 | 65,50 | 67,60 | 76,30 | 78,80 | 0:39 - 20 авг | 0:39 | ||||
Александровский 5 | 66,80 | 67,70 | 76,55 | 77,45 | 0:05 - 21 авг | 0:05 | ||||
Алеф-Банк 7 | 64,50 | 68,60 | 73,30 | 77,50 | 0:06 - 21 авг | 0:06 | ||||
Алма Банк 5 | 64,80 | 69,80 | 74,40 | 79,40 | 0:03 - 21 авг | 0:03 | ||||
Алмазэргиэнбанк 23 | 66,85 | 67,60 | 76,55 | 77,30 | 0:07 - 20 авг | 0:07 | ||||
Алтайкапиталбанк 14 | 66,50 | 68,00 | 74,00 | 77,50 | 0:43 - 20 авг | |||||
Алтынбанк 6 | 63,00 | 71,00 | 73,00 | 79,00 | 0:45 - 21 авг | 0:45 | ||||
Альфа-Банк 295 | 66,70 | 67,70 | 76,10 | 77,20 | 0:00 - 21 авг | 0:00 | ||||
Аспект 6 | 65,90 | 68,20 | 75,50 | 77,80 | 0:44 - 21 авг | 0:44 | ||||
Ассоциация 25 | 66,70 | 67,90 | 76,10 | 77,60 | 0:53 - 20 авг | 0:53 | ||||
Балаково-Банк 7 | 66,50 | 68,90 | 75,55 | 78,30 | 0:42 - 21 авг | 0:42 | ||||
Балтийский Банк 53 | 66,70 | 68,00 | 75,70 | 77,20 | 0:19 - 20 авг | 0:19 | ||||
Банк ВТБ (ВТБ 24) 626 | 65,70 | 68,80 | 75,35 | 78,40 | 0:02 - 21 авг | 0:02 | ||||
Банк Зенит Сочи 7 | 67,00 | 67,60 | 76,60 | 77,30 | 0:26 - 21 авг | |||||
Банк Интеза 68 | 64,80 | 69,80 | 74,40 | 79,40 | 0:50 - 21 авг | 0:50 | ||||
Банк Казани 15 | 66,91 | 67,47 | 76,51 | 77,09 | 0:37 - 20 авг | 0:37 | ||||
Банк Оренбург 24 | 66,60 | 68,20 | 76,00 | 77,60 | 0:01 - 20 авг | 0:01 | ||||
Банк Санкт-Петербург 45 | 66,35 | 67,85 | 76,05 | 77,55 | 0:06 - 21 авг | 0:06 | ||||
Банк Солидарность 30 | 65,00 | 68,75 | 75,40 | 78,40 | 0:42 - 20 авг | 0:42 | ||||
Банк СОЮЗ 39 | 66,05 | 68,35 | 75,65 | 77,95 | 0:30 - 20 авг | 0:30 | ||||
Банк Финам 37 | 66,19 | 68,21 | 75,68 | 77,98 | 0:32 - 20 авг | 0:32 | ||||
Башкомснаббанк 25 | 65,57 | 68,78 | 74,92 | 78,52 | 0:56 - 20 авг | |||||
ББР Банк 19 | 65,45 | 69,05 | 74,85 | 78,95 | 0:15 - 20 авг | 0:15 | ||||
Белгородсоцбанк 6 | 66,15 | 68,25 | 75,75 | 77,95 | 0:48 - 21 авг | 0:48 | ||||
Бизнес-Сервис-Траст 7 | 66,70 | 67,90 | 76,00 | 78,00 | 0:41 - 21 авг | 0:41 | ||||
БИНБАНК 421 | 65,65 | 68,65 | 75,15 | 78,45 | 0:12 - 21 авг | 0:12 | ||||
БКС - Инвестиционный Банк 47 | 66,80 | 67,79 | 76,60 | 77,59 | 0:38 - 21 авг | 0:38 | ||||
Братский Анкб 7 | 65,70 | 68,70 | 75,20 | 78,50 | 0:36 - 21 авг | 0:36 | ||||
ВБРР 38 | 65,59 | 68,81 | 75,19 | 78,46 | 0:31 - 20 авг | 0:31 | ||||
Венец 11 | 66,50 | 67,90 | 75,90 | 77,50 | 0:03 - 21 авг | 0:03 | ||||
Вкабанк 16 | 66,80 | 69,45 | 76,10 | 77,75 | 0:27 - 20 авг | 0:27 | ||||
Возрождение 109 | 65,70 | 68,70 | 75,30 | 78,20 | 0:42 - 21 авг | 0:42 | ||||
Вокбанк 17 | 66,70 | 68,00 | 76,18 | 78,10 | 0:21 - 20 авг | 0:21 | ||||
Вологжанин 13 | 66,50 | 68,00 | 76,00 | 77,80 | 0:50 - 20 авг | 0:50 | ||||
Восточный 739 | 65,20 | 69,20 | 74,90 | 78,90 | 0:35 - 21 авг | 0:35 | ||||
Востсибтранскомбанк 54 | 66,70 | 67,90 | 75,50 | 77,40 | 0:10 - 20 авг | 0:10 | ||||
ВТБ 509 | 65,70 | 68,80 | 75,35 | 78,40 | 0:36 - 21 авг | 0:36 | ||||
Вуз-Банк 53 | 66,20 | 68,20 | 75,76 | 77,76 | 0:18 - 20 авг | 0:18 | ||||
Газнефтьбанк 7 | 66,90 | 67,80 | 76,50 | 77,60 | 0:32 - 21 авг | 0:32 | ||||
Газпромбанк 218 | 66,45 | 68,15 | 75,90 | 77,80 | 0:57 - 21 авг | 0:57 | ||||
Газэнергобанк 57 | 65,60 | 68,10 | 75,10 | 77,60 | 0:15 - 20 авг | 0:15 | ||||
Генбанк 125 | 65,80 | 68,70 | 75,00 | 78,00 | 0:33 - 21 авг | 0:33 | ||||
Глобус 5 | 66,20 | 68,20 | 75,90 | 77,90 | 0:04 - 21 авг | 0:04 | ||||
Глобэкс 76 | 66,60 | 69,10 | 76,00 | 78,50 | 0:52 - 13 авг | 0:52 | ||||
Далена 6 | 65,20 | 69,20 | 74,80 | 78,80 | 0:49 - 21 авг | 0:49 | ||||
Дальневосточный Банк 42 | 66,90 | 67,65 | 76,35 | 77,30 | 0:44 - 21 авг | 0:44 | ||||
Девон-Кредит 27 | 65,50 | 68,50 | 75,00 | 77,90 | 0:49 - 20 авг | 0:49 | ||||
Донкомбанк 12 | 65,40 | 67,70 | 75,40 | 77,60 | 0:54 - 20 авг | 0:54 | ||||
Донхлеббанк 8 | 65,80 | 68,25 | 75,10 | 78,25 | 0:18 - 21 авг | 0:18 | ||||
Евроальянс 23 | 66,30 | 68,10 | 75,70 | 77,70 | 0:04 - 20 авг | 0:04 | ||||
Еврофинанс Моснарбанк 6 | 66,45 | 67,95 | 76,00 | 77,50 | 0:54 - 21 авг | 0:54 | ||||
Екатеринбург 6 | 66,40 | 69,00 | 75,00 | 77,30 | 0:53 - 20 авг | 0:53 | ||||
Енисейский 35 | 66,80 | 67,42 | 76,30 | 76,89 | 0:35 - 20 авг | 0:35 | ||||
Ермак 28 | 66,60 | 68,20 | 76,00 | 78,20 | 0:46 - 20 авг | 0:46 | ||||
Запсибкомбанк 93 | 66,40 | 68,00 | 75,90 | 77,50 | 0:08 - 20 авг | 0:08 | ||||
Заречье 7 | 66,75 | 67,60 | 76,20 | 77,20 | 0:39 - 20 авг | 0:39 | ||||
Заубер Банк 5 | 67,03 | 67,44 | 76,81 | 77,24 | 0:15 - 20 авг | 0:15 | ||||
Земельный 8 | 65,00 | 67,80 | 75,70 | 77,30 | 0:20 - 21 авг | 0:20 | ||||
Земский Банк 15 | 66,80 | 67,75 | 76,18 | 77,45 | 0:36 - 20 авг | 0:36 | ||||
Златкомбанк 7 | 66,50 | 67,80 | 76,00 | 77,50 | 0:31 - 21 авг | 0:31 | ||||
Иваново 11 | 66,70 | 67,99 | 76,15 | 77,95 | 0:59 - 20 авг | 0:59 | ||||
Ижкомбанк 27 | 66,70 | 67,70 | 76,10 | 77,50 | 0:48 - 20 авг | 0:48 | ||||
ИК Банк 10 | 66,70 | 68,50 | 75,90 | 77,70 | 0:12 - 21 авг | |||||
Инвестторгбанк 100 | 66,00 | 69,00 | 75,00 | 78,00 | 0:48 - 21 авг | 0:48 | ||||
Интерпрогрессбанк 16 | 65,70 | 68,70 | 75,30 | 78,30 | 0:29 - 20 авг | 0:29 | ||||
Интерпромбанк 10 | 65,90 | 68,90 | 75,40 | 78,40 | 0:13 - 21 авг | 0:13 | ||||
Ишбанк 6 | 66,25 | 68,75 | 75,50 | 78,50 | 0:53 - 21 авг | 0:53 | ||||
Йошкар-Ола 17 | 65,60 | 68,60 | 74,90 | 77,90 | 0:26 - 20 авг | 0:26 | ||||
Камский Коммерческий Банк 29 | 67,00 | 68,00 | 76,20 | 77,50 | 0:45 - 20 авг | 0:45 | ||||
Камчаткомагропромбанк 10 | 66,50 | 67,50 | 76,50 | 77,30 | 0:06 - 21 авг | 0:06 | ||||
Кетовский Коммерческий Банк 10 | 66,80 | 67,80 | 76,30 | 77,30 | 0:07 - 21 авг | 0:07 | ||||
Кольцо Урала 75 | 66,30 | 67,80 | 75,90 | 77,40 | 0:53 - 21 авг | 0:53 | ||||
КОР 8 | 66,80 | 68,00 | 76,00 | 77,50 | 0:19 - 21 авг | 0:19 | ||||
Крайинвестбанк 66 | 65,50 | 69,50 | 74,80 | 78,80 | 0:56 - 21 авг | 0:56 | ||||
Кранбанк 17 | 66,61 | 67,99 | 76,01 | 77,49 | 0:20 - 20 авг | 0:20 | ||||
Кредит Урал Банк 11 | 66,10 | 68,40 | 75,80 | 77,90 | 0:00 - 20 авг | 0:00 | ||||
Кредитинвест 8 | 66,70 | 67,70 | 76,10 | 77,30 | 0:25 - 21 авг | 0:25 | ||||
Крона-Банк 5 | 66,65 | 67,50 | 76,00 | 77,30 | 0:14 - 20 авг | 0:14 | ||||
Кс-Банк 56 | 65,55 | 67,45 | 75,55 | 77,45 | 0:17 - 10 авг | 0:17 | ||||
Кубань Кредит 64 | 65,60 | 68,60 | 75,30 | 78,30 | 0:14 - 20 авг | 0:14 | ||||
Кузнецкбизнесбанк 17 | 66,60 | 68,10 | 75,90 | 77,70 | 0:22 - 20 авг | 0:22 | ||||
Кузнецкий 27 | 66,50 | 67,90 | 76,15 | 77,70 | 0:50 - 20 авг | 0:50 | ||||
Курган 9 | 65,30 | 68,20 | 76,15 | 79,00 | 0:17 - 21 авг | 0:17 | ||||
Курскпромбанк 36 | 66,70 | 67,80 | 76,00 | 77,75 | 0:33 - 20 авг | 0:33 | ||||
Ланта-Банк 29 | 66,40 | 67,90 | 75,90 | 77,40 | 0:43 - 20 авг | 0:43 | ||||
Левобережный 70 | 64,91 | 70,09 | 74,91 | 80,09 | 0:55 - 21 авг | 0:55 | ||||
Липецккомбанк 25 | 65,20 | 69,00 | 74,50 | 78,50 | 0:54 - 20 авг | 0:54 | ||||
Локо-Банк 57 | 65,70 | 68,70 | 75,40 | 78,40 | 0:51 - 21 авг | 0:51 | ||||
Мегаполис 12 | 66,80 | 67,90 | 76,50 | 77,45 | 0:55 - 20 авг | 0:55 | ||||
Международный Расчетный Банк 40 | 66,40 | 68,00 | 75,90 | 77,50 | 0:29 - 20 авг | 0:29 | ||||
Металлинвестбанк 42 | 65,65 | 69,10 | 75,35 | 78,35 | 0:27 - 20 авг | 0:27 | ||||
МКБ ИМ. С. Живаго 7 | 66,70 | 67,90 | 76,25 | 77,40 | 0:34 - 21 авг | 0:34 | ||||
Мордовпромстройбанк 15 | 66,30 | 67,70 | 75,40 | 77,20 | 0:35 - 20 авг | 0:35 | ||||
Морской Банк 7 | 66,10 | 68,79 | 75,93 | 79,02 | 0:29 - 21 авг | 0:29 | ||||
Московский Вексельный Банк 8 | 66,35 | 68,80 | 75,20 | 77,70 | 0:24 - 21 авг | 0:24 | ||||
Московский Индустриальный Банк 275 | 66,00 | 68,50 | 75,60 | 78,10 | 0:20 - 21 авг | 0:20 | ||||
Московский Кредитный Банк 61 | 65,80 | 68,80 | 75,50 | 78,50 | 0:22 - 21 авг | 0:22 | ||||
Московский Областной Банк 585 | 65,70 | 68,50 | 75,30 | 78,10 | 0:19 - 21 авг | 0:19 | ||||
Москоммерцбанк 9 | 66,51 | 67,85 | 75,95 | 77,49 | 0:14 - 21 авг | 0:14 | ||||
Мскб 5 | 66,00 | 68,00 | 75,70 | 78,00 | 0:12 - 20 авг | 0:12 | ||||
Мтс-Банк 144 | 66,20 | 68,20 | 75,90 | 77,90 | 0:27 - 21 авг | 0:27 | ||||
Муниципальный Камчатпрофитбанк 14 | 66,92 | 67,45 | 76,00 | 77,60 | 0:45 - 20 авг | 0:45 | ||||
Национальный Стандарт 7 | 64,78 | 69,09 | 73,85 | 78,89 | 0:28 - 21 авг | 0:28 | ||||
Нбд-Банк 24 | 66,00 | 68,40 | 75,60 | 78,00 | 0:58 - 20 авг | 0:58 | ||||
НВКбанк 11 | 66,75 | 68,25 | 76,00 | 77,50 | 0:01 - 21 авг | 0:01 | ||||
Невский Народный Банк 6 | 66,10 | 68,10 | 75,80 | 77,80 | 0:47 - 21 авг | 0:47 | ||||
Нейва 12 | 67,05 | 68,05 | 76,55 | 77,55 | 0:58 - 20 авг | 0:58 | ||||
Нефтепромбанк 7 | 66,50 | 68,00 | 76,00 | 77,50 | 0:38 - 20 авг | 0:38 | ||||
Нико-Банк 15 | 66,70 | 67,50 | 76,30 | 77,30 | 0:34 - 20 авг | 0:34 | ||||
НИПБ 6 | 66,10 | 68,10 | 75,80 | 77,80 | 0:52 - 21 авг | 0:52 | ||||
Норвик Банк 42 | 66,70 | 67,85 | 76,10 | 77,60 | 0:26 - 20 авг | 0:26 | ||||
Нордеа Банк 18 | 61,78 | 72,52 | 70,47 | 82,73 | 0:19 - 20 авг | 0:19 | ||||
НС Банк 19 | 67,02 | 67,66 | 76,68 | 77,35 | 0:44 - 20 авг | 0:44 | ||||
Нэклис-Банк 16 | 66,00 | 68,00 | 75,00 | 77,50 | 0:30 - 20 авг | 0:30 | ||||
Онего 5 | 66,20 | 68,45 | 75,10 | 77,65 | 0:00 - 21 авг | 0:00 | ||||
Оранжевый 4 | 65,50 | 69,00 | 74,95 | 78,65 | 0:09 - 20 авг | 0:09 | ||||
Оргбанк 5 | 66,50 | 68,50 | 76,00 | 78,00 | 0:13 - 20 авг | 0:13 | ||||
Открытие 300 | 65,17 | 69,19 | 74,86 | 78,89 | 0:16 - 21 авг | 0:16 | ||||
ОТП Банк 299 | 65,50 | 69,50 | 74,75 | 78,75 | 0:09 - 21 авг | 0:09 | ||||
Первомайский 75 | 66,25 | 68,10 | 75,90 | 77,75 | 0:37 - 21 авг | 0:37 | ||||
Первоуральскбанк 7 | 66,54 | 67,85 | 75,80 | 77,33 | 0:37 - 21 авг | 0:37 | ||||
Первый Дортрансбанк 5 | 66,65 | 67,85 | 76,10 | 77,40 | 0:02 - 21 авг | 0:02 | ||||
Плюс Банк 22 | 66,00 | 70,00 | 75,00 | 79,00 | 0:03 - 21 авг | 0:03 | ||||
Пойдём! 192 | 66,50 | 68,50 | 75,85 | 78,00 | 0:23 - 20 авг | 0:23 | ||||
Почта Банк 415 | 65,50 | 68,86 | 74,80 | 78,64 | 0:30 - 21 авг | 0:30 | ||||
Почтобанк 32 | 66,70 | 67,60 | 76,20 | 77,10 | 0:39 - 20 авг | 0:39 | ||||
Приморский Территориальный 5 | 66,85 | 67,45 | 76,15 | 77,30 | 0:59 - 20 авг | 0:59 | ||||
Приморье 20 | 66,50 | 68,10 | 76,00 | 77,57 | 0:13 - 20 авг | 0:13 | ||||
Примсоцбанк 51 | 66,70 | 67,90 | 76,00 | 77,60 | 0:22 - 20 авг | 0:22 | ||||
Прио-Внешторгбанк 20 | 66,50 | 67,95 | 76,15 | 77,55 | 0:11 - 20 авг | 0:11 | ||||
Промсвязьбанк 265 | 65,53 | 68,53 | 75,48 | 78,48 | 0:11 - 21 авг | 0:11 | ||||
Промсельхозбанк 12 | 66,75 | 67,75 | 76,25 | 77,75 | 0:52 - 20 авг | 0:52 | ||||
Промтрансбанк 43 | 66,90 | 67,90 | 76,20 | 77,40 | 0:24 - 20 авг | 0:24 | ||||
Радиотехбанк 16 | 66,80 | 68,05 | 75,90 | 77,40 | 0:28 - 20 авг | 0:28 | ||||
Райффайзенбанк 187 | 65,66 | 68,69 | 75,30 | 78,78 | 0:03 - 21 авг | 0:03 | ||||
Риал-Кредит 22 | 67,00 | 67,79 | 76,60 | 77,25 | 0:11 - 20 авг | 0:11 | ||||
РНКБ 270 | 65,85 | 69,85 | 74,10 | 78,10 | 0:21 - 21 авг | 0:21 | ||||
Росбанк 452 | 64,00 | 70,00 | 74,00 | 80,00 | 0:31 - 21 авг | 0:31 | ||||
Росгосстрах Банк 261 | 66,20 | 68,60 | 75,80 | 78,15 | 0:24 - 21 авг | 0:24 | ||||
Росевробанк 30 | 66,25 | 68,25 | 76,00 | 78,00 | 0:41 - 21 авг | 0:41 | ||||
Россельхозбанк 1465 | 66,50 | 68,00 | 76,05 | 77,55 | 0:10 - 21 авг | 0:10 | ||||
РостФинанс 15 | 66,70 | 67,70 | 76,35 | 77,35 | 0:33 - 20 авг | 0:33 | ||||
Роял Кредит Банк 19 | 65,50 | 67,70 | 75,00 | 77,00 | 0:16 - 20 авг | 0:16 | ||||
Ртс-Банк 10 | 66,87 | 67,99 | 76,18 | 77,49 | 0:11 - 21 авг | 0:11 | ||||
Руна-Банк 6 | 67,05 | 67,60 | 76,50 | 77,20 | 0:56 - 21 авг | 0:56 | ||||
Руснарбанк 5 | 66,40 | 68,40 | 75,80 | 77,80 | 0:58 - 21 авг | 0:58 | ||||
Русский Стандарт 297 | 66,50 | 68,20 | 76,10 | 77,80 | 0:07 - 21 авг | 0:07 | ||||
Русь 10 | 64,68 | 69,68 | 74,22 | 79,22 | 0:10 - 21 авг | 0:10 | ||||
РФИ Банк 11 | 64,00 | 67,90 | 75,50 | 77,70 | 0:04 - 21 авг | 0:04 | ||||
Саммит Банк 5 | 66,30 | 67,80 | 75,50 | 78,00 | 0:06 - 21 авг | 0:06 | ||||
Саровбизнесбанк 65 | 65,90 | 68,70 | 75,40 | 78,20 | 0:13 - 20 авг | 0:13 | ||||
Сбербанк 11577 | 65,62 | 68,73 | 75,25 | 78,72 | 0:26 - 21 авг | 0:26 | ||||
Связь-Банк 87 | 65,35 | 69,40 | 74,85 | 78,90 | 0:14 - 21 авг | 0:14 | ||||
Сдм-Банк 23 | 65,00 | 69,00 | 75,00 | 79,00 | 0:02 - 20 авг | 0:02 | ||||
Севастопольский Морской банк 14 | 65,50 | 68,50 | 75,00 | 79,00 | 0:46 - 20 авг | 0:46 | ||||
Севергазбанк 73 | 66,00 | 68,80 | 75,40 | 78,20 | 0:09 - 20 авг | 0:09 | ||||
Северный Морской Путь 99 | 65,70 | 68,50 | 75,30 | 78,10 | 0:40 - 21 авг | 0:40 | ||||
Северный Народный Банк 11 | 66,75 | 68,00 | 76,15 | 77,45 | 0:03 - 21 авг | 0:03 | ||||
Сервис-Резерв 6 | 65,75 | 68,25 | 75,25 | 77,75 | 0:43 - 21 авг | 0:43 | ||||
Сибсоцбанк 15 | 66,60 | 67,65 | 76,15 | 77,40 | 0:38 - 20 авг | 0:38 | ||||
Ситибанк 53 | 65,52 | 68,42 | 75,59 | 78,25 | 0:15 - 21 авг | 0:15 | ||||
Скб-Банк 203 | 66,51 | 67,74 | 75,76 | 77,24 | 0:32 - 21 авг | 0:32 | ||||
Славянский Кредит 7 | 66,00 | 69,00 | 75,00 | 78,00 | 0:30 - 21 авг | 0:30 | ||||
СНГБ 25 | 64,50 | 68,90 | 73,00 | 77,40 | 0:55 - 20 авг | 0:55 | ||||
Снежинский 25 | 66,55 | 67,85 | 76,10 | 77,60 | 0:52 - 20 авг | 0:52 | ||||
Собинбанк 12 | 65,50 | 68,50 | 75,00 | 78,00 | 0:56 - 20 авг | 0:56 | ||||
Совкомбанк 1377 | 65,44 | 69,45 | 74,80 | 79,02 | 0:43 - 21 авг | 0:43 | ||||
Солид Банк 29 | 67,05 | 67,45 | 76,18 | 76,95 | 0:01 - 21 авг | 0:01 | ||||
Социнвестбанк 129 | 66,50 | 68,50 | 75,75 | 77,75 | 0:28 - 21 авг | 0:28 | ||||
Союзный 8 | 65,80 | 68,10 | 75,40 | 78,00 | 0:02 - 21 авг | 0:02 | ||||
Спиритбанк 5 | 66,70 | 67,80 | 76,30 | 77,40 | 0:05 - 21 авг | 0:05 | ||||
Ставропольпромстройбанк 23 | 66,50 | 67,60 | 76,00 | 77,30 | 0:03 - 20 авг | 0:03 | ||||
Татсоцбанк 38 | 66,00 | 67,85 | 75,50 | 77,30 | 0:39 - 21 авг | 0:39 | ||||
Тимер Банк 32 | 66,68 | 68,00 | 76,18 | 77,70 | 0:40 - 20 авг | 0:40 | ||||
Тинькофф Банк 1 | 66,15 | 68,20 | 75,90 | 78,20 | 0:07 - 20 авг | 0:07 | ||||
Томскпромстройбанк 12 | 67,00 | 68,90 | 76,40 | 78,50 | 0:57 - 20 авг | 0:57 | ||||
Транскапиталбанк 51 | 65,50 | 69,50 | 74,70 | 78,70 | 0:21 - 20 авг | 0:21 | ||||
Трансстройбанк 8 | 66,65 | 67,85 | 76,25 | 77,45 | 0:23 - 21 авг | 0:23 | ||||
Траст 418 | 64,50 | 70,50 | 73,80 | 79,80 | 0:18 - 21 авг | 0:18 | ||||
ТРОЙКА-Д БАНК 11 | 65,20 | 69,20 | 74,90 | 78,90 | 0:05 - 21 авг | 0:05 | ||||
Тэмбр-Банк 20 | 66,00 | 68,20 | 75,70 | 77,90 | 0:12 - 20 авг | 0:12 | ||||
УБРиР 344 | 66,30 | 68,10 | 75,78 | 77,98 | 0:17 - 21 авг | 0:17 | ||||
Углеметбанк 16 | 65,80 | 68,80 | 75,40 | 78,40 | 0:49 - 21 авг | 0:49 | ||||
Урал ФД 22 | 66,50 | 68,85 | 75,83 | 78,15 | 0:06 - 20 авг | 0:06 | ||||
Уралпромбанк 7 | 66,00 | 68,00 | 75,50 | 77,75 | 0:35 - 21 авг | 0:35 | ||||
Уралсиб 223 | 65,81 | 68,67 | 75,47 | 78,36 | 0:08 - 21 авг | 0:08 | ||||
Уралтрансбанк 56 | 66,50 | 68,20 | 76,00 | 78,75 | 0:16 - 20 авг | 0:16 | ||||
Финанс Бизнес Банк 6 | 65,95 | 68,45 | 75,60 | 78,10 | 0:55 - 21 авг | 0:55 | ||||
Финсервис 6 | 65,50 | 68,25 | 75,85 | 77,60 | 0:50 - 21 авг | 0:50 | ||||
Фондсервисбанк 26 | 66,20 | 67,80 | 75,70 | 77,60 | 0:51 - 20 авг | 0:51 | ||||
Фора-Банк 65 | 66,60 | 67,80 | 76,30 | 77,50 | 0:45 - 21 авг | 0:45 | ||||
Форбанк 24 | 66,70 | 68,00 | 76,20 | 77,60 | 0:57 - 20 авг | 0:57 | ||||
Форштадт 21 | 66,70 | 67,60 | 76,25 | 77,25 | 0:08 - 20 авг | 0:08 | ||||
Хакасский Муниципальный Банк 28 | 66,57 | 67,67 | 76,02 | 77,12 | 0:47 - 20 авг | 0:47 | ||||
Хлынов 33 | 66,85 | 67,70 | 76,45 | 77,30 | 0:37 - 20 авг | 0:37 | ||||
ХМБ Открытие 168 | 65,17 | 69,19 | 74,86 | 78,89 | 0:26 - 21 авг | 0:26 | ||||
Холмск 6 | 66,02 | 67,65 | 75,72 | 77,37 | 0:51 - 21 авг | 0:51 | ||||
Хоум Кредит 1838 | 63,71 | 70,72 | 73,34 | 80,35 | 0:13 - 21 авг | 0:13 | ||||
Центрально-Азиатский 6 | 66,40 | 68,20 | 75,00 | 77,30 | 0:57 - 21 авг | 0:57 | ||||
Центр-Инвест 132 | 66,10 | 67,90 | 75,60 | 77,40 | 0:47 - 21 авг | 0:47 | ||||
Центрокредит 24 | 65,70 | 68,70 | 75,30 | 78,30 | 0:00 - 20 авг | 0:00 | ||||
ЧБРР 41 | 66,00 | 68,00 | 75,00 | 78,00 | 0:28 - 20 авг | 0:28 | ||||
Челиндбанк 52 | 66,20 | 68,20 | 75,70 | 77,70 | 0:20 - 20 авг | 0:20 | ||||
Челябинвестбанк 43 | 66,40 | 67,90 | 75,90 | 77,40 | 0:23 - 20 авг | 0:23 | ||||
Чувашкредитпромбанк 15 | 65,00 | 69,00 | 75,00 | 79,00 | 0:40 - 20 авг | 0:40 | ||||
Экономбанк 31 | 66,00 | 69,00 | 75,50 | 78,50 | 0:38 - 20 авг | 0:38 | ||||
Эксперт Банк 14 | 66,22 | 68,22 | 75,72 | 77,83 | 0:49 - 20 авг | 0:49 | ||||
Экспобанк 17 | 65,72 | 68,72 | 75,32 | 78,32 | 0:25 - 20 авг | 0:25 | ||||
Элита 9 | 66,41 | 68,39 | 76,01 | 78,79 | 0:15 - 21 авг | 0:15 | ||||
Энергобанк 21 | 66,00 | 69,85 | 75,20 | 79,90 | 0:10 - 20 авг | 0:10 | ||||
Энерготрансбанк 21 | 66,00 | 67,45 | 76,60 | 77,20 | 0:07 - 20 авг | 0:07 | ||||
