ДОМАШНИЙ БИЗНЕС

БИЗНЕС БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ

БИЗНЕС ДЛЯ ЖЕНЩИН

МАЛЫЙ БИЗНЕС

БИЗНЕС-ПЛАН

ИДЕИ ДЛЯ БИЗНЕСА

БИЗНЕС-СОВЕТЫ

БИЗНЕСМЕНАМ

ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕС

Курс доллара в Минске на сегодня. Покупка доллара в банках на сегодня


Курс доллара в Минске на сегодня, доллар в банках Минска

Выбрать город

С момента обновления курса доллара в Минске прошло меньше 1 минуты.

БарановичиБелыничиБерёзаБобруйскБорисовБрестБыховВитебскВолковыскГлубокоеГлускГомельГоркиГродноДзержинскДрибинЖабинкаЖлобинЖодиноЗаславльИвановоКалинковичиКировскКлимовичиКличевКобринКостюковичиКраснопольеКричевКруглоеЛидаМинскМогилевМозырьМолодечноМстиславльНесвижНовогрудокНовополоцкОршаОсиповичиОшмяныПинскПолоцкПоставыРечицаРогачевСветлогорскСлавгородСлонимСлуцкСмолевичиСморгоньСолигорскСтолинХотимскЧаусыЧериковШклов

USDEURRUBPLNCADCHFCNYCZKGBPJPYKZTSEKUAH

Банк 1 USD Покупка Продажа
Абсолютбанк 2,0400 2,0490
Отделения Абсолютбанка 1 USD Покупка Продажа
Альфа-Банк 2,0230 2,0630
Отделения Альфа-Банка 1 USD Покупка Продажа
Банк Решение 2,0400 2,0650
Отделения Банка Решение 1 USD Покупка Продажа
Белагропромбанк 2,0400 2,0570
Отделения Белагропромбанка 1 USD Покупка Продажа
Беларусбанк 2,0280 2,0550
Отделения Беларусбанка 1 USD Покупка Продажа
Белгазпромбанк 2,0360 2,0540
Отделения Белгазпромбанка 1 USD Покупка Продажа
Белинвестбанк 2,0270 2,0590
Отделения Белинвестбанка 1 USD Покупка Продажа
Белорусский Народный Банк 2,0430 2,0550
Отделения Белорусского Народного Банка 1 USD Покупка Продажа
БСБ-Банк 2,0420 2,0490
Отделения БСБ-Банка 1 USD Покупка Продажа
БТА Банк 2,0410 2,0590
Отделения БТА Банка 1 USD Покупка Продажа
Идея Банк 2,0420 2,0560
Отделения Идея Банка 1 USD Покупка Продажа
Москва-Минск Банк 2,0350 2,0530
Отделения Москва-Минск Банка 1 USD Покупка Продажа
МТБанк 2,0400 2,0550
Отделения МТБанка 1 USD Покупка Продажа
Паритетбанк 2,0400 2,0550
Отделения Паритетбанка 1 USD Покупка Продажа
Приорбанк 2,0340 2,0590
Отделения Приорбанка 1 USD
Покупка Продажа
РРБ-Банк 2,0350 2,0550
Отделения РРБ-Банка 1 USD Покупка Продажа
СтатусБанк 2,0350 2,0520
Отделения СтатусБанка 1 USD Покупка Продажа
ТехноБанк 2,0440 2,0500
Отделения ТехноБанка 1 USD Покупка Продажа
ТК Банк 2,0400 2,0490
Отделения ТК Банка 1 USD Покупка Продажа

Курс доллара в отделениях банков Минска может изменяться на протяжении дня. Рекомендуем перед поездкой в банк позвонить и уточнить не изменился ли курс доллара.

banki24.by

Курсы валют в банках. Обмен валюты, сравнить в таблице

БанкUSDEURВремяобновленияtimeпокупкапродажапокупкапродажа
buysellbuysell
Абсолют Банк 52 66,0069,0075,5078,500:29 - 21 авг 0:29
Аверс 15 66,5567,9576,1077,500:42 - 20 авг 0:42
Автоградбанк 33 67,0867,5776,2177,240:36 - 20 авг 0:36
Агропромкредит 49 65,7069,2075,3078,800:46 - 21 авг 0:46
Агророс 10 64,0070,0074,0080,000:04 - 21 авг 0:04
Азиатско-Тихоокеанский Банк 248 66,6867,5676,5577,460:22 - 21 авг 0:22
АК Барс 769 66,2868,2875,8977,890:34 - 21 авг 0:34
Акибанк 22 66,7067,7076,1577,150:05 - 20 авг 0:05
Аксонбанк 17 64,8967,9576,1479,610:24 - 20 авг 0:24
Актив Банк 20 66,0069,3575,5578,600:14 - 20 авг 0:14
Акцепт 15 65,5067,6076,3078,800:39 - 20 авг 0:39
Александровский 5 66,8067,7076,5577,450:05 - 21 авг 0:05
Алеф-Банк 7 64,5068,6073,3077,500:06 - 21 авг 0:06
Алма Банк 5 64,8069,8074,4079,400:03 - 21 авг 0:03
Алмазэргиэнбанк 23 66,8567,6076,5577,300:07 - 20 авг 0:07
Алтайкапиталбанк 14 66,5068,0074,0077,500:43 - 20 авг
0:43
Алтынбанк 6 63,0071,0073,0079,000:45 - 21 авг 0:45
Альфа-Банк 295 66,7067,7076,1077,200:00 - 21 авг 0:00
Аспект 6 65,9068,2075,5077,800:44 - 21 авг 0:44
Ассоциация 25 66,7067,9076,1077,600:53 - 20 авг 0:53
Балаково-Банк 7 66,5068,9075,5578,300:42 - 21 авг 0:42
Балтийский Банк 53 66,7068,0075,7077,200:19 - 20 авг 0:19
Банк ВТБ (ВТБ 24) 626 65,7068,8075,3578,400:02 - 21 авг 0:02
Банк Зенит Сочи 7 67,0067,6076,6077,300:26 - 21 авг
0:26
Банк Интеза 68 64,8069,8074,4079,400:50 - 21 авг 0:50
Банк Казани 15 66,9167,4776,5177,090:37 - 20 авг 0:37
Банк Оренбург 24 66,6068,2076,0077,600:01 - 20 авг 0:01
Банк Санкт-Петербург 45 66,3567,8576,0577,550:06 - 21 авг 0:06
Банк Солидарность 30 65,0068,7575,4078,400:42 - 20 авг 0:42
Банк СОЮЗ 39 66,0568,3575,6577,950:30 - 20 авг 0:30
Банк Финам 37 66,1968,2175,6877,980:32 - 20 авг 0:32
Башкомснаббанк 25 65,5768,7874,9278,520:56 - 20 авг
0:56
ББР Банк 19 65,4569,0574,8578,950:15 - 20 авг 0:15
Белгородсоцбанк 6 66,1568,2575,7577,950:48 - 21 авг 0:48
Бизнес-Сервис-Траст 7 66,7067,9076,0078,000:41 - 21 авг 0:41
БИНБАНК 421 65,6568,6575,1578,450:12 - 21 авг 0:12
БКС - Инвестиционный Банк 47 66,8067,7976,6077,590:38 - 21 авг 0:38
Братский Анкб 7 65,7068,7075,2078,500:36 - 21 авг 0:36
ВБРР 38 65,5968,8175,1978,460:31 - 20 авг 0:31
Венец 11 66,5067,9075,9077,500:03 - 21 авг 0:03
Вкабанк 16 66,8069,4576,1077,750:27 - 20 авг 0:27
Возрождение 109 65,7068,7075,3078,200:42 - 21 авг 0:42
Вокбанк 17 66,7068,0076,1878,100:21 - 20 авг 0:21
Вологжанин 13 66,5068,0076,0077,800:50 - 20 авг 0:50
Восточный 739 65,2069,2074,9078,900:35 - 21 авг 0:35
Востсибтранскомбанк 54 66,7067,9075,5077,400:10 - 20 авг 0:10
ВТБ 509 65,7068,8075,3578,400:36 - 21 авг 0:36
Вуз-Банк 53 66,2068,2075,7677,760:18 - 20 авг 0:18
Газнефтьбанк 7 66,9067,8076,5077,600:32 - 21 авг 0:32
Газпромбанк 218 66,4568,1575,9077,800:57 - 21 авг 0:57
Газэнергобанк 57 65,6068,1075,1077,600:15 - 20 авг 0:15
Генбанк 125 65,8068,7075,0078,000:33 - 21 авг 0:33
Глобус 5 66,2068,2075,9077,900:04 - 21 авг 0:04
Глобэкс 76 66,6069,1076,0078,500:52 - 13 авг 0:52
Далена 6 65,2069,2074,8078,800:49 - 21 авг 0:49
Дальневосточный Банк 42 66,9067,6576,3577,300:44 - 21 авг 0:44
Девон-Кредит 27 65,5068,5075,0077,900:49 - 20 авг 0:49
Донкомбанк 12 65,4067,7075,4077,600:54 - 20 авг 0:54
Донхлеббанк 8 65,8068,2575,1078,250:18 - 21 авг 0:18
Евроальянс 23 66,3068,1075,7077,700:04 - 20 авг 0:04
Еврофинанс Моснарбанк 6 66,4567,9576,0077,500:54 - 21 авг 0:54
Екатеринбург 6 66,4069,0075,0077,300:53 - 20 авг 0:53
Енисейский 35 66,8067,4276,3076,890:35 - 20 авг 0:35
Ермак 28 66,6068,2076,0078,200:46 - 20 авг 0:46
Запсибкомбанк 93 66,4068,0075,9077,500:08 - 20 авг 0:08
Заречье 7 66,7567,6076,2077,200:39 - 20 авг 0:39
Заубер Банк 5 67,0367,4476,8177,240:15 - 20 авг 0:15
Земельный 8 65,0067,8075,7077,300:20 - 21 авг 0:20
Земский Банк 15 66,8067,7576,1877,450:36 - 20 авг 0:36
Златкомбанк 7 66,5067,8076,0077,500:31 - 21 авг 0:31
Иваново 11 66,7067,9976,1577,950:59 - 20 авг 0:59
Ижкомбанк 27 66,7067,7076,1077,500:48 - 20 авг 0:48
ИК Банк 10 66,7068,5075,9077,700:12 - 21 авг
0:12
Инвестторгбанк 100 66,0069,0075,0078,000:48 - 21 авг 0:48
Интерпрогрессбанк 16 65,7068,7075,3078,300:29 - 20 авг 0:29
Интерпромбанк 10 65,9068,9075,4078,400:13 - 21 авг 0:13
Ишбанк 6 66,2568,7575,5078,500:53 - 21 авг 0:53
Йошкар-Ола 17 65,6068,6074,9077,900:26 - 20 авг 0:26
Камский Коммерческий Банк 29 67,0068,0076,2077,500:45 - 20 авг 0:45
Камчаткомагропромбанк 10 66,5067,5076,5077,300:06 - 21 авг 0:06
Кетовский Коммерческий Банк 10 66,8067,8076,3077,300:07 - 21 авг 0:07
Кольцо Урала 75 66,3067,8075,9077,400:53 - 21 авг 0:53
КОР 8 66,8068,0076,0077,500:19 - 21 авг 0:19
Крайинвестбанк 66 65,5069,5074,8078,800:56 - 21 авг 0:56
Кранбанк 17 66,6167,9976,0177,490:20 - 20 авг 0:20
Кредит Урал Банк 11 66,1068,4075,8077,900:00 - 20 авг 0:00
Кредитинвест 8 66,7067,7076,1077,300:25 - 21 авг 0:25
Крона-Банк 5 66,6567,5076,0077,300:14 - 20 авг 0:14
Кс-Банк 56 65,5567,4575,5577,450:17 - 10 авг 0:17
Кубань Кредит 64 65,6068,6075,3078,300:14 - 20 авг 0:14
Кузнецкбизнесбанк 17 66,6068,1075,9077,700:22 - 20 авг 0:22
Кузнецкий 27 66,5067,9076,1577,700:50 - 20 авг 0:50
Курган 9 65,3068,2076,1579,000:17 - 21 авг 0:17
Курскпромбанк 36 66,7067,8076,0077,750:33 - 20 авг 0:33
Ланта-Банк 29 66,4067,9075,9077,400:43 - 20 авг 0:43
Левобережный 70 64,9170,0974,9180,090:55 - 21 авг 0:55
Липецккомбанк 25 65,2069,0074,5078,500:54 - 20 авг 0:54
Локо-Банк 57 65,7068,7075,4078,400:51 - 21 авг 0:51
Мегаполис 12 66,8067,9076,5077,450:55 - 20 авг 0:55
Международный Расчетный Банк 40 66,4068,0075,9077,500:29 - 20 авг 0:29
Металлинвестбанк 42 65,6569,1075,3578,350:27 - 20 авг 0:27
МКБ ИМ. С. Живаго 7 66,7067,9076,2577,400:34 - 21 авг 0:34
Мордовпромстройбанк 15 66,3067,7075,4077,200:35 - 20 авг 0:35
Морской Банк 7 66,1068,7975,9379,020:29 - 21 авг 0:29
Московский Вексельный Банк 8 66,3568,8075,2077,700:24 - 21 авг 0:24
Московский Индустриальный Банк 275 66,0068,5075,6078,100:20 - 21 авг 0:20
Московский Кредитный Банк 61 65,8068,8075,5078,500:22 - 21 авг 0:22
Московский Областной Банк 585 65,7068,5075,3078,100:19 - 21 авг 0:19
Москоммерцбанк 9 66,5167,8575,9577,490:14 - 21 авг 0:14
Мскб 5 66,0068,0075,7078,000:12 - 20 авг 0:12
Мтс-Банк 144 66,2068,2075,9077,900:27 - 21 авг 0:27
Муниципальный Камчатпрофитбанк 14 66,9267,4576,0077,600:45 - 20 авг 0:45
Национальный Стандарт 7 64,7869,0973,8578,890:28 - 21 авг 0:28
Нбд-Банк 24 66,0068,4075,6078,000:58 - 20 авг 0:58
НВКбанк 11 66,7568,2576,0077,500:01 - 21 авг 0:01
Невский Народный Банк 6 66,1068,1075,8077,800:47 - 21 авг 0:47
Нейва 12 67,0568,0576,5577,550:58 - 20 авг 0:58
Нефтепромбанк 7 66,5068,0076,0077,500:38 - 20 авг 0:38
Нико-Банк 15 66,7067,5076,3077,300:34 - 20 авг 0:34
НИПБ 6 66,1068,1075,8077,800:52 - 21 авг 0:52
Норвик Банк 42 66,7067,8576,1077,600:26 - 20 авг 0:26
Нордеа Банк 18 61,7872,5270,4782,730:19 - 20 авг 0:19
НС Банк 19 67,0267,6676,6877,350:44 - 20 авг 0:44
Нэклис-Банк 16 66,0068,0075,0077,500:30 - 20 авг 0:30
Онего 5 66,2068,4575,1077,650:00 - 21 авг 0:00
Оранжевый 4 65,5069,0074,9578,650:09 - 20 авг 0:09
Оргбанк 5 66,5068,5076,0078,000:13 - 20 авг 0:13
Открытие 300 65,1769,1974,8678,890:16 - 21 авг 0:16
ОТП Банк 299 65,5069,5074,7578,750:09 - 21 авг 0:09
Первомайский 75 66,2568,1075,9077,750:37 - 21 авг 0:37
Первоуральскбанк 7 66,5467,8575,8077,330:37 - 21 авг 0:37
Первый Дортрансбанк 5 66,6567,8576,1077,400:02 - 21 авг 0:02
Плюс Банк 22 66,0070,0075,0079,000:03 - 21 авг 0:03
Пойдём! 192 66,5068,5075,8578,000:23 - 20 авг 0:23
Почта Банк 415 65,5068,8674,8078,640:30 - 21 авг 0:30
Почтобанк 32 66,7067,6076,2077,100:39 - 20 авг 0:39
Приморский Территориальный 5 66,8567,4576,1577,300:59 - 20 авг 0:59
Приморье 20 66,5068,1076,0077,570:13 - 20 авг 0:13
Примсоцбанк 51 66,7067,9076,0077,600:22 - 20 авг 0:22
Прио-Внешторгбанк 20 66,5067,9576,1577,550:11 - 20 авг 0:11
Промсвязьбанк 265 65,5368,5375,4878,480:11 - 21 авг 0:11
Промсельхозбанк 12 66,7567,7576,2577,750:52 - 20 авг 0:52
Промтрансбанк 43 66,9067,9076,2077,400:24 - 20 авг 0:24
Радиотехбанк 16 66,8068,0575,9077,400:28 - 20 авг 0:28
Райффайзенбанк 187 65,6668,6975,3078,780:03 - 21 авг 0:03
Риал-Кредит 22 67,0067,7976,6077,250:11 - 20 авг 0:11
РНКБ 270 65,8569,8574,1078,100:21 - 21 авг 0:21
Росбанк 452 64,0070,0074,0080,000:31 - 21 авг 0:31
Росгосстрах Банк 261 66,2068,6075,8078,150:24 - 21 авг 0:24
Росевробанк 30 66,2568,2576,0078,000:41 - 21 авг 0:41
Россельхозбанк 1465 66,5068,0076,0577,550:10 - 21 авг 0:10
РостФинанс 15 66,7067,7076,3577,350:33 - 20 авг 0:33
Роял Кредит Банк 19 65,5067,7075,0077,000:16 - 20 авг 0:16
Ртс-Банк 10 66,8767,9976,1877,490:11 - 21 авг 0:11
Руна-Банк 6 67,0567,6076,5077,200:56 - 21 авг 0:56
Руснарбанк 5 66,4068,4075,8077,800:58 - 21 авг 0:58
Русский Стандарт 297 66,5068,2076,1077,800:07 - 21 авг 0:07
Русь 10 64,6869,6874,2279,220:10 - 21 авг 0:10
РФИ Банк 11 64,0067,9075,5077,700:04 - 21 авг 0:04
Саммит Банк 5 66,3067,8075,5078,000:06 - 21 авг 0:06
Саровбизнесбанк 65 65,9068,7075,4078,200:13 - 20 авг 0:13
Сбербанк 11577 65,6268,7375,2578,720:26 - 21 авг 0:26
Связь-Банк 87 65,3569,4074,8578,900:14 - 21 авг 0:14
Сдм-Банк 23 65,0069,0075,0079,000:02 - 20 авг 0:02
Севастопольский Морской банк 14 65,5068,5075,0079,000:46 - 20 авг 0:46
Севергазбанк 73 66,0068,8075,4078,200:09 - 20 авг 0:09
Северный Морской Путь 99 65,7068,5075,3078,100:40 - 21 авг 0:40
Северный Народный Банк 11 66,7568,0076,1577,450:03 - 21 авг 0:03
Сервис-Резерв 6 65,7568,2575,2577,750:43 - 21 авг 0:43
Сибсоцбанк 15 66,6067,6576,1577,400:38 - 20 авг 0:38
Ситибанк 53 65,5268,4275,5978,250:15 - 21 авг 0:15
Скб-Банк 203 66,5167,7475,7677,240:32 - 21 авг 0:32
Славянский Кредит 7 66,0069,0075,0078,000:30 - 21 авг 0:30
СНГБ 25 64,5068,9073,0077,400:55 - 20 авг 0:55
Снежинский 25 66,5567,8576,1077,600:52 - 20 авг 0:52
Собинбанк 12 65,5068,5075,0078,000:56 - 20 авг 0:56
Совкомбанк 1377 65,4469,4574,8079,020:43 - 21 авг 0:43
Солид Банк 29 67,0567,4576,1876,950:01 - 21 авг 0:01
Социнвестбанк 129 66,5068,5075,7577,750:28 - 21 авг 0:28
Союзный 8 65,8068,1075,4078,000:02 - 21 авг 0:02
Спиритбанк 5 66,7067,8076,3077,400:05 - 21 авг 0:05
Ставропольпромстройбанк 23 66,5067,6076,0077,300:03 - 20 авг 0:03
Татсоцбанк 38 66,0067,8575,5077,300:39 - 21 авг 0:39
Тимер Банк 32 66,6868,0076,1877,700:40 - 20 авг 0:40
Тинькофф Банк 1 66,1568,2075,9078,200:07 - 20 авг 0:07
Томскпромстройбанк 12 67,0068,9076,4078,500:57 - 20 авг 0:57
Транскапиталбанк 51 65,5069,5074,7078,700:21 - 20 авг 0:21
Трансстройбанк 8 66,6567,8576,2577,450:23 - 21 авг 0:23
Траст 418 64,5070,5073,8079,800:18 - 21 авг 0:18
ТРОЙКА-Д БАНК 11 65,2069,2074,9078,900:05 - 21 авг 0:05
Тэмбр-Банк 20 66,0068,2075,7077,900:12 - 20 авг 0:12
УБРиР 344 66,3068,1075,7877,980:17 - 21 авг 0:17
Углеметбанк 16 65,8068,8075,4078,400:49 - 21 авг 0:49
Урал ФД 22 66,5068,8575,8378,150:06 - 20 авг 0:06
Уралпромбанк 7 66,0068,0075,5077,750:35 - 21 авг 0:35
Уралсиб 223 65,8168,6775,4778,360:08 - 21 авг 0:08
Уралтрансбанк 56 66,5068,2076,0078,750:16 - 20 авг 0:16
Финанс Бизнес Банк 6 65,9568,4575,6078,100:55 - 21 авг 0:55
Финсервис 6 65,5068,2575,8577,600:50 - 21 авг 0:50
Фондсервисбанк 26 66,2067,8075,7077,600:51 - 20 авг 0:51
Фора-Банк 65 66,6067,8076,3077,500:45 - 21 авг 0:45
Форбанк 24 66,7068,0076,2077,600:57 - 20 авг 0:57
Форштадт 21 66,7067,6076,2577,250:08 - 20 авг 0:08
Хакасский Муниципальный Банк 28 66,5767,6776,0277,120:47 - 20 авг 0:47
Хлынов 33 66,8567,7076,4577,300:37 - 20 авг 0:37
ХМБ Открытие 168 65,1769,1974,8678,890:26 - 21 авг 0:26
Холмск 6 66,0267,6575,7277,370:51 - 21 авг 0:51
Хоум Кредит 1838 63,7170,7273,3480,350:13 - 21 авг 0:13
Центрально-Азиатский 6 66,4068,2075,0077,300:57 - 21 авг 0:57
Центр-Инвест 132 66,1067,9075,6077,400:47 - 21 авг 0:47
Центрокредит 24 65,7068,7075,3078,300:00 - 20 авг 0:00
ЧБРР 41 66,0068,0075,0078,000:28 - 20 авг 0:28
Челиндбанк 52 66,2068,2075,7077,700:20 - 20 авг 0:20
Челябинвестбанк 43 66,4067,9075,9077,400:23 - 20 авг 0:23
Чувашкредитпромбанк 15 65,0069,0075,0079,000:40 - 20 авг 0:40
Экономбанк 31 66,0069,0075,5078,500:38 - 20 авг 0:38
Эксперт Банк 14 66,2268,2275,7277,830:49 - 20 авг 0:49
Экспобанк 17 65,7268,7275,3278,320:25 - 20 авг 0:25
Элита 9 66,4168,3976,0178,790:15 - 21 авг 0:15
Энергобанк 21 66,0069,8575,2079,900:10 - 20 авг 0:10
Энерготрансбанк 21 66,0067,4576,6077,200:07 - 20 авг 0:07
Юг-Инвестбанк 50 66,6067,9076,5077,900:34 - 20 авг 0:34
Юниаструм Банк 182 65,2069,2074,9078,900:24 - 21 авг 0:24
Юникредит Банк 95 62,9271,4472,1281,630:04 - 21 авг 0:04
Юнистрим 214 66,5069,2075,7078,900:01 - 21 авг 0:01

creditpower.ru

Курс Доллара на сегодня в России

 Абсолют Банк 66.00 69.00 17:50
 Автоградбанк 67.08 67.57 17:50
 Агропромкредит 65.70 69.20 17:49
 Банк Агророс 64.00 70.00 17:50
 Азиатско-Тихоокеанский банк 66.68 67.56 22:22
 АК Барс Банк 66.28 68.28 18:02
 АКИБАНК 64.50 67.80 17:53
 Акрополь 66.30 68.30 17:52
 Акцепт 65.50 67.60 17:53
 Александровский 66.80 67.70 17:48
 Алеф-Банк 64.50 68.60 17:51
 Альфа-Банк 66.70 67.70 21:14
 Аресбанк 66.25 68.00 17:52
 Банк «Аспект» 65.90 68.20 17:49
 БайкалИнвестБанк 67.15 67.50 17:48
 Банк Иваново 66.70 67.99 17:50
 Банк «Бэнк оф Чайна» 65.70 68.70 17:45
 Московское Ипотечное Агентство 65.75 68.75 17:40
 ПромСервисБанк 65.50 69.00 17:49
 Банк Санкт-Петербург 66.35 67.85 17:45
 Траст 66.30 68.00 17:54
 Уралсиб 65.81 68.67 22:43
 Башкомснаббанк 65.57 68.78 17:49
 ББР Банк 65.45 69.05 17:52
 Бинбанк 65.65 68.65 17:53
 БКС Банк 66.80 67.74 18:04
 Банк БЦК-Москва 66.80 67.80 17:48
 Всероссийский банк развития регионов 66.62 67.85 17:37
 Веста 67.03 67.70 17:54
 Внешфинбанк 66.80 67.70 19:31
 Возрождение 65.70 68.70 17:50
 ВОКБАНК 66.70 68.00 17:53
 Вятка-Банк 66.70 67.85 17:51
 Газпромбанк 66.45 68.15 17:50
 Генбанк 65.80 68.70 17:53
 Глобус 66.70 67.70 17:53
 Глобэкс 65.35 69.40 17:53
 Гринкомбанк 65.35 67.44 17:50
 Далена 65.20 69.20 17:53
 Джей энд Ти Банк 66.50 68.50 17:48
  Евразийский Банк 66.80 67.60 14:18
  Евроазиатский Инвестиционный Банк 66.50 68.50 17:38
 Банк «Евроальянс» 66.30 68.10 17:47
 Банк «Еврокапитал-Альянс» 65.50 68.90 17:43
 Еврофинанс Моснарбанк 66.70 68.20 17:45
 Живаго-Банк 66.70 67.90 17:50
 Запсибкомбанк 66.85 67.65 21:12
 Банк Заречье 66.75 67.40 17:50
 Заубер Банк 67.11 67.59 16:41
 Златкомбанк 66.50 67.80 17:50
 Инвестсоцбанк 66.20 68.10 17:49
 Инвестторгбанк 66.00 69.00 17:49
 Банк Интеза 65.30 69.30 17:50
 Интерпрогрессбанк 65.70 68.70 17:47
 Интерпромбанк 65.90 68.90 17:49
 Ишбанк 66.25 68.75 17:53
 Кранбанк 66.61 67.99 17:52
 Кредпромбанк 66.30 68.20 17:50
 Ланта-Банк 66.40 67.90 17:51
 ЛОКО-Банк 65.70 68.70 17:51
 Банк МБА-Москва 66.85 69.50 17:48
 Международный банк Санкт-Петербурга 66.20 68.20 17:37
 Банк «Мегаполис» 66.80 67.90 17:48
 Металлинвестбанк 65.65 69.10 17:48
 Банк «Металлург» 67.05 67.60 17:48
 Московский Индустриальный банк 66.20 68.70 17:40
 Морской Банк 66.19 68.88 17:50
 Московский кредитный банк 65.80 68.80 17:43
 Московский Нефтехимический Банк 65.00 68.00 17:39
 Московский областной банк 65.70 68.50 17:43
 Мордовпромстройбанк 66.30 67.70 17:46
 Муниципальный Камчатпрофитбанк 66.92 67.45 17:40
 Невский банк 66.00 68.30 08:31
 Нефтепромбанк 66.50 68.00 17:49
 Новикомбанк 65.50 68.50 17:50
 Нокссбанк 66.60 68.20 17:51
 Nordea Bank 61.78 72.52 17:50
 Национальный Резервный Банк 66.00 68.40 17:42
 НС Банк 66.94 67.81 17:53
 Ханты-Мансийский Банк 66.12 68.32 17:45
 ОТП Банк 65.50 69.50 17:52
 Банк Пересвет 65.30 69.30 17:49
 Плюс Банк 66.00 70.00 17:51
 ПримСоцБанк 66.40 67.90 17:50
 Перминвестбанк 66.75 67.80 17:49
 ПИР Банк 67.05 68.00 17:52
 Промсвязьбанк 65.67 68.67 17:49
 Промсельхозбанк 66.75 67.75 17:48
 ПромТрансБанк 66.80 67.65 17:49
 Петербургский социальный коммерческий банк 66.50 67.70 17:33
 ПФС-Банк 65.00 70.00 17:52
 Райффайзенбанк 65.66 68.69 21:11
 Российский Национальный Коммерческий Банк 65.85 69.85 17:34
 Росбанк 64.00 70.00 17:53
 Росгосстрах Банк 66.20 68.60 17:48
 РосЕвроБанк 66.90 67.60 17:50
 Россельхозбанк 66.21 68.61 17:49
 РТС-Банк 66.87 67.99 17:52
 Русский Стандарт 66.50 68.20 17:48
 РФИ Банк 64.00 67.90 17:52
 Саровбизнесбанк 58.00 76.00 17:48
 Сбербанк России 65.62 68.73 19:19
 Связь-Банк 65.35 69.40 17:51
 СДМ-Банк 65.00 69.00 17:52
 Севергазбанк 66.00 68.40 23:11
 Северный Народный Банк 66.75 68.00 17:44
 СевЗапИнвестПромБанк 66.00 68.00 17:45
 Ситибанк 65.87 68.52 17:52
 СКБ-Банк 66.51 67.74 17:52
 СМП Банк 65.70 68.50 17:52
 Сургутнефтегазбанк 64.50 68.90 17:47
 Собинбанк 65.50 68.50 17:51
 Солид банк 66.70 67.70 17:51
 Союз 66.05 68.35 17:54
 Союзный 65.80 68.10 17:53
 Ставропольпромстройбанк 66.50 67.60 17:44
 Транскапиталбанк 65.50 69.50 17:48
 Трансстройбанк 66.65 67.85 17:49
 Тройка-Д Банк 66.50 67.80 17:49
 ТЭМБР-Банк 66.00 68.20 17:51
 Уральский Финансовый Дом 66.50 68.85 17:43
 Уральский Банк Реконструкции и Развития 66.30 68.10 18:06
 Федеральный Банк Инноваций и Развития 66.30 68.30 17:36
 Финам 65.00 69.00 17:54
 Финанс Бизнес Банк 65.95 68.45 17:47
 Финсервис 65.50 68.25 17:51
 Фондсервисбанк 66.20 67.80 17:49
 Фора-Банк 66.50 67.90 19:32
 Форштадт 66.70 67.60 17:52
 Центр-Инвест 65.90 67.80 17:50
 Чувашкредитпромбанк 67.12 67.60 17:46
 Экси-Банк 65.70 67.90 17:51
 Эксперт банк 66.20 68.20 17:50
 Экспобанк 65.72 68.72 17:51
 ЮниКредит Банк 62.42 71.94 17:49
 ЯР-Банк 66.19 68.21 17:33

www.capitaloff.ru


© 2005-2018, Национальный Экспертный Совет по Качеству.

Высокое качество системы сертификации Центрстройэкспертиза-Тест подтверждено ВОК



Ассоциация СРО Единство