Курсы валют в банках Москвы на сегодня. Покупка доллара в москве выгодный курс
Александровский | 66.59 | 67.4 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения банка | |||
Москва, 1-й переулок Тружеников, 27/2 | 66.59 | 67.4 | 20.08.2018 15:40 |
Все отделения банка | |||
Внешфинбанк | 67.09 | 67.43 | 20.08.2018 15:30 |
Отделения банка | |||
Москва, Руновский переулок, 6с2 | 67.09 | 67.43 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Рязанский проспект, 77 | 67.09 | 67.43 | 20.08.2018 15:30 |
Все отделения банка | |||
Плюс Банк | 66.8 | 67.44 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения банка | |||
Москва, площадь Рогожская Застава, 2/1с1 | 66.8 | 67.44 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Известковый переулок, 7с1 | 66.8 | 67.44 | 20.08.2018 15:40 |
Все отделения банка | |||
Тимер Банк | 66.84 | 67.45 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения банка | |||
Москва, улица Академика Зелинского, 6 | 66.84 | 67.45 | 20.08.2018 15:40 |
Все отделения банка | |||
Ак Барс | 66.5 | 67.47 | 20.08.2018 15:30 |
Отделения банка | |||
Москва, Последний переулок, 24 | 66.5 | 67.47 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Озерковская набережная, 26 | 66.5 | 67.47 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Ленинградское шоссе, 92/1 | 66.5 | 67.47 | 20.08.2018 15:30 |
Все отделения банка | |||
БКС Банк | 67.09 | 67.48 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения банка | |||
Москва, улица Красная Пресня, 21 | 67.09 | 67.48 | |
Москва, Большая Дорогомиловская улица, 14 | 67.09 | 67.48 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Конюшковская улица, 31с1 | 67.09 | 67.48 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Новослободская улица, 11 | 67.09 | 67.48 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Валовая улица, 2-4/44 | 67.09 | 67.48 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Большая Тульская улица, 2 | 67.09 | 67.48 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, проспект Мира, 69с1 | 67.09 | 67.48 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Марксистская улица, 3с1 | 67.09 | 67.48 | 20.08.2018 15:40 |
Все отделения банка | |||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 66.33 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Отделения банка | |||
Москва, Вознесенский переулок, 11с1 | 66.33 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Все отделения банка | |||
Джей энд Ти Банк | 66.5 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения банка | |||
Москва, Кадашёвская набережная, 26 | 66.5 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Таганская улица, 26с1 | 66.5 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Все отделения банка | |||
РосЕвроБанк | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Отделения банка | |||
Москва, Ярославское шоссе, 12к2 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Сущёвский Вал, 23 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Большая Якиманка, 19 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Варшавское шоссе, 18к1 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица 1905 года, 4 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Волоколамское шоссе, 3 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Долгоруковская улица, 5 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Земляной Вал, 52/16с1 | 66.8 | 20.08.2018 15:30 | |
Москва, Мясницкий проезд, 2/1 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Рязанский проспект, 10с2 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Все отделения банка | |||
Хоум Кредит Банк | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения банка | |||
Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, улица Сергия Радонежского, 6 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Преображенская улица, 2к1 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Профсоюзная улица, 129А | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, улица Героев Панфиловцев, 1/2 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Первомайская улица, 107 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Старокачаловская улица, 5А | 67.5 | 20.08.2018 15:40 | |
Москва, Алтуфьевское шоссе, 86к1 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Вешняковская улица, 20Б | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Все отделения банка | |||
Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) | 66.86 | 67.54 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения банка | |||
Ленинградский проспект, 72к2 | 66.86 | 67.54 | 20.08.2018 15:40 |
Все отделения банка | |||
Запсибкомбанк | 66.65 | 67.55 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения банка | |||
Москва, улица Шверника, 20А | 66.65 | 67.55 | 20.08.2018 15:40 |
Все отделения банка | |||
ПромТрансБанк | 66.59 | 67.55 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения банка | |||
Москва, Моховая улица, 11с13 | 66.59 | 67.55 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, улица Тёплый Стан, 5к4 | 66.59 | 67.55 | 20.08.2018 15:40 |
Все отделения банка | |||
Восточный Банк | 66.59 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Отделения банка | |||
Москва, Гагаринский переулок, 7 | 66.59 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Лубянский проезд, 25/12 | 66.59 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Кутузовский проспект, 30 | 66.59 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Митинская улица, 40 | 66.59 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Большая Семёновская улица, 38 | 66.59 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Братиславская улица, 10 | 66.59 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Дмитровское шоссе, 100 | 66.59 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 16/23с1 | 66.59 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Неглинная улица, 14/1А | 66.59 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Гагаринский переулок, 7 | 66.59 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Все отделения банка | |||
Росгосстрах Банк | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Отделения банка | |||
Москва, Первомайская улица, 1 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Обручева, 52с3 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Южнобутовская улица, 69 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Рязанский проспект, 32к3 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Перовская улица, 50к1 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Ленинградский проспект, 33к6 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Большая Ордынка, 40с3 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Красная Пресня, 38 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Киевская улица, 7 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Каширское шоссе, 94к1 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Все отделения банка | |||
Союз | 66.4 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Отделения банка | |||
Москва, Сущёвская улица, 27с1 | 66.4 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Пятницкая улица, 46с2 | 66.4 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, проспект Маршала Жукова, 4С1 | 66.4 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Хачатуряна, 20 | 66.4 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Лесная улица, 41 | 66.4 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Рочдельская улица, 30 | 66.4 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Волгоградский проспект, 1с1 | 66.4 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Сущёвская улица, 27с1 | 66.4 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Все отделения банка | |||
Тинькофф Банк | 66.9 | 67.59 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения банка | |||
Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10с1 | 66.9 | 67.59 | 20.08.2018 15:40 |
Все отделения банка | |||
Тройка-Д Банк | 66.5 | 67.59 | 20.08.2018 15:02 |
Отделения банка | |||
Москва, улица Барклая, 12 | 66.5 | 67.59 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, улица Декабристов, 21 | 66.5 | 67.59 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Новинский бульвар, 1/2 | 66.5 | 67.59 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, проспект Мира, 70 | 66.5 | 67.59 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Ломоносовский проспект, 25к1 | 66.5 | 67.59 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15 | 66.5 | 67.59 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, 2-я Тверская-Ямская улица, 20-22с2 | 66.5 | 67.59 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, улица Земляной Вал, 34с4 | 66.5 | 67.59 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Малая Сухаревская площадь, 10 | 66.5 | 67.59 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Бескудниковский бульвар, 36к1 | 66.5 | 67.59 | 20.08.2018 15:02 |
Все отделения банка | |||
Энерготрансбанк | 66.8 | 67.59 | 20.08.2018 15:02 |
Отделения банка | |||
Москва, улица Солянка, 3с3 | 66.8 | 67.59 | 20.08.2018 15:02 |
Все отделения банка | |||
Заубер Банк | 67.2 | 67.64 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения банка | |||
Москва, проспект Мира, 79с1 | 67.2 | 67.64 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Садовническая улица, 14с1 | 67.2 | 67.64 | 20.08.2018 15:40 |
Все отделения банка |
mainfin.ru
Заубер Банк | 67.2 | 67.64 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения Заубер Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Москва, проспект Мира, 79с1 | 67.2 | 67.64 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Садовническая улица, 14с1 | 67.2 | 67.64 | 20.08.2018 15:40 |
БКС Банк | 67.09 | 67.48 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения БКС Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Москва, улица Красная Пресня, 21 | 67.09 | 67.48 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Большая Дорогомиловская улица, 14 | 67.09 | 67.48 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Конюшковская улица, 31с1 | 67.09 | 67.48 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Новослободская улица, 11 | 67.09 | 67.48 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Валовая улица, 2-4/44 | 67.09 | 67.48 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Большая Тульская улица, 2 | 67.09 | 67.48 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, проспект Мира, 69с1 | 67.09 | 67.48 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Марксистская улица, 3с1 | 67.09 | 67.48 | 20.08.2018 15:40 |
Внешфинбанк | 67.09 | 67.43 | 20.08.2018 15:30 |
Отделения Внешфинбанк | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Москва, Руновский переулок, 6с2 | 67.09 | 67.43 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Рязанский проспект, 77 | 67.09 | 67.43 | 20.08.2018 15:30 |
Тинькофф Банк | 66.9 | 67.59 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения Тинькофф Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10с1 | 66.9 | 67.59 | 20.08.2018 15:40 |
Хоум Кредит Банк | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения Хоум Кредит Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, улица Сергия Радонежского, 6 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Преображенская улица, 2к1 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Профсоюзная улица, 129А | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, улица Героев Панфиловцев, 1/2 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Первомайская улица, 107 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Старокачаловская улица, 5А | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Алтуфьевское шоссе, 86к1 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Вешняковская улица, 20Б | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Валовая улица, 21к125 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, улица Грекова, 8 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас1 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Озёрная улица, 42 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Свободный проспект, 22 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Автозаводская улица, 4 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, улица 1905 года, 4 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Зеленоград, Панфиловский проспект, | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, улица Правды, 8к1 | 66.89 | 67.5 | 20.08.2018 15:40 |
Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) | 66.86 | 67.54 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения Эс-Би-Ай Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
72к2 | 66.86 | 67.54 | 20.08.2018 15:40 |
Тимер Банк | 66.84 | 67.45 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения Тимер Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Москва, улица Академика Зелинского, 6 | 66.84 | 67.45 | 20.08.2018 15:40 |
Росгосстрах Банк | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Отделения Росгосстрах Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Москва, Первомайская улица, 1 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Обручева, 52с3 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Южнобутовская улица, 69 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Рязанский проспект, 32к3 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Перовская улица, 50к1 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Ленинградский проспект, 33к6 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Большая Ордынка, 40с3 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Красная Пресня, 38 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Киевская улица, 7 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Каширское шоссе, 94к1 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Зеленоград, Савёлкинский проезд, 4 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Жулебинский бульвар, 6/11 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Дубнинская улица, 15к1 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Тарусская улица, 18к1 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Симферопольский бульвар, 24к2 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Профсоюзная улица, 43к1 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Туристская улица, 33 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Сущёвский Вал, 67 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, проспект Маршала Жукова, 51 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Бочкова, 5 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Лескова, 30 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Ленинский проспект, 23 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Пятницкое шоссе, 15к1 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Преображенская улица, 2к1 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Братиславская улица, 15к1 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Москворечье, 4к6 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Варшавское шоссе, 158к2 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Велозаводская улица, 11/1 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Мясницкая улица, 43с2 | 66.84 | 67.59 | 20.08.2018 15:30 |
Плюс Банк | 66.8 | 67.44 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения Плюс Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Москва, площадь Рогожская Застава, 2/1с1 | 66.8 | 67.44 | 20.08.2018 15:40 |
Москва, Известковый переулок, 7с1 | 66.8 | 67.44 | 20.08.2018 15:40 |
РосЕвроБанк | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Отделения РосЕвроБанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Москва, Ярославское шоссе, 12к2 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Сущёвский Вал, 23 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Большая Якиманка, 19 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Варшавское шоссе, 18к1 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица 1905 года, 4 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Волоколамское шоссе, 3 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Долгоруковская улица, 5 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Земляной Вал, 52/16с1 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Мясницкий проезд, 2/1 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Рязанский проспект, 10с2 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Ленинградский проспект, 18 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, 1-я Владимирская улица, 8 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Вавилова, 24 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Космодамианская набережная, 52с1 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Олимпийский проспект, 7 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Котельническая набережная, 1/15кВ | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Преображенская улица, 5/7 | 66.8 | 67.5 | 20.08.2018 15:30 |
Энерготрансбанк | 66.8 | 67.59 | 20.08.2018 15:02 |
Отделения Энерготрансбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Москва, улица Солянка, 3с3 | 66.8 | 67.59 | 20.08.2018 15:02 |
Акибанк | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:30 |
Отделения Акибанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Москва, 1-й Коптельский переулок, 18с1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Красная Сосна, 3с1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Рязанский проспект, 2с27 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Сормовская улица, 21Ас9 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:30 |
Альфа-Банк | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Отделения Альфа-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Москва, улица Лескова, 3Г | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Варшавское шоссе, 160 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Багратионовский проезд, 3 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Дмитровское шоссе, 13А | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Ленинградское шоссе, 13к1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Луганская улица, 10 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Азовская улица, 24к2 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Походный проезд, 4к1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Большая Дорогомиловская улица, 1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, бульвар Дмитрия Донского, 11 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, улица Декабристов, 20к2 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Луганская улица, 10 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Валовая улица, 6 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, улица Гарибальди, 25к1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Ленинградское шоссе, 13к1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, бульвар Дмитрия Донского, 11 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Варшавское шоссе, 160 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Дмитровское шоссе, 13А | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, улица Декабристов, 20к2 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Большая Дорогомиловская улица, 1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Азовская улица, 24к2 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Новоясеневский проспект, вл7 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, бульвар Яна Райниса, 2к1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, проспект Вернадского, 39 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, улица Маршала Василевского, 17 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Профсоюзная улица, 15 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Мичуринский проспект, 7 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Варшавское шоссе, 76к1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Вельяминовская улица, 6с2 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Уральская улица, 1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Хорошёвское шоссе, 35к1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Хорошёвское шоссе, 35к1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, улица Алабяна, 3к1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, улица Перерва, 56/2 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Зеленоград, к1824 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Осенний бульвар, 9 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Уральская улица, 1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Багратионовский проезд, 3 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Долгоруковская улица, 31с32 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, улица Маршала Василевского, 17 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, улица Лескова, 3Г | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Митинская улица, 36к1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Киевское шоссе, 22-й километр, дв4с1кА | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, улица Большая Ордынка, 21с2 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, улица Пресненский Вал, 7с1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, проспект Вернадского, 39 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, Бутырская улица, 95 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, улица Алабяна, 3к1 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 32 | 66.7 | 67.7 | 20.08.2018 15:02 |
Норвик Банк | 66.7 | 67.84 | 20.08.2018 15:30 |
Отделения Норвик Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Москва, улица Зацепский Вал, 5 | 66.7 | 67.84 | 20.08.2018 15:30 |
Русский Стандарт | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Москва, Ткацкая улица, 36 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Автозаводская улица, 7 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас1 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Волгоградский проспект, 133к2 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Перерва, 43к1 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, проспект Мира, 146 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, бульвар Дмитрия Донского, 16 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Ореховый бульвар, 13 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Земляной Вал, 27с1 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Широкая улица, 14к1 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Маршала Бирюзова, 18 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, улица Хачатуряна, 20 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Багратионовский проезд, 7к20В | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Большая Грузинская улица, 62 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Митинская улица, 36к2 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Свободный проспект, 20А | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Нахимовский проспект, 42 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Азовская улица, 24к2 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Ленинградский проспект (дублёр), | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Малая Сухаревская площадь, 1с1 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, бульвар Яна Райниса, 2к1 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Дмитровское шоссе, 13А | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Зеленоград, к1824 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Каланчёвская улица, 17с1 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Мичуринский проспект, 5 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, проспект Вернадского, 105к3 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Ткацкая улица, 38 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Уральская улица, 5 | 66.7 | 67.8 | 20.08.2018 15:30 |
Балтийский Банк | 66.7 | 68 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения Балтийского Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Москва, улица Рождественка, 17 | 66.7 | 68 | 20.08.2018 15:40 |
Запсибкомбанк | 66.65 | 67.55 | 20.08.2018 15:40 |
Отделения Запсибкомбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Москва, улица Шверника, 20А | 66.65 | 67.55 | 20.08.2018 15:40 |
Локо-Банк | 66.65 | 67.7 | 20.08.2018 15:30 |
Отделения Локо-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Москва, улица Куусинена, 1 | 66.65 | 67.7 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Семёновский переулок, 6 | 66.65 | 67.7 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Смоленская улица, 6 | 66.65 | 67.7 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Нахимовский проспект, 42 | 66.65 | 67.7 | 20.08.2018 15:30 |
Москва, Ярцевская улица, 22с1 | 66.65 | 67.7 | 20.08.2018 15:30 |
