Содержание
Какие бывают ПВХ-профили — виды, характеристики, особенности выбора
На первый взгляд, все ПВХ профили выглядят одинаково. Разницу Вы почувствуете только через некоторое время эксплуатации Вашего окна.
Окна, изготовленные на основе некачественного профиля, постепенно перекашиваются, из них дует, возникают проблемы с открытием/закрытием окна.
Так чем же отличются профили для пластиковых окон, и как выбрать наилучший вариант?
Что такое оконный профиль и из чего их производят?
Профиль — основа конструкции окна, именно от него зависит надежность и вешний вид окна. Существует несколько материалов, из которых изготавливают оконные профили:
- дерево,
- алюминий,
- ПВХ.
Последний вариант — самый распространенный. ПВХ-профили производят из особой разновидности пластмассы — поливинилхлорида белого цвета. Особенности ПВХ в качестве материала для профиля:
- высокая устойчивость к химическим растворителям,
- безвредность для человека и окружающей среды,
- возможность создавать оконные конструкции любой формы.
Как устроен ПВХ-профиль?
Как устроено пластиковое окно, Вы можете увидеть на картинке ниже. Внутренняя часть профиля разделена продольными перегородками, которые образуют воздушные камеры (минимум 3). Количество камер определяет шумо- и теплоизоляцию Вашего окна.
Для прочности ПВХ-профиль дополнительно армируется металлическим каркасом. Для армирования используют оцинкованную сталь, поэтому армирующие профили не деформируются от перепадов температуры, влажности и другого воздействия окружающей среды.
Как выбрать лучшие оконные профили?
Существует несколько характеристик профиля, которые нужно учитывать при выборе.
Толщина профиля. По показателю толщины ПВХ-профили делятся на классы:
- Класс A: профили с тощиной наружной стенки от 3,0 мм, внутренней — от 2,5 мм. Такие профили используют для установки окон в жилых помещениях.
- Класс B: толщина наружной стенки профиля — от 2,5 мм, внутренней стенки — от 2,0 мм. Этот класс профилей применяют в общественных зданиях, магазинах.
- Класс C. Это профили с ненормируемой толщиной стенок, используются при монтаже окон в складских, производственных и других нежилых помещениях.
Ширина профиля. От ширины профиля зависит, какой стеклопакет в него можно будет установить.
Стеклопакеты бывают одно-, двух- и трехкамерные. Однокамерный стеклопакет представляет собой два стекла и одну воздушную камеру между ними, двухкамерный — соответственно, три стекла и две камеры, и так далее. Подробнее смотрите на картинке. Чем больше камер в стеклопакете — тем теплее и тише будет в комнате.
Самыми распространенными являются ПВХ-профили шириной 58 мм — классический вариант для жилых помещений. В высотных зданиях или в местности с холодным климатом устанавливают профили 70 мм. Существуют также профили большей ширины — специального назначения.
Количество камер профиля. Не путайте этот показатель с количеством камер в стеклопакете! Это количество камер именно в самом профиле — чем их больше, тем ниже степень теплопроводности профиля и тем теплее будет в помещении. Наиболее востребованы 3-5 камерные ПВХ-профили.
Армирование профиля. Существует несколько видов армирующих профилей:
- Г-образный — металлическая вставка устанавливается вдоль двух стенок,
- П-образный — металлом усиливается три стенки,
- замкнутое армирование — усиление располагается вдоль всех четырех стенок профиля.
Однородность поверхности. Качественный профиль должен быть абсолютно однородным, гладким по текстуре и цвету.
Все вопросы-ответы
Из чего сделан профиль — Статьи от производителя окон и дверей ПВХ VEKA
Поливинилхлорид —
основной материал для изготовления профиля, используемого в производстве пластиковых окон. На сегодняшний день
оконные системы из ПВХ-профиля являются наиболее гибкими и технологичными. Невысокая стоимость изготовления и
хорошие характеристики способствовали массовому применению пластика для изготовления самых разных светопрозрачных
конструкций.
История открытия ПВХ
Впервые поливинилхлорид был получен в 1835 году французским химиком Анри Виктором Реньо. Это произошло случайно.
Проводя исследования в области органической химии, Реньо как-то раз оставил на подоконнике раствор винилхлорида.
Спустя некоторое время в растворе образовался белый осадок. Как выяснилось позднее, этому способствовал свет,
действовавший на раствор в течение нескольких дней. Учёный отделил этот белый порошок и провёл с ним несколько
опытов. Однако он не смог ни растворить его, ни подействовать на него как-то ещё, и поэтому вскоре утратил интерес к
своему случайному открытию. Так поливинилхлорид сразу же продемонстрировал свою высокую химическую стойкость.
Промышленное производство поливинилхлорида развернулось уже в ХХ столетии. Немецкий химик Фриц Клатте искал замену
для целлулоида, который считается первым термопластом. Целлулоид оказался хорошей заменой рогу для изготовления
пуговиц и расчёсок, использовался в производстве киноплёнки, но отличался высокой горючестью. Любопытно, что Клатте,
по-видимому, не знал об опытах Реньо с винилхлоридом и «открыл» ПВХ заново.
В 1913 году он вместе со своими коллегами Эмилем Захариасом и Адольфом Роллеттом запатентовал технологию
производства поливинилхлорида. К сожалению, эта технология ещё не была готова для использования в коммерческих
целях; инженеры и химики продолжали исследования. Промышленное производство ПВХ начала компания BASF только в 1934
году.
После Второй мировой войны поливинилхлорид благодаря своей невысокой стоимости и технологичности обработки стал
широко использоваться для изготовления труб, профилей, искусственных покрытий для пола, всевозможных плёнок,
электрической изоляции и других изделий из пластмассы. В 1950-х годах ПВХ начали применять для изготовления оконных
рам. Первые оконные профили были запатентованы в США и Германии.
Особенности поливинилхлорида
ПВХ является производным этилена, который, в свою очередь, является продуктом пиролиза жидких дистиллятов нефти или
низших насыщенных углеводородов, таких как этан, бутан и пропан. Исходным сырьём для получения ПВХ является нефть, а
также природный и попутный нефтяной газ.
Поливинилхлорид отличается высокой стойкостью к растворителям, кислотам, минеральным маслам и другим агрессивным
воздействиям. В чистом виде он не поддерживает горение. В то же время ПВХ подвержен фотодеструкции: под действием
солнечного света материал постепенно теряет прочность и эластичность. Применение различных химических добавок
позволило исправить этот недостаток: светопоглощающие красители ограничивают деградацию изделий из ПВХ очень тонким
слоем в 0,05 мм.
Использование различных добавок позволяет менять свойства материала в широких пределах, приспосабливая его к
конкретным требованиям, иногда совершенно противоположным. Например, для оконного профиля от материала требуется
жёсткость, а для кабельной изоляции и линолеума гибкость.
Изготовление ПВХ-профиля
Профиль, используемый для окон, изготавливается из гранулированного ПВХ методом непрерывной экструзии на
автоматизированных линиях. Процесс тщательно контролируется на всех этапах производства: начиная от чистоты
исходного сырья и заканчивая точностью геометрических размеров изделия и проверкой его на прочность.
Детальнее о том, как производится ПВХ-профиль VEKA, вы можете прочитать здесь.
После экструзионной линии профиль нарезается и армируется стальными вставками. Они компенсируют относительно большой
коэффициент термического расширения ПВХ и добавляют конструкциям из профиля дополнительную жёсткость. Готовый
профиль оклеивается защитной плёнкой, маркируется и отправляется на склад готовой продукции. И уже оттуда поступает
на предприятия по изготовлению окон.
Руководство по описанию пластиковой угловой накладки: 1-я внешняя глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина » data-html=»true»>Пластиковая угловая накладка 5 мм x 5 мм x 1 мм | A05051W | Внешний класс Жесткий ПВХ | Белый | 25 X 3M | 18,78 фунтов стерлингов | 18,78 фунтов стерлингов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружная глубина для пластикового уголка: 1 шт.0005 2-я внешняя глубина x 3-я толщина «data-html =» true «> Пластиковая отделка 5 мм x 5 мм x 1 мм | A05051B | . Внешний сорта. Жесткий PVC | 25 x 3m | £ 18.78 | 25 x 3m | £ 18.78 | £ 18.78 | £ 18.78 9008 | £ 18,78 | 18,78 фунтов стерлингов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство по описанию пластиковой угловой накладки: 1-я внешняя глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина0008 | Внешний класс. Жесткий ПВХ | White | 25 x 3m | £ 19,28 | £ 19,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство для пластикового угла: 1 -е Внешнее x 2nd. «Data-HTML =» true «> Пластиковый угол обрезки 10 мм x 10 мм x 1 мм | A10101B | . Внешний класс жесткий PVC | Black | 25 x 3M | £ 19,28 | £ 19004 £ 19,28 | £ 19004 £ 19,28 | £ 1 £ 19,28 | £ 1 £ 19,28 | £ 19000. 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство по описанию пластиковой угловой накладки: 1-я внешняя глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина » data-html=»true»>Пластиковая угловая накладка 10 мм x 17 мм x 1 мм | A101781W | Внешний | W Главный жесткий PVC | White | 25 x 3m | £ 25,40 | £ 25,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство для пластикового угла Триминку: 1 -я внешняя глубина x 2nd Внешняя глубина x 3 -й.0005 «DATA-HTML =» TRUE «> Пластиковая уголка отделка 10 мм x 17 мм x 1 мм | A10171B | Внешний сорта. | Руководство по описанию пластиковой угловой накладки: 1-я наружная глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина » data-html=»true»>Пластиковая угловая накладка 12 мм x 12 мм x 1,5 мм | A121215W | Внешний сорт Жесткий ПВХ | White | 25 x 3m | £ 28,40 | £ 28,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство для пластикового угла Триминку: 1-я глубина x 2-й внешняя глубина x 3rd толщина «DATA-HTML =» TRINE 2-я глубина x 3RD. «> Пластиковый угол обрезка 12 мм x 12 мм x 1,5 мм | A121215B | Гравный Внешний класс | Black | 25 x 3M | £ 28,40 | £ 28,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ 28,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. : 1-я внешняя глубина x | A141415W | Графт. | 31,97 фунтов стерлингов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство по описанию пластиковой угловой накладки: 1-я внешняя глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина » data-html=»true»>Пластиковая угловая накладка 14 мм x 14 мм x 904 мм А141415Б | Внешний класс. Жесткий ПВХ | Black | 25 x 3m | £ 31,97 | £ 31,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство для пластикового угла: 1 -е Внешнее x 2nd. «Data-HTML =» true «> Пластиковая обрезка угла 15 мм x 15 мм x 1,5 мм | A151515W | Внешний сорта. Жесткий PVC | White | 25 x 3M | £ 36.97 | £ 36.97.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство по описанию пластиковой угловой накладки: 1-я внешняя глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина » data-html=»true»>Пластиковая угловая накладка 15 мм x 15 мм x 1,5 мм | A1515048B Внешний 9 | A1515045B Внешний 9 Оценка жесткой ПВХ | Black | 25 x 3m | £ 36,97 | £ 36,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство для пластикового угла Триминку: 1 -я внешняя глубина x 2nd Внешняя глубина x 3 -й.0005 «DATA-HTML =» TRUE «> Пластиковая угольная отделка 15 мм x 15 мм x 3 мм | A15153W | Внешний класс. | Руководство по описанию пластиковой угловой накладки: 1-я внешняя глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина » data-html=»true»>Пластиковая угловая накладка 15 мм x 15 мм x 3 мм | A15153B | Внешний класс Жесткий ПВХ | Black | 25 x 3m | £ 65,50 | £ 65,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство для пластикового угла: 1-я внешняя глубина x 2-й внешняя глубина x 3rd толщина » «> Пластиковый угол обрезка 16 мм x 16 мм x 1,5 мм | A161615W | Граф внешний класс. : 1-я внешняя глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина «data-html =» true «> Пластиковая отделка 16 мм x 16 мм x 1,5 мм | A161615B | Графт. | 40,39 фунтов стерлингов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство по описанию пластиковой угловой накладки: 1-я внешняя глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина | Внешний класс. Жесткий ПВХ | White | 25 x 3m | £ 69,30 | £ 69,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство для пластикового угла: 1 -й внешняя глубина x 2nd Debine x 3R 3R «Data-HTML =» true «> Пластиковая обрезка угла 16 мм x 16 мм x 3 мм | A16163B | Внешний класс. Жесткий PVC | Black | 25 x 3M | £ 69,30 | £ 69 £ 69,30 | £ 69 £ 69,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство по описанию пластиковой угловой накладки: 1-я внешняя глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина » data-html=»true»>Пластиковая угловая накладка 18 мм x 18 мм x 1,5 мм |
