2500000 долларов США в белорусских рублях. 2500000 рублей в долларах
25.08.2018, суббота | 36,878.00 $ | ▲ 395.50 |
24.08.2018, пятница | 36,482.50 $ | ▼ -490.75 |
23.08.2018, четверг | 36,973.25 $ | ▼ -241.25 |
22.08.2018, среда | 37,214.50 $ | ▲ 1.50 |
21.08.2018, вторник | 37,213.00 $ | ▼ -169.75 |
18.08.2018, суббота | 37,382.75 $ | ▲ 9.75 |
17.08.2018, пятница | 37,373.00 $ | ▼ -290.50 |
16.08.2018, четверг | 37,663.50 $ | ▲ 212.25 |
15.08.2018, среда | 37,451.25 $ | ▲ 807.00 |
14.08.2018, вторник | 36,644.25 $ | ▼ -720.75 |
11.08.2018, суббота | 37,365.00 $ | ▼ -350.50 |
10.08.2018, пятница | 37,715.50 $ | ▼ -1,595.75 |
9.08.2018, четверг | 39,311.25 $ | ▼ -32.50 |
8.08.2018, среда | 39,343.75 $ | ▼ -28.00 |
7.08.2018, вторник | 39,371.75 $ | ▼ -26.25 |
4.08.2018, суббота | 39,398.00 $ | ▼ -199.25 |
3.08.2018, пятница | 39,597.25 $ | ▼ -365.00 |
2.08.2018, четверг | 39,962.25 $ | ▼ -134.25 |
1.08.2018, среда | 40,096.50 $ | ▲ 275.25 |
31.07.2018, вторник | 39,821.25 $ | ▲ 121.50 |
28.07.2018, суббота | 39,699.75 $ | ▼ -16.25 |
27.07.2018, пятница | 39,716.00 $ | ▲ 86.00 |
26.07.2018, четверг | 39,630.00 $ | ▼ -100.75 |
25.07.2018, среда | 39,730.75 $ | ▲ 171.00 |
24.07.2018, вторник | 39,559.75 $ | ▲ 182.75 |
21.07.2018, суббота | 39,377.00 $ | ▼ -133.25 |
20.07.2018, пятница | ▼ -235.00 | |
19.07.2018, четверг | 39,745.25 $ | ▼ -296.25 |
18.07.2018, среда | 40,041.50 $ | ▼ -115.50 |
17.07.2018, вторник | 40,157.00 $ | ▲ 24.25 |
converthelp.com
25.08.2018, суббота | 48,240.00 CA$ | ▲ 674.00 |
24.08.2018, пятница | 47,566.00 CA$ | ▼ -621.50 |
23.08.2018, четверг | 48,187.50 CA$ | ▼ -291.75 |
22.08.2018, среда | 48,479.25 CA$ | ▼ -132.25 |
21.08.2018, вторник | 48,611.50 CA$ | ▼ -475.75 |
18.08.2018, суббота | 49,087.25 CA$ | ▲ 46.50 |
17.08.2018, пятница | 49,040.75 CA$ | ▼ -196.75 |
16.08.2018, четверг | 49,237.50 CA$ | ▲ 206.25 |
15.08.2018, среда | 49,031.25 CA$ | ▲ 800.00 |
14.08.2018, вторник | 48,231.25 CA$ | ▼ -791.50 |
11.08.2018, суббота | 49,022.75 CA$ | ▼ -109.50 |
10.08.2018, пятница | 49,132.25 CA$ | ▼ -2,263.25 |
9.08.2018, четверг | 51,395.50 CA$ | ▲ 374.50 |
8.08.2018, среда | 51,021.00 CA$ | ▼ -209.25 |
7.08.2018, вторник | 51,230.25 CA$ | ▼ -81.75 |
4.08.2018, суббота | 51,312.00 CA$ | ▼ -239.50 |
3.08.2018, пятница | 51,551.50 CA$ | ▼ -487.50 |
2.08.2018, четверг | 52,039.00 CA$ | ▼ -290.75 |
1.08.2018, среда | 52,329.75 CA$ | ▲ 291.25 |
31.07.2018, вторник | 52,038.50 CA$ | ▲ 154.75 |
28.07.2018, суббота | 51,883.75 CA$ | ▲ 66.50 |
27.07.2018, пятница | 51,817.25 CA$ | ▼ -268.25 |
26.07.2018, четверг | 52,085.50 CA$ | ▼ -267.75 |
25.07.2018, среда | 52,353.25 CA$ | ▲ 399.50 |
24.07.2018, вторник | 51,953.75 CA$ | ▼ -236.50 |
21.07.2018, суббота | 52,190.25 CA$ | ▼ -30.50 |
20.07.2018, пятница | 52,220.75 CA$ | ▼ -433.75 |
19.07.2018, четверг | 52,654.50 CA$ | ▲ 88.00 |
18.07.2018, среда | 52,566.50 CA$ | ▼ -220.00 |
17.07.2018, вторник | 52,786.50 CA$ | ▼ -140.50 |
converthelp.com
1.11.2017, среда | 1,282,000.00 $ | 0.00 |
31.10.2017, вторник | 1,282,000.00 $ | 0.00 |
30.10.2017, понедельник | 1,282,000.00 $ | 0.00 |
29.10.2017, воскресенье | 1,282,000.00 $ | 0.00 |
27.10.2017, пятница | 1,282,000.00 $ | 0.00 |
26.10.2017, четверг | 1,282,000.00 $ | 0.00 |
25.10.2017, среда | 1,282,000.00 $ | 0.00 |
24.10.2017, вторник | 1,282,000.00 $ | ▲ 13,000.00 |
23.10.2017, понедельник | 1,269,000.00 $ | 0.00 |
22.10.2017, воскресенье | 1,269,000.00 $ | ▼ -13,000.00 |
20.10.2017, пятница | 1,282,000.00 $ | ▲ 6,500.00 |
19.10.2017, четверг | 1,275,500.00 $ | 0.00 |
18.10.2017, среда | 1,275,500.00 $ | 0.00 |
17.10.2017, вторник | 1,275,500.00 $ | ▲ 6,500.00 |
16.10.2017, понедельник | 1,269,000.00 $ | 0.00 |
15.10.2017, воскресенье | 1,269,000.00 $ | 0.00 |
13.10.2017, пятница | 1,269,000.00 $ | ▼ -6,500.00 |
12.10.2017, четверг | 1,275,500.00 $ | ▼ -13,250.00 |
11.10.2017, среда | 1,288,750.00 $ | 0.00 |
10.10.2017, вторник | 1,288,750.00 $ | 0.00 |
9.10.2017, понедельник | 1,288,750.00 $ | 0.00 |
8.10.2017, воскресенье | 1,288,750.00 $ | 0.00 |
6.10.2017, пятница | 1,288,750.00 $ | 0.00 |
5.10.2017, четверг | 1,288,750.00 $ | 0.00 |
4.10.2017, среда | 1,288,750.00 $ | 0.00 |
3.10.2017, вторник | 1,288,750.00 $ | 0.00 |
2.10.2017, понедельник | 1,288,750.00 $ | 0.00 |
1.10.2017, воскресенье | 1,288,750.00 $ | 0.00 |
29.09.2017, пятница | 1,288,750.00 $ | 0.00 |
28.09.2017, четверг | 1,288,750.00 $ | 0.00 |
converthelp.com
1.11.2017, среда | 4,875,000.00 BYN | 0.00 |
31.10.2017, вторник | 4,875,000.00 BYN | 0.00 |
30.10.2017, понедельник | 4,875,000.00 BYN | 0.00 |
29.10.2017, воскресенье | 4,875,000.00 BYN | 0.00 |
27.10.2017, пятница | 4,875,000.00 BYN | 0.00 |
26.10.2017, четверг | 4,875,000.00 BYN | 0.00 |
25.10.2017, среда | 4,875,000.00 BYN | 0.00 |
24.10.2017, вторник | 4,875,000.00 BYN | ▼ -50,000.00 |
23.10.2017, понедельник | 4,925,000.00 BYN | 0.00 |
22.10.2017, воскресенье | 4,925,000.00 BYN | ▲ 50,000.00 |
20.10.2017, пятница | 4,875,000.00 BYN | ▼ -25,000.00 |
19.10.2017, четверг | 4,900,000.00 BYN | 0.00 |
18.10.2017, среда | 4,900,000.00 BYN | 0.00 |
17.10.2017, вторник | 4,900,000.00 BYN | ▼ -25,000.00 |
16.10.2017, понедельник | 4,925,000.00 BYN | 0.00 |
15.10.2017, воскресенье | 4,925,000.00 BYN | 0.00 |
13.10.2017, пятница | 4,925,000.00 BYN | ▲ 25,000.00 |
12.10.2017, четверг | 4,900,000.00 BYN | ▲ 50,000.00 |
11.10.2017, среда | 4,850,000.00 BYN | 0.00 |
10.10.2017, вторник | 4,850,000.00 BYN | 0.00 |
9.10.2017, понедельник | 4,850,000.00 BYN | 0.00 |
8.10.2017, воскресенье | 4,850,000.00 BYN | 0.00 |
6.10.2017, пятница | 4,850,000.00 BYN | 0.00 |
5.10.2017, четверг | 4,850,000.00 BYN | 0.00 |
4.10.2017, среда | 4,850,000.00 BYN | 0.00 |
3.10.2017, вторник | 4,850,000.00 BYN | 0.00 |
2.10.2017, понедельник | 4,850,000.00 BYN | 0.00 |
1.10.2017, воскресенье | 4,850,000.00 BYN | 0.00 |
29.09.2017, пятница | 4,850,000.00 BYN | 0.00 |
28.09.2017, четверг | 4,850,000.00 BYN | 0.00 |
converthelp.com
© 2005-2018, Национальный Экспертный Совет по Качеству.