Содержание
Курс йены в банках Москвы на сегодня, выгодный курс обмена японской йены онлайн в Москве
Внимание!
Оперативно получать информацию о курсовых колебаниях можно в telegram-канале
- Главная
- Курсы валют
- Курсы валют в Москве
- Курс японской йены
на
Сообщить об
изменении
курсов
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ 15.11.2022 |
---|---|---|---|
Йена100 | 41.05 | 53.05 | 43.2652 |
Доллар | 63.80 | 60.70 | 60.3982 |
Евро | 64.40 | 62.50 | 62.1554 |
Юань | 9.36 | 8.85 | 8. 5425 |
Фунт | 70.00 | 71.13 | 71.1128 |
Франк | 60.00 | 62.85 | 63.8661 |
Злотый | 11.35 | 16.85 | 13.2371 |
- ЦБ РФ
- Москва
- Санкт-Петербург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
Выбрать город ▼
Курс японской йены в банках Москвы на сегодня
Банк | JPY | Обновление | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Эс-Би-Ай Банк (SBI Bank) | 41.05 | 53.05 | |
Отделения Эс-Би-Ай Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 41. 05 | 53.05 | |
Московский Кредитный Банк | 9 | 71 | |
Отделения Московского Кредитного Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Москва, Рязанский проспект, 69 | 9 | 71 | |
Троицк, Академическая площадь, 5 | 9 | 71 | |
Москва, улица Народного Ополчения, 20к1 | 9 | 71 | |
Москва, проспект Вернадского, 11/19 | 9 | 71 | |
Москва, улица Яблочкова, 21 | 9 | 71 | |
Москва, Воронцовская улица, 2/10с1 | 9 | 71 | |
Москва, бульвар Яна Райниса, 2к1 | 9 | 71 | |
Москва, Строгинский бульвар, 7к1 | 9 | 71 | |
Москва, Азовская улица, 25к1 | 9 | 71 | |
Москва, Бутырская улица, 6 | 9 | 71 | |
Москва, Солнцевский проспект, 2с2 | 9 | 71 | |
Москва, Вельяминовская улица, 6 | 9 | 71 | |
Москва, улица Серпуховский Вал, 3А | 9 | 71 | |
Москва, Фестивальная улица, 5 | 9 | 71 | |
Москва, Преображенская улица, 2к1 | 9 | 71 | |
Москва, улица Куусинена, 1 | 9 | 71 | |
Москва, проспект Мира, 76 | 9 | 71 | |
Москва, улица Пресненский Вал, 4/29 | 9 | 71 | |
Москва, Дмитровское шоссе, 50к1 | 9 | 71 | |
Москва, 1-я Владимирская улица, 14 | 9 | 71 | |
Москва, улица Хачатуряна, 20 | 9 | 71 | |
Москва, улица Маршала Соколовского, 1 | 9 | 71 | |
Москва, Профсоюзная улица, 43к1 | 9 | 71 | |
г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 | 9 | 71 | |
Москва, Волгоградский проспект, 18с1 | 9 | 71 | |
Москва, Домостроительная улица, 4с1 | 9 | 71 | |
Москва, Холодильный переулок, 6 | 9 | 71 | |
Москва, Коптевская улица, 69Ас2 | 9 | 71 | |
Москва, Ленинский проспект, 146 | 9 | 71 | |
г. Москва, ш. Каширское, д. 39, корп. 1 | 9 | 71 | |
г. Москва, д. Картмазово, ш. Киевское 23 км | 9 | 71 | |
г. Москва, д. Картмазово, ш. Киевское 23 км | 9 | 71 | |
г. Москва, д. Картмазово, ш. Киевское 23 км | 9 | 71 | |
г. Москва, ш. Варшавское, д. 91а | 9 | 71 | |
Москва, Новопеределкинская улица, 13А | 9 | 71 | |
Москва, Нижняя Красносельская улица, 45/17 | 9 | 71 | |
Москва, Новоясеневский проспект, 32к1 | 9 | 71 | |
Москва, Михайловский проезд, 3с26 | 9 | 71 | |
Москва, Сибирский проезд, 2с43 | 9 | 71 | |
Москва, Михайловский проезд, 3с26 | 9 | 71 | |
Москва, улица Обручева, 23с1 | 9 | 71 | |
Москва, 2-я улица Машиностроения, 6 | 9 | 71 | |
Москва, Южнобутовская улица, 69 | 9 | 71 | |
Москва, проспект Вернадского, 105к3 | 9 | 71 | |
Москва, улица Зорге, 17 | 9 | 71 | |
Москва, улица Миклухо-Маклая, 47А | 9 | 71 | |
Москва, бульвар Дмитрия Донского, 2к1 | 9 | 71 | |
Москва, улица Генерала Кузнецова (дублёр), 19к1 | 9 | 71 | |
Москва, проспект Мира, 182 | 9 | 71 | |
Москва, Варшавское шоссе, 82 | 9 | 71 | |
ББР Банк | 34.33 | 59.51 | |
Отделения ББР Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Москва, Покровский бульвар, 4/17с1 | 34. 33 | 59.51 | |
Москва, 1-й Николощеповский переулок, 6с1 | 34.33 | 59.51 |
График колебаний курса японской йены
Курс иены к рублю в банках Москвы на сегодня
Интересует курс иены в банках Москвы? Теперь узнать его быстро и просто вы можете на специальном ресурсе. Работа с этим порталом будет для вас наиболее удобной и выгодной по нескольким причинам:
- здесь размещена вся свежая информация по курсу японской иены к рублю, включая актуальный курс, прогноз и динамику за предыдущие месяцы. Динамика валюты приводится по дням.
- ресурс доступен в любое время, он обновляется даже в выходные.
- на портале вы найдете информацию о том, каков курс иены в банках Москвы на сегодня, со сравнением цен на такую валюту. Это позволит вам легко выбрать наиболее выгодный вариант для обмена.
Обращаем ваше внимание, что на представленном ресурсе размещены данные не только такой валюте, как японская иена. Тут вы также найдете информацию о долларах США, евро, фунтах стерлингов, а также других валютах, которые используются для взаиморасчётов компаний, а также для работы на валютной бирже Москвы.
Обмен валюты, курс на [date] в Примсоцбанке
Владивосток
- Частным лицам
- Наличные
- Безналичные
- ПримСоцЛайн
- Калькулятор валют
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
USD Доллар США | 64.0000 | 66.5000 | 60. 3982 |
EUR Евро | 60.0000 | 67.0000 | 62.1554 |
CNY Юань (за 10 ед.) | 90.0000 | 98.0000 | 85.4248 |
JPY Японская иена (за 100 ед.) | 42.0000 | 48.0000 | 43.2652 |
THB Тайский бат | 1.5000 | 2.5000 | — |
HKD Гонконгский доллар (за 10 ед. ) | 20.0000 | 90.0000 | 77.2059 |
KRW Корейская вона (за 1 000 ед.) | 52.0000 | 60.0000 | 45.5526 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
USD Доллар США | 60.4000 | 70.0000 | 60.3982 |
GBP Фунт стерлингов (British Pound) | 74. 8000 | 91.2000 | 71.1128 |
EUR Евро | 61.1600 | 300.0000 | 62.1554 |
CNY Юань (за 10 ед.) | 85.4300 | 99.0000 | 85.4248 |
JPY Японская иена (за 100 ед.) | 43.2700 | 45.2000 | 43.2652 |
KRW Корейская вона (за 1 000 ед.) | 45.5600 | 47. 6000 | 45.5526 |
KZT Казахский тенге (за 100 ед.) | 10.5000 | 18.0000 | 13.0729 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
USD Доллар США | 60.4000 | 69.9000 |
EUR Евро | 61.1600 | 300.0000 |
JPY Иена | 43.2700 | 45. 2000 |
CNY Юань | 85.4300 | 98.9000 |
GBP Фунт стерлингов | 74.8000 | 91.2000 |
CHF Швейцарский франк | 50.3000 | 150.0000 |
NOK Норвежская крона | 50.0000 | 130.0000 |
KZT Тенге (казахский) | 10.5000 | 18.0000 |
KRW Вона | 45. 5600 | 47.6000 |
HKD Гонконгский доллар | 50.0000 | 99.0000 |
SGD Сингапурский доллар | 30.0000 | 300.0000 |
БезналичныеНаличныеКазино
Я хочу купитьЯ продаю
{{currency.CODE}}
Упс! К сожалению курс по заданным параметрам не установлен.
Курсы валют в Москве, курсы доллара к рублю и евро к рублю в Москве
15 ноября 2022 г.
пункт обмена наличных денегинтернет-банкбанковскими картами
Если вы хотите продать доллары или евро, вам следует посмотреть столбцы «купить» в таблице ниже.
Там вы можете посмотреть, сколько рублей вы получите, когда банк купит у вас один доллар или евро.
В столбцах «продать» указано, сколько рублей возьмет с вас банк, чтобы продать вам один доллар или евро.
я хочу
купить долларыпродать долларыкупить европродать евро
Показать курсы обмена банков на карте
Банк / Время работы хотя бы одного отделения | Доллар США | Евро | Чек/ Смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Купить | Продать | Купить | Продать | ||||
Лучшие курсы обмена | 63,80 | 64,10 | 64,40 | 64,75 | |||
Банк «Новый Век» | 63,00 | 65,10 | 63,80 | 66,00 | сегодня, 02:00:05 14.11.2022 19:34 | ||
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 60,20 | 66,80 | 61,50 | 67,00 | сегодня, 02:00:06 14. 11.2022 10:04 | ||
09:00 — 20:00 | |||||||
АК БАРС Банк | 61,49 | 65,01 | 63,79 | 66,31 | сегодня, 01:55:23 14.11.2022 19:22 | ||
09:00 — 19:00 | |||||||
АКИБАНК | 63,50 | 64,50 | 64,00 | 65,49 | сегодня, 02:00:05 14.11.2022 13:52 | ||
АВТОГРАДБАНК | 60,00 | 68,00 | 61,00 | 69,00 | сегодня, 02:00:03 14.11.2022 17:06 | ||
10:00 — 19:00 | |||||||
Азиатско-Тихоокеанский банк | 59,28 | 83,75 | 59,30 | 82,80 | сегодня, 01:53:15 14. 11.2022 17:03 | ||
БАНК «Пойдем!» | 60,10 | 67,00 | 61,75 | 68,00 | сегодня, 02:00:03 15.11.2022 00:14 | ||
БАНК КАЗАНСКИЙ | 63,30 | 64,89 | 63,80 | 65,39 | сегодня, 02:00:04 14.11.2022 14:56 | ||
10:00 — 19:00 | |||||||
Банк ББР | 53,85 | 73,30 | 53,60 | 74,65 | сегодня, 02:00:03 14.11.2022 18:08 | ||
БайкалинвестБанк | 63,00 | 64,40 | 63,50 | 65,00 | сегодня, 02:00:03 14. 11.2022 16:56 | ||
09:30 — 19:30 | |||||||
Банк «Далена» | 63,50 | 66,00 | 63,50 | 66,00 | сегодня, 02:00:06 14.11.2022 10:28 | ||
09:30 — 17:30 | |||||||
Банк «ФК Открытие» | 62,85 | 67,00 | 63,25 | 67,85 | сегодня, 02:00:04 14.11.2022 23:58 | ||
09:00 — 20:00 | |||||||
Банк «ПСКБ» | 60,00 | 65,00 | 61,00 | 66,00 | сегодня, 02:00:03 14.11.2022 09:00 | ||
Банк Агророс | 63,01 | 64,99 | 63,31 | 65,59 | сегодня, 02:00:04 14. 11.2022 15:46 | ||
Банк Акцепт | 63,80 | 66,50 | 62,10 | 66,90 | сегодня, 01:58:06 14.11.2022 11:26 | ||
09:30 — 18:00 | |||||||
Банк RSI | 60,50 | 65,00 | 61,50 | 68,00 | сегодня, 02:00:05 14.11.2022 09:30 | ||
09:00 — 18:00 | |||||||
Банк ЗЕНИТ | 63,10 | 66,35 | 63,30 | 66,70 | сегодня, 02:00:03 14.11.2022 18:10 | ||
09:00 — 21:00 | |||||||
Банк «Национальный стандарт» | 60,22 | 70,32 | 61,39 | 72,80 | сегодня, 02:00:03 14. 11.2022 17:20 | ||
10:00 — 17:30 | |||||||
Банк-интеза | 60,00 | 67,00 | 60,00 | 68,00 | сегодня, 02:00:03 11.11.2022 20:34 | ||
08:00 — 20:00 | |||||||
БыстроБанк | 56,00 | 67,00 | 56,00 | 67,00 | сегодня, 02:00:06 14.11.2022 18:30 | ||
09:30 — 17:00 | |||||||
Банк ИПБ | 55,00 | 76,00 | 56,00 | 77,00 | сегодня, 02:00:04 14.11.2022 10:12 | ||
09:00 — 20:00 | |||||||
Угольметбанк | 60,00 | — | 61,70 | — | сегодня, 01:53:15 14. 11.2022 17:13 | ||
09:00 — 18:00 | |||||||
Банк корпоративного финансирования | 63,00 | 64,50 | 63,75 | 64,75 | сегодня, 02:00:03 14.11.2022 15:20 | ||
10:30 — 18:00, перерыв: 13:30 — 14:00 | |||||||
ФФИН Банк | 63,50 | 65,10 | 63,70 | 65,40 | сегодня, 02:00:04 15.11.2022 00:02 | ||
09:00 — 21:00 | |||||||
ФОРА-БАНК | 62,80 | 66,75 | 62,10 | 66,50 | сегодня, 01:58:06 14.11.2022 16:20 | ||
08:00 — 22:00 | |||||||
ИСБАНК | 59,40 | 68,40 | 61,15 | 70,15 | сегодня, 02:00:04 14. 11.2022 09:06 | ||
09:00 — 18:00 | |||||||
Инвестторгбанк | 63,52 | 66,55 | 63,80 | 65,20 | сегодня, 02:00:08 14.11.2022 14:38 | ||
09:00 — 20:00 | |||||||
Камский коммерческий банк | 63,80 | 64,10 | 64,40 | 64,80 | сегодня, 02:00:03 14.11.2022 19:18 | ||
ЛОКО-Банк | 58,50 | 72,50 | 60,50 | 75,50 | сегодня, 02:00:03 14.11.2022 18:06 | ||
10:00 — 20:00 | |||||||
Ланта-Банк | 60,50 | 64,50 | 62,50 | 66,00 | сегодня, 02:00:12 14. 11.2022 19:02 | ||
09:00 — 19:00 | |||||||
МБ Банк | 60,20 | — | 61,50 | — | сегодня, 02:00:03 14.11.2022 11:30 | ||
Мкб-им-с-живаго | 63,20 | 65,00 | 63,50 | 65,50 | сегодня, 02:00:03 14.11.2022 18:28 | ||
10:00 — 19:00 | |||||||
Московский кредитный банк | 63,00 | 70,00 | 63,50 | 70,50 | сегодня, 02:00:05 11.11.2022 11:06 | ||
НС БАНК | 63,07 | 66,57 | 63,09 | 66,34 | сегодня, 01:53:07 14. 11.2022 17:03 | ||
Национальный сберегательный банк | 60,20 | 70,00 | 61,50 | 70,00 | 14.11.2022 08:58 | ||
09:30 — 18:30 | |||||||
Норвик Банк | 63,15 | 64,40 | 63,95 | 65,45 | сегодня, 02:00:07 14.11.2022 18:56 | ||
10:00 — 21:00 | |||||||
Примсоцбанк | 62,00 | 66,50 | 60,00 | 67,00 | сегодня, 01:53:48 14.11.2022 15:03 | ||
09:00 — 18:00 | |||||||
ПромТрансБанк | 63,00 | 68,00 | 62,60 | 68,50 | сегодня, 02:00:05 14. 11.2022 15:38 | ||
09:00 — 16:00 | |||||||
Россельхозбанк | 58,80 | 71,55 | 58,40 | 70,40 | сегодня, 02:00:05 14.11.2022 18:00 | ||
09:00 — 20:00 | |||||||
Банк Русский Стандарт | 60,00 | 68,00 | 62,00 | 69,00 | сегодня, 02:00:03 14.11.2022 19:08 | ||
09:00 — 21:00 | |||||||
Северный Народный Банк | 61,00 | 69,50 | 62,00 | 68,00 | сегодня, 01:53:04 14.11.2022 09:33 | ||
Твердая банка | 63,25 | 64,40 | 64,00 | 65,00 | сегодня, 01:58:19 14. 11.2022 16:20 | ||
09:30 — 19:00 | |||||||
Совкомбанк | 59,50 | 66,00 | 61,50 | 68,00 | сегодня, 01:58:20 14.11.2022 18:16 | ||
09:00 — 21:00 | |||||||
Сургутнефтегазбанк | 60,00 | 75,00 | 59,00 | 75,00 | сегодня, 02:00:03 03.11.2022 08:30 | ||
09:30 — 17:00, перерыв: 13:00 — 14:00 | |||||||
ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 63,52 | 66,55 | 63,80 | 65,20 | сегодня, 02:00:05 14.11.2022 15:30 | ||
09:00 — 20:00 | |||||||
Блок таймеров | 62,30 | 64,50 | 64,00 | 65,40 | сегодня, 02:00:03 15. 11.2022 01:48 | ||
09:30 — 17:30 | |||||||
Трансстройбанк | 63,50 | 65,70 | 63,50 | 66,00 | сегодня, 02:00:04 14.11.2022 15:56 | ||
УБРР | 60,55 | 69,55 | 62,43 | 74,43 | сегодня, 02:00:04 14.11.2022 17:18 | ||
09:00 — 19:00 | |||||||
ВНЕШФИНБАНК | 62,50 | 64,40 | 63,80 | 65,50 | сегодня, 02:00:04 14.11.2022 16:42 | ||
09:15 — 20:00 | |||||||
В таблице ниже указаны устаревшие обменные курсы: | |||||||
БКС — Инвестиционный банк | 62,50 | 68,99 | 60,50 | 66,49 | сегодня, 22:32:04 12. 11.2022 16:32 | ||
10:00 — 20:00 | |||||||
Металлинвестбанк | 60,21 | 67,00 | 61,54 | 68,00 | 14.11.2022 10:54 | ||
09:00 — 20:00 | |||||||
Москомбанк | 60,00 | 64,50 | 61,50 | 65,50 | 14.11.2022 10:43 | ||
Таблица курсов валют содержит актуальную информацию о курсе рубля к доллару США и евро в банках. Информация о курсах обмена
Робот автоматически обновляется с сайтов банков каждые 2 минуты. Кроме того, информацию о курсах валют в Москве можно разместить
онлайн на kovalut.ru непосредственно сотрудником банка. Источник информации
по курсам валют представлен в правой колонке таблицы. Ниже приведено описание источников обменных курсов:
Курсы валют в Интернет-банке, курсы доллара к рублю и евро к рублю в Интернет-банке
15 ноября 2022 г.
Если вы хотите продать доллары или евро, вам следует посмотреть столбцы «купить» в таблице ниже.
Там вы можете посмотреть, сколько рублей вы получите, когда банк купит у вас один доллар или евро.
В столбцах «продать» указано, сколько рублей возьмет с вас банк, чтобы продать вам один доллар или евро.
Банк / Время работы хотя бы одного отделения | Доллар США | Евро | Чек/ Смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Купить | Продать | Купить | Продать | ||||
Лучшие курсы обмена | 62,50 | 56,50 | 63,50 | 62,50 | |||
Альфа-Банк | 52,70 | 60,70 | 52,50 | 62,50 | сегодня, 02:00:04 15. 11.2022 01:56 | ||
БАНК СГБ | 55,50 | 56,50 | 57,50 | 67,50 | сегодня, 02:00:04 15.11.2022 00:00 | ||
Банк «ФК Открытие» | 57,35 | 63,50 | 59,25 | 65,35 | сегодня, 02:00:04 14.11.2022 23:48 | ||
ЛОКО-Банк | 57,50 | 72,50 | 59,50 | 75,50 | сегодня, 02:00:03 14.11.2022 18:06 | ||
Ланта-Банк | 60,00 | 61,50 | 61,50 | 63,00 | сегодня, 02:00:13 14. 11.2022 05:02 | ||
НБД-Банк | 62,50 | 66,50 | 63,50 | 65,60 | сегодня, 01:30:05 14.11.2022 17:50 | ||
НИКО-БАНК | 59,50 | 61,35 | 61,30 | 63,00 | сегодня, 02:00:05 14.11.2022 17:00 | ||
Райффайзенбанк | 54,35 | 66,54 | 56,01 | 68,56 | сегодня, 02:00:04 14.11.2022 18:52 | ||
Тинькофф Банк | 55,10 | 67,85 | 60,35 | 64,70 | сегодня, 02:00:03 14. |