Где самые дешевые доллары. Где самый дешевый доллар
РоссельхозбанкМосква, Гагаринский пер. 3 | 2018-08-2719:55:08 | 66.30 | 67.80 |
Азия-Инвест БанкМосква, пер. 2-й Казачий 3 стр. 1 | 2018-08-2719:55:05 | 66.70 | 67.90 |
РайффайзенбанкМосква, Троицкая 17 стр. 1 | 2018-08-2719:55:04 | 65.15 | 69.20 |
Банк ПроминвестрасчетМосква, Новинский б-р 3 стр. 1 | 2018-08-2719:55:02 | 66.80 | 67.54 |
МоскомбанкМосква, 1-ая Фрунзенская 5 | 2018-08-2719:50:07 | 66.30 | 67.80 |
ОргбанкМосква, Орджоникидзе 11, стр. 44 | 2018-08-2719:50:07 | 66.50 | 68.50 |
Московский Вексельный БанкМосква, пр-д Ильменский 10. стр.1 | 2018-08-2719:50:06 | 66.35 | 68.80 |
Алма БанкМосква, Бескудниковский б-р 36 к.1 | 2018-08-2719:50:05 | 64.60 | 69.60 |
Локо БанкМосква, Госпитальная 14 | 2018-08-2719:50:03 | 65.10 | 69.10 |
Уральский банк реконструкции и развитияМосква, Мытная 62 | 2018-08-2719:50:01 | 66.20 | 68.00 |
ТаврическийМосква, Щепкина 29 | 2018-08-2719:45:05 | 66.15 | 68.15 |
АКБ Банк КитаяМосква, Проспект Мира 72 | 65.90 | 68.90 | |
ЧувашкредитпромбанкМосква, Тихвинская 2 | 2018-08-2719:45:05 | 66.80 | 67.50 |
ПирбанкМосква, Новинский б-р 3, стр. 1 | 2018-08-2719:45:04 | 66.80 | 67.54 |
МИБ ДаленаМосква, ш. Энтузиастов 17, стр. 1 | 2018-08-2719:45:03 | 65.20 | 69.20 |
Эс-Би-Ай БанкМосква, Ленинградский пр-т 72, корпус 2 | 2018-08-2719:40:07 | 66.10 | 68.12 |
Джей энд Ти БанкМосква, Кадашевская наб. 26 | 2018-08-2719:40:06 | 66.00 | 68.00 |
ВнешфинбанкМосква, Руновский пер. 6 стр. 2 | 2018-08-2719:40:05 | 67.05 | |
ОТП БанкМосква, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 | 2018-08-2719:40:05 | 65.50 | 69.50 |
ИнвестторгбанкМосква, Дубининская 45 | 2018-08-2719:40:04 | 66.50 | 70.00 |
Банк ОткрытиеМосква, Т. Фрунзе 11, стр. 13 | 2018-08-2719:35:07 | 65.26 | 69.17 |
МТС-БанкМосква, Садовническая 75 | 2018-08-2719:35:04 | 56.60 | 57.80 |
НС БанкМосква, Добровольческая 20 стр. 2 | 2018-08-2719:35:04 | 66.91 | 67.65 |
ОРБанкМосква, Ленинская слобода 19, стр. 32 | 2018-08-2719:35:03 | 66.40 | 68.40 |
Банк Новый ВекМосква, Щипок 4 стр.1 | 2018-08-2719:35:01 | 67.05 | 67.60 |
НовикомбанкМосква, Якиманская наб. 4/4 стр. 2 | 2018-08-2719:30:06 | 66.00 | 69.00 |
МособлбанкМосква, Солянка 3 стр. 2 | 2018-08-2719:30:05 | 66.00 | 68.30 |
Московский Нефтехимический БанкМосква, Б. Никитская 49 | 2018-08-2719:30:05 | 65.25 | 68.25 |
ЭнерготрансбанкМосква, Солянка 3, стр. 3 | 2018-08-2719:30:04 | 66.70 | 67.50 |
ФондсервисбанкМосква, Бутырский Вал 18, стр. 2 | 2018-08-2719:30:02 | 66.00 | 68.10 |
ФБ Инноваций и РазвитияМосква, Ткацкая 11, стр. 1 | 2018-08-2719:25:04 | 68.00 | |
ЦентроКредитМосква, Пятницкая 31/2, стр. 1 | 2018-08-2719:25:03 | 66.65 | 68.15 |
Урал ФДМосква, Овчинниковская наб. 20, стр.1 | 2018-08-2719:25:02 | 66.93 | 69.31 |
ТЭМБР БанкМосква, 1-й Волконский пер. 10 | 2018-08-2719:25:01 | 66.10 | 68.30 |
РадиотехбанкМосква, Пресненский Вал 17 стр. 1 | 2018-08-2719:20:04 | 66.20 | 67.80 |
ПромсельхозбанкМосква, Усачева 62 | 2018-08-2719:20:03 | 66.90 | 67.75 |
НИПБМосква, 2-й Неопалимовский переулок 10 | 2018-08-2719:20:03 | 66.00 | 68.00 |
Банк Москва-СитиМосква, пер. 2-й Кожевнический 7 | 2018-08-2719:20:02 | 67.00 | 67.95 |
Московский Кредитный БанкМосква, пер. Луков 2 стр.1 | 2018-08-2719:20:02 | 65.70 | 68.70 |
МБСП БанкМосква, 2-ой Троицкий пер. 5 | 2018-08-2719:20:01 | 65.90 | 68.90 |
МеталлинвестбанкМосква, пл. Славянская 2/5/4 стр. 3 | 2018-08-2719:15:05 | 65.60 | 68.60 |
Банк МеталлургМосква, Ивана Бабушкина 16 | 2018-08-2719:15:05 | 67.00 | 67.50 |
Банк КОРМосква, Кутузовский пр. 17 | 2018-08-2719:15:04 | 66.70 | 68.00 |
Тинькофф Кредитные СистемыМосква, 1-й Волоколамский пр-д 10 стр.1 | 2018-08-2719:15:04 | 65.75 | 68.75 |
КБ Юнистрим, ОКВКУ 287Москва, Садовнический проезд 6 | 2018-08-2719:15:03 | 66.60 | 68.50 |
КБ Юнистрим, ОКВКУ 323Москва, Маросейка 9/2, стр. 1 | 2018-08-2719:15:03 | 66.60 | 68.50 |
КБ Юнистрим, ОКВКУ 261Москва, Лесная 1/2 | 2018-08-2719:15:03 | 66.60 | 68.50 |
ЗапсибкомбанкМосква, Шверника 20а | 2018-08-2719:10:06 | 66.80 | 67.95 |
БайкалИнвестБанкМосква, Станиславского 4 стр. 1 | 2018-08-2719:10:05 | 67.05 | 67.48 |
Агора БанкМосква, Кутузовский пр-т 26, корп. 1 | 2018-08-2719:10:04 | 67.35 | |
ББР БанкМосква, 1-й Николощеповский пер. 6 стр. 1 | 2018-08-2719:10:04 | 65.25 | 68.90 |
Ланта БанкМосква, Новокузнецкая 11 стр. 5 | 2018-08-2719:10:04 | 66.30 | 67.80 |
ИнтерпромбанкМосква, б-р Гоголевский д. 9, стр.1 | 2018-08-2719:10:02 | 66.00 | 69.00 |
ИнтерПрогрессБанкМосква, Старокаширское шоссе 2 корп. 8 | 2018-08-2719:05:05 | 65.90 | 68.90 |
ЗлаткомбанкМосква, 2-й Донской проезд 10 стр. 2 | 2018-08-2719:05:04 | 66.50 | 67.80 |
БКС БанкМосква, пр. Мира 69, стр. 1 | 2018-08-2719:05:03 | 66.80 | 67.64 |
АбсолютбанкМосква, Цветной бульвар 18 | 2018-08-2719:05:02 | 66.50 | 68.50 |
Евроазиатский Инвестиционный БанкМосква, Алтуфьевское шоссе 2а | 2018-08-2719:05:02 | 66.90 | 69.00 |
Банк ЗенитМосква, Банный пер. 9 | 2018-08-2719:00:06 | 65.80 | 69.80 |
Глобэкс БанкМосква, Земляной вал 59 стр. 2 | 2018-08-2719:00:05 | 65.05 | 69.10 |
Заубер БанкМосква, Садовническая 14 стр. 1 | 2018-08-2719:00:05 | 67.11 | 67.63 |
Банк ИнтезаМосква, пер. Петроверигский 2 | 2018-08-2719:00:04 | 65.50 | 69.50 |
ГазпромбанкМосква, Наметкина 16 корп. 1 | 2018-08-2718:55:11 | 64.80 | 69.50 |
ГенбанкМосква, Озерковская наб. 12 | 2018-08-2718:55:09 | 66.00 | 69.00 |
Банк ВестаМосква, Ленинский пр-т 15а | 2018-08-2718:55:08 | 66.90 | 67.80 |
Банк БЦК-МоскваМосква, Шмитовский пр-д 3, стр. 3 | 2018-08-2718:55:07 | 66.80 | 67.60 |
ЭкспобанкМосква, Каланчевская 29, стр. 2 | 2018-08-2718:55:04 | 65.81 | 68.81 |
ТаймербанкМосква, Академика Зелинского 6 | 2018-08-2718:55:04 | 66.84 | 67.97 |
Банк АкропольМосква, Грузинский вал 10, стр. 4 | 2018-08-2718:50:10 | 66.30 | |
БинБанкМосква, Известковый пер. 3 | 2018-08-2718:50:09 | 66.40 | 67.89 |
Банк РСИМосква, М.Ордынка 35. стр. 1 | 2018-08-2718:50:07 | 66.50 | 68.00 |
Банк АК БАРСМосква, пер. Последний 24 | 2018-08-2718:50:07 | 66.70 | 67.74 |
Банк УралсибМосква, бульвар Чистопрудный 13 | 2018-08-2718:50:06 | 66.28 | 68.24 |
КБ Юнистрим, ОКВКУ 241Москва, пр-т Лермонтовский 19/1 | 2018-08-2718:50:02 | 67.20 | 68.00 |
Нордеа БанкМосква, 3-я ул. Ямского поля 19, стр. 1 | 2018-08-2718:45:05 | 61.67 | 72.40 |
ТрансстройбанкМосква, Дубининская 94 | 2018-08-2718:45:04 | 66.65 | 67.65 |
ТКБ БанкМосква, Воронцовская 27/35 | 2018-08-2718:45:03 | 65.50 | 69.50 |
Банк СоюзМосква, Сущевская 27, стр.1 | 2018-08-2718:45:02 | 65.75 | 68.35 |
ИшбанкМосква, Наметкина 13д | 2018-08-2718:45:01 | 66.15 | 68.65 |
Крокус БанкМосква, 2-я Брестская 31 | 2018-08-2718:40:07 | 66.50 | 68.00 |
Альфа БанкМосква, Каланчевская 27 | 2018-08-2718:40:06 | 66.60 | 67.60 |
Алеф БанкМосква, Кржижановского 21/33, корп. 1 | 2018-08-2718:40:05 | 65.30 | 69.50 |
Эксперт БанкМосква, Трубная 28, стр. 2 | 2018-08-2718:35:04 | 66.90 | 67.80 |
Банк ФинсервисМосква, наб. Тараса Шевченко 23а | 2018-08-2718:35:03 | 66.50 | 68.50 |
Плюс БанкМосква, Известковый пер. 7, стр. 1 | 2018-08-2718:35:02 | 66.00 | 68.50 |
Банк ОранжевыйМосква, Малая Молчановка, 4 | 2018-08-2718:30:06 | 65.00 | 69.00 |
Невский БанкМосква, Тружеников пер. 14, стр. 7 | 2018-08-2718:30:05 | 66.00 | 68.00 |
Банк СоюзныйМосква, Бабаевская 6 | 2018-08-2718:30:04 | 65.50 | 68.20 |
Банк Cлавянский кредитМосква, пр-т Вернадского 87 корп. 2 | 2018-08-2718:30:03 | 66.50 | 70.00 |
СИНКО-БанкМосква, Последний пер. 11, стр. 1 | 2018-08-2718:30:03 | 66.00 | 69.00 |
СДМ-БанкМосква, Волоколамское шоссе 73 | 2018-08-2718:25:05 | 65.10 | 69.10 |
РЕСО КредитМосква, Лобанова 2/21 | 2018-08-2718:25:04 | 63.00 | 73.00 |
РФИ БанкМосква, Переведеновский пер. 13, стр. 4 | 2018-08-2718:25:04 | 65.00 | 68.50 |
ПромсвязьбанкМосква, Смирновская 10 стр. 22 | 2018-08-2718:25:03 | 66.36 | 67.76 |
Связь-БанкМосква, Тверская 7 | 2018-08-2718:25:02 | 65.05 | 69.10 |
СбербанкМосква, Вавилова 19 | 2018-08-2718:20:14 | 65.53 | 68.64 |
ИС БанкМосква, Дмитровский пер. 7 | 2018-08-2718:00:05 | 67.05 | 67.50 |
АвтоградбанкМосква, Гиляровского 62 | 2018-08-2717:05:03 | 66.77 | 67.89 |
Столичный КредитМосква, Бауманская 54, стр. 1 | 2018-08-2717:00:03 | 66.60 | 68.20 |
ПроБанкМосква, Селезнёвская 15А, стр.1 | 2018-08-2716:40:07 | 66.97 | 67.64 |
Московский Индустриальный БанкМосква, Орджоникидзе 5 | 2018-08-2716:20:03 | 66.60 | 68.60 |
МоскоммерцбанкМосква, Беговая 3, стр.1 | 2018-08-2711:40:07 | 67.35 | 67.89 |
www.rur.bz
Абсолют Банк Кутузовский пр-т, 24 (м. Выставочная - 650м) | - | 66,20 | 68,20 | 07:04 |
Абсолют Банк Ленинградский пр-т, 33 к3 (м. Динамо - 290м) | - | 66,20 | 68,20 | 07:04 |
Абсолют Банк Малый Сухаревский пер., 7 (м. Цветной бульвар - 400м) | - | 66,20 | 68,20 | 07:04 |
Абсолют Банк пр-т Маршала Жукова, 59 | - | 66,20 | 68,20 | 07:04 |
Абсолют Банк Сокольническая пл., 4 к1-2 (м. Сокольники - 180м) | - | 66,20 | 68,20 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Бакунинская, 23/41 (м. Красносельская - 1600м) | - | 66,20 | 68,20 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Валовая, 2-4/44 ст1 (м. Павелецкая - 130м) | - | 66,20 | 68,20 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Воронцовская, 35-Б к2 (м. Крестьянская застава - 450м) | - | 66,20 | 68,20 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Земляной Вал, 18-22 ст1 (м. Курская - 210м) | - | 66,20 | 68,20 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Люблинская, 165 (м. Марьино - 220м) | - | 66,20 | 68,20 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Южнобутовская, 61 (м. Улица Горчакова - 900м) | - | 66,20 | 68,20 | 07:04 |
Автоградбанк ул. Гиляровского, 62 (м. Рижская - 800м) | - | 66,85 | 68,05 | 09:04 |
Азия-Инвест Банк 2-й Казачий пер., 3 ст1 (м. Полянка - 650м) | - | 66,20 | 67,80 | 08:14 |
АКИБАНК 1-ый Коптельский пер., 18 ст1 (м. Сухаревская - 550м) | - | 64,80 | 68,20 | 07:36 |
АКИБАНК Рязанский пр-т, 2 ст27 | - | 64,80 | 68,20 | 07:36 |
АКИБАНК ул. Красная Сосна, 3 ст1 | - | 64,80 | 68,20 | 07:36 |
АКИБАНК ул. Сормовская, 21-А ст9 (м. Выхино - 1450м) | - | 64,80 | 68,20 | 07:36 |
Алеф-Банк ул. Кржижановского, 21/33 к1 (м. Профсоюзная - 1000м) | от 1 | 65,30 | 69,50 | 08:04 |
Алеф-Банк ул.Молдавская, 5 (м. Кунцевская - 900м) | от 1 | 65,30 | 69,50 | 08:04 |
АО "КУБАНЬТОРГБАНК" ул.Пятницкая 55/25,стр4. | от 1 | 67,01 | 67,79 | 09:01 |
АПАБАНК ул. Тверская-Ямская 2-я, 2 (м. Маяковская - 190м) | - | 66,25 | 68,40 | 08:04 |
АРЕСБАНК ул. Тестовская, д. 10 (м. Международная - 430м) | - | 66,50 | 68,25 | 07:04 |
Банк «Агророс» Зеленый пр-т, 20 (м. Перово - 150м) | - | 67,01 | 67,94 | 09:16 |
Банк «Акрополь» Грузинский вал, 10 ст4 (м. Белорусская - 650м) | - | 66,30 | 68,30 | 08:04 |
Банк «Акцепт» пл. Победы, 2 к2 (м. Парк Победы - 100м) | - | 67,00 | 68,00 | 09:46 |
Банк «ВБРР» Кадашевская наб., 6/1/2 ст1 (м. Третьяковская - 700м) | - | 65,60 | 68,83 | 07:17 |
Банк «ВБРР» Сущевский вал, 65 к1 (м. Марьина роща - 350м) | - | 65,60 | 68,83 | 07:17 |
Банк «ВБРР» ул. Шаболовка, 10 к2 (м. Шаболовская - 800м) | - | 65,60 | 68,83 | 08:17 |
Банк «ВЕСТА» Ленинский проспект, 15-А (м. Шаболовская - 750м) | - | 66,80 | 67,80 | 07:04 |
Банк «ГЛОБУС» ул. Бахрушина, 10 ст1 (м. Павелецкая - 643м) | - | 66,00 | 69,00 | 09:05 |
Банк «ГЛОБЭКС» Варшавское ш., 87-Б (м. Варшавская) | - | 65,05 | 69,10 | 08:17 |
Банк «ГЛОБЭКС» Ленинградский пр-т, 59 (м. Аэропорт, Сокол) | - | 65,05 | 69,10 | 07:07 |
Банк «ГЛОБЭКС» Ленинский пр-т, 73/8 (м. Университет) | - | 65,05 | 69,10 | 07:07 |
Банк «ГЛОБЭКС» Новинский б-р, 31 (м. Баррикадная) | - | 65,05 | 69,10 | 08:17 |
Банк «ГЛОБЭКС» Новинский б-р, 8 ст2 (м. Арбатская) | - | 65,05 | 69,10 | 05:07 |
Банк «ГЛОБЭКС» пр-т Академика Сахарова, 9 (м. Красные ворота) | - | 65,05 | 69,10 | 07:07 |
Банк «ГЛОБЭКС» пр-т Мира, 104 (м. ВДНХ) | - | 65,05 | 69,10 | 07:07 |
Банк «ГЛОБЭКС» Пролетарский пр-т, 31 (м. Кантемировская) | - | 65,05 | 69,10 | 07:07 |
Банк «ГЛОБЭКС» ул. 1-я Тверская-Ямская, 24 (м. Белорусская) | - | 65,05 | 69,10 | 07:07 |
Банк «ГЛОБЭКС» ул. 1-я Тверская-Ямская, 24 (м. Белорусская, Маяковская) | - | 65,05 | 69,10 | 07:07 |
Банк «ГЛОБЭКС» ул. Валовая, 29 (м. Добрынинская) | - | 65,05 | 69,10 | 07:07 |
Банк «ГЛОБЭКС» ул. Земляной Вал, 59 ст2 (м. Таганская, Марксистская, Курская) | - | 65,05 | 69,10 | 07:07 |
Банк «ГЛОБЭКС» ул. Красная Пресня, 32-34 (м. Баррикадная) | - | 65,05 | 69,10 | 07:07 |
Банк «ГЛОБЭКС» ул. Марксистская, 1 к1 (м. Марксистская) | - | 65,05 | 69,10 | 07:07 |
Банк «ДАЛЕНА» Пестовский пер., 5 (м. Таганская - 700м) | - | 66,40 | 68,50 | 09:25 |
Банк «ДАЛЕНА» пр-т Березовой Рощи, 12 (м. Полежаевская - 1900м) | - | 66,40 | 68,50 | 09:25 |
Банк «ДАЛЕНА» ул. Енисейская, 1 ст1 (м. Свиблово - 1580м) | - | 66,40 | 68,50 | 09:25 |
Банк «ДАЛЕНА» ш. Энтузиастов, 17 ст1 (м. Авиамоторная - 440м) | - | 66,40 | 68,50 | 09:25 |
Банк «ДАЛЕНА» ш. Энтузиастов, 56 ст32 (м. Шоссе Энтузиастов - 1330м) | - | 66,40 | 68,50 | 09:25 |
Банк «Металлург» ул. Ивана Бабушкина, 16 (м. Профсоюзная - 940м) | - | 67,15 | 67,75 | 09:55 |
Банк «МОСКВА-СИТИ» 2-й Кожевнический переулок, 7 (м. Пролетарская - 1260м) | - | 67,00 | 68,00 | 09:45 |
Банк «МОСКВА-СИТИ» ул. Покровка, 45 ст1 (м. Курская - 900м) | - | 67,00 | 68,00 | 09:45 |
Банк «Новый век» ул. Щипок, 4 ст1 (м. Серпуховская - 280м) | - | 66,99 | 67,53 | 08:05 |
Банк «Новый век» ул. Щипок, 4 ст1 (м. Серпуховская - 280м) | от 1 000 | 67,04 | 67,48 | 08:05 |
Банк «Новый век» ул. Щипок, 4 ст1 (м. Серпуховская - 280м) | от 10 000 | 67,08 | 67,44 | 08:05 |
Банк «Оранжевый» ул. Мясницкая, 48 (м. Красные Ворота - 280м) | - | 65,00 | 69,00 | 07:17 |
Банк «Пойдём!» Ленинградский пр-т, 76 к4 (м. Сокол - 300м) | - | 66,75 | 68,25 | 07:07 |
Банк «РИАЛ-КРЕДИТ» ул. Малые Каменщики, 10 (м. Таганская - 400м) | - | 66,50 | 68,90 | 08:05 |
Банк «РИАЛ-КРЕДИТ» ул. Малые Каменщики, 10 (м. Таганская - 400м) | от 10 000 | 66,50 | 68,90 | 08:05 |
Банк «Союзный» Осенний б-р, 5 к1 (м. Крылатское - 230м) | - | 65,50 | 68,20 | 07:17 |
Банк «Союзный» ул. 1-я Тверская-Ямская, 28 (м. Белорусская - 460м) | - | 65,50 | 68,20 | 07:17 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия б-р Дмитрия Донского (м. Улица Старокачаловская, Бульвар Дмитрия Донского - 1100м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия б-р Измайловский, 55 | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия б-р Новинский, 12 ст1 (м. Смоленская - 600м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» б-р Химкинский, 21 (м. Сходненская - 200м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия б-р Чистопрудный, 13 ст1 (м. Чистые Пруды - 550м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пл. Победы, 2 к1 (м. Парк Победы - 380м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Кутузовский, 27 (м. Студенческая - 700м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Ленинградский, 33-А (м. Динамо - 380м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Ленинский, 72/2 (м. Университет - 900м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Маршала Жукова, 58 к1 | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Мира, 26 ст1 (м. Проспект мира - 600м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. 2-я Тверская-Ямская, 14 (м. Маяковская - 110м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Автозаводская, 11 (м. Автозаводская - 30м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Академика Королева, 3 (м. ВДНХ - 550м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Бакунинская, 50 ст1 (м. Бауманская - 1000м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Большая Серпуховская, 31 к1 (м. Серпуховская - 600м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Ефремова, 8 (м. Спортивная - 1200м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Зеленодольская, 36 к1 (м. Кузьминки - 550м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Кантемировская, 47 (м. Кантемировская - 110м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Лесная, 43 (м. Белорусская - 600м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Лобненская, 4-А | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Люблинская, 175 (м. Марьино - 550м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Марксистская, 1 к1 (м. Марксистская - 200м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Митинская, 23 (м. Митино - 180м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Профсоюзная, 56 (м. Новые Черёмушки - 100м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Русаковская, 28 ст1-Б (м. Сокольники - 230м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Садовая-Черногрязская, 13/3 ст1 (м. Красные Ворота - 750м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Удальцова, 65 (м. Проспект Вернадского - 470м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Электродная, 9 ст1 (м. Шоссе Энтузиастов - 850м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ш. Варшавское, 82 (м. Варшавская - 310м) | - | 66,52 | 68,48 | 07:36 |
Банк «ФК Открытие» Комиссия 1-й Вешняковский проезд, 1 ст8 (м. Рязанский проспект - 1600м) | от 1 | 66,25 | 68,54 | 09:24 |
Банк «ФК Открытие» Комиссия 1-я ул. Бухвостова, 12/11 к20 (м. Преображенская площадь - 650м) | от 1 | 66,25 | 68,54 | 09:24 |
Банк «ФК Открытие» Комиссия б-р Зубовский, 29 (м. Парк Культуры - 600м) | от 1 | 66,25 | 68,54 | 09:24 |
Банк «ФК Открытие» Комиссия Варшавское ш., 68 к2 пом 73 (м. Варшавская - 750м) | от 1 | 66,25 | 68,54 | 09:24 |
Банк «ФК Открытие» Комиссия Жулебинский б-р, 5 (м. Лермонтовский проспект - 800м) | от 1 | 66,25 | 68,54 | 09:24 |
Банк «ФК Открытие» Комиссия Краснопресненская наб., 6 (м. Краснопресненская - 1200м) | от 1 | 66,25 | 68,54 | 09:24 |
Банк «ФК Открытие» Комиссия Кутузовский пр-т, 30 (м. Кутузовская - 320м) | от 1 | 66,25 | 68,54 | 09:24 |
Банк «ФК Открытие» Комиссия Кутузовский пр-т, 43 (м. Кутузовская - 400м) | от 1 | 66,25 | 68,54 | 09:24 |
Банк «ФК Открытие» Комиссия Ленинградский пр-т, 75 к1 (м. Сокол - 170м) | от 1 | 66,25 | 68,54 | 09:24 |
excur.ru
Где самые дешевые доллары – Telegraph
Курс продажи Доллара банками
=== Скачать файл ===
