Курсы валют на сегодня — выгодный курс обмена доллара и евро в банках России. Курс доллара выгодный
Курс доллара на сегодня онлайн, динамика и прогноз курса доллара к рублю в банках России
График колебаний курса доллара США
Курс доллара в банках России на сегодня
Курс доллара на сегодня в банках России является ценной информацией для многих. Если граждане, которые на основе предоставленной информации делают вклады, совершают покупки, в том числе в заграничных интернет-магазинах. Владение информацией позволяет держать руку на пульсе, совершать самые выгодные сделки.
Как найти выгодный курс доллара?
Предлагают совершить обмен не только государственные и коммерческие банки, но и обменники, работающие обособленно. Использовать услуги последних не рекомендуется, поскольку есть риск, что в итоге вы получите меньше средств. Выгодный курс доллара, независимо от того, какому учреждению вы отдаете предпочтение, зависит от предоставляемой к обмену суммы. Чем она выше, тем выгоднее цена.
Для поиска подходящей информации мы предлагаем воспользоваться таблицей, в которой приведены данные от различных банков страны. Чтобы посмотреть, какие изменения происходили, воспользуйтесь архивом, посмотрите на графике корректировки по годам. Благодаря этому можно соотнести информацию – когда был лучший курс. Для удобства приводим и значения на завтра.
Как выгодно обменять валюту?
Изучите курс доллара в обменниках на сегодня. Сведения обновляются регулярно. Но к моменту посещения банка может произойти смена значений. Поэтому рекомендуем позвонить в выбранный филиал для уточнения информации.
При посещении банка:
- возьмите с собой паспорт;
- уточните, измениться ли цена при покупке в зависимости от количества требуемой валюты;
- не забудьте потребовать чек от кассира;
Иногда необходимость в обмене возникает при путешествии в какую-то экзотическую страну. Можете на территории нашего государства произвести обмен на доллары или евро, а по прибытию совершить обмен на нужный вариант. Эти две валюты востребованы практически во всех государствах.
При покупке доллара по выгодному курсу учитывайте, что в конце рабочей недели банки увеличивают валютный спред. Если в течение 5 последних суток были события, которые плохо сказывались на курсы, то лучше совершить сделку в конце недели.
Для тех, кто предпочитает обменивать доллары через интернет-банки, то операции лучше проводить утром, поскольку вечером спред возрастает.
ru.myfin.by
Абсолют Банк | 69.00 | 66.00 | 78.50 | 75.50 | 20.08.2018 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 68.41 | 65.68 | 77.95 | 75.65 | 20.08.2018 |
Азия-Инвест Банк | 68.00 | 66.50 | 77.80 | 75.80 | 20.08.2018 |
Ак Барс Банк | 69.46 | 65.46 | 78.90 | 74.90 | 20.08.2018 |
АКИБАНК | 67.80 | 64.50 | 77.50 | 74.50 | 20.08.2018 |
Алеф-Банк | 68.60 | 64.50 | 77.50 | 73.30 | 20.08.2018 |
АЛЬФА-БАНК | 66.60 | 77.30 | 76.20 | 20.08.2018 | |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 69.40 | 65.90 | 78.90 | 75.40 | 20.08.2018 |
Банк "Агророс" | 70.00 | 64.00 | 80.00 | 74.00 | 20.08.2018 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 68.40 | 66.40 | 77.80 | 75.80 | 20.08.2018 |
Банк "Акцепт" | 68.93 | 65.63 | 78.30 | 75.00 | 20.08.2018 |
Банк "Восточный" | 69.10 | 65.10 | 78.60 | 74.60 | 20.08.2018 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 69.40 | 65.35 | 78.90 | 74.85 | 20.08.2018 |
Банк "ДАЛЕНА" | 69.50 | 65.50 | 79.00 | 75.00 | 20.08.2018 |
БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 68.00 | 65.00 | 78.00 | 75.00 | 20.08.2018 |
Банк "Пойдём!" | 68.25 | 66.00 | 77.75 | 75.25 | 20.08.2018 |
Банк "ПСКБ" | 67.75 | 66.20 | 77.30 | 75.80 | |
Банк "ТРАСТ" | 68.90 | 66.00 | 78.35 | 75.45 | 20.08.2018 |
Банк "Урал ФД" | 68.85 | 66.50 | 78.15 | 75.83 | 20.08.2018 |
Банк ВТБ | 68.95 | 65.90 | 78.50 | 75.40 | 20.08.2018 |
Банк Инноваций и Развития | 68.40 | 66.40 | 77.90 | 75.90 | 20.08.2018 |
Банк МБСП | 68.00 | 65.00 | 78.00 | 74.00 | 20.08.2018 |
Банк Оранжевый | 69.90 | 64.90 | 79.40 | 74.40 | 20.08.2018 |
Банк Открытие | 69.50 | 65.48 | 78.99 | 74.96 | 20.08.2018 |
Банк РСИ | 68.00 | 65.40 | 77.20 | 75.00 | 20.08.2018 |
Банк Русский Стандарт | 68.00 | 66.50 | 77.50 | 76.00 | 20.08.2018 |
Банк СОЮЗ | 68.90 | 65.90 | 78.40 | 75.40 | 20.08.2018 |
БАНК УРАЛСИБ | 68.94 | 66.08 | 78.48 | 75.59 | 20.08.2018 |
Банкхаус Эрбе | 67.80 | 65.80 | 77.20 | 74.90 | 20.08.2018 |
ББР Банк | 69.35 | 65.75 | 79.15 | 75.00 | 20.08.2018 |
БИНБАНК | 69.20 | 65.70 | 78.80 | 75.10 | 20.08.2018 |
БКС Банк | 67.74 | 66.80 | 77.49 | 76.50 | 20.08.2018 |
ВНЕШФИНБАНК | 68.25 | 67.25 | 77.85 | 76.85 | 20.08.2018 |
Газпромбанк | 69.00 | 66.00 | 78.70 | 75.30 | 20.08.2018 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 68.50 | 66.50 | 77.90 | 75.90 | 20.08.2018 |
Запсибкомбанк | 68.05 | 66.65 | 77.55 | 76.00 | 20.08.2018 |
Златкомбанк | 68.10 | 66.60 | 77.60 | 76.00 | 20.08.2018 |
Инвестторгбанк | 69.00 | 66.00 | 78.00 | 75.00 | 20.08.2018 |
Интерпрогрессбанк | 69.00 | 66.00 | 78.30 | 75.30 | 20.08.2018 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 68.90 | 65.90 | 78.40 | 75.40 | 20.08.2018 |
ИШБАНК | 68.10 | 65.60 | 77.50 | 74.50 | 20.08.2018 |
Кредпромбанк | 68.00 | 66.50 | 77.50 | 75.85 | 20.08.2018 |
Крокус-Банк | 68.90 | 66.50 | 77.90 | 75.80 | 20.08.2018 |
Липецккомбанк | 68.40 | 65.20 | 77.60 | 74.20 | 20.08.2018 |
ЛОКО-Банк | 69.50 | 65.50 | 79.00 | 75.00 | 20.08.2018 |
Металлинвестбанк | 68.90 | 65.85 | 78.40 | 75.30 | 20.08.2018 |
Московский Индустриальный банк | 68.70 | 66.20 | 78.20 | 75.70 | 20.08.2018 |
Московский Нефтехимический банк | 68.00 | 65.00 | 78.00 | 75.00 | 20.08.2018 |
Невский банк | 67.80 | 65.85 | 77.05 | 75.10 | 20.08.2018 |
Нефтепромбанк | 68.10 | 66.40 | 77.50 | 76.00 | 20.08.2018 |
Норвик Банк | 68.30 | 66.75 | 77.80 | 76.10 | 20.08.2018 |
НС Банк | 67.75 | 66.80 | 77.35 | 76.40 | 20.08.2018 |
Объединенный резервный банк | 68.45 | 66.45 | 77.80 | 75.80 | 20.08.2018 |
ОРГБАНК | 68.50 | 66.50 | 78.00 | 76.00 | 20.08.2018 |
ОТП Банк | 69.50 | 65.50 | 78.75 | 74.75 | 20.08.2018 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 69.50 | 65.50 | 79.00 | 75.00 | 20.08.2018 |
Плюс Банк | 69.80 | 65.00 | 79.50 | 74.50 | 20.08.2018 |
Проинвестбанк | 68.30 | 66.60 | 77.90 | 75.90 | 20.08.2018 |
Промсвязьбанк | 68.95 | 65.95 | 78.41 | 75.21 | 20.08.2018 |
Промсельхозбанк | 68.00 | 66.25 | 77.75 | 76.00 | 20.08.2018 |
ПромТрансБанк | 67.90 | 66.60 | 77.30 | 75.60 | 20.08.2018 |
Райффайзенбанк | 68.62 | 65.59 | 78.53 | 75.04 | 20.08.2018 |
РОСБАНК | 70.00 | 64.00 | 80.00 | 74.00 | 20.08.2018 |
Росгосстрах Банк | 68.80 | 66.45 | 78.25 | 75.95 | 20.08.2018 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 78.00 | 76.00 | 20.08.2018 |
Россельхозбанк | 68.60 | 66.20 | 78.10 | 75.70 | 20.08.2018 |
РУНА-БАНК | 67.80 | 67.00 | 77.30 | 76.30 | 20.08.2018 |
РУСНАРБАНК | 68.40 | 66.40 | 77.80 | 75.80 | 20.08.2018 |
РФИ БАНК | 67.90 | 64.00 | 77.50 | 75.00 | 20.08.2018 |
Сбербанк России | 68.78 | 65.57 | 78.52 | 74.92 | 20.08.2018 |
Связь-Банк | 69.40 | 65.35 | 78.90 | 74.85 | 20.08.2018 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 68.80 | 66.00 | 78.20 | 75.40 | 20.08.2018 |
СКБ-банк | 69.49 | 65.51 | 78.74 | 74.76 | 20.08.2018 |
СМП Банк | 69.30 | 65.70 | 78.90 | 75.30 | 20.08.2018 |
Солид Банк | 68.00 | 66.80 | 77.50 | 76.00 | 20.08.2018 |
Тексбанк | 67.80 | 66.65 | 77.30 | 75.85 | 20.08.2018 |
Тимер Банк | 68.75 | 66.00 | 78.25 | 75.70 | 20.08.2018 |
Транскапиталбанк | 69.50 | 65.50 | 78.70 | 74.70 | 20.08.2018 |
ТЭМБР-БАНК | 68.60 | 66.40 | 78.10 | 75.90 | 20.08.2018 |
Углеметбанк | 69.00 | 65.50 | 78.30 | 74.80 | 20.08.2018 |
Уральский банк реконструкции и развития | 68.35 | 66.55 | 77.93 | 75.73 | 20.08.2018 |
Финанс Бизнес Банк | 68.65 | 66.15 | 78.05 | 75.55 | 20.08.2018 |
ФОНДСЕРВИСБАНК | 68.20 | 65.40 | 77.50 | 74.30 | 20.08.2018 |
ФОРА-БАНК | 68.25 | 66.55 | 77.80 | 76.10 | 20.08.2018 |
ФорБанк | 68.30 | 66.80 | 77.60 | 76.10 | 20.08.2018 |
ФФИН Банк | 68.30 | 66.60 | 77.80 | 76.00 | 20.08.2018 |
Эксперт Банк | 68.50 | 66.50 | 77.80 | 75.80 | 20.08.2018 |
ЮниКредит Банк | 72.15 | 62.64 | 82.35 | 71.42 | 20.08.2018 |
ЯР-Банк | 68.50 | 66.47 | 78.06 | 76.03 | 20.08.2018 |
Собинбанк | 68.50 | 65.50 | 78.00 | 75.00 | 19.08.2018 |
Банк "Заречье" | 67.80 | 67.00 | 77.20 | 75.70 | 18.08.2018 |
Банк "ЦентроКредит" | 68.95 | 65.95 | 78.45 | 75.45 | 18.08.2018 |
Ланта - Банк | 68.20 | 66.70 | 77.50 | 76.00 | 18.08.2018 |
Автоградбанк | 67.35 | 66.47 | 76.95 | 75.22 | 17.08.2018 |
БайкалИнвестБанк | 67.05 | 66.65 | 76.50 | 75.95 | 17.08.2018 |
Банк "Металлург" | 67.15 | 66.65 | 77.00 | 75.95 | 17.08.2018 |
Банк "Новый век" | 67.20 | 66.60 | 76.34 | 75.73 | 17.08.2018 |
БыстроБанк | 67.50 | 66.05 | 76.90 | 75.30 | 17.08.2018 |
Примсоцбанк | 67.70 | 66.10 | 76.70 | 75.20 | 17.08.2018 |
Чувашкредитпромбанк | 67.30 | 66.50 | 76.60 | 75.80 | 17.08.2018 |
БАНК РЕАЛИСТ | 67.75 | 66.10 | 76.60 | 76.00 | 16.08.2018 |
УМ-Банк | 67.79 | 67.22 | 76.74 | 76.16 | 16.08.2018 |
Банк "Мегаполис" | 67.50 | 66.00 | 75.20 | 15.08.2018 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
h | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 |
Новый Промышленный Банк | 63.70 | 61.70 | 74.00 | 72.00 | 06.08.2018 |
Банк "ГЛОБУС" | 64.40 | 62.00 | 75.00 | 72.60 | 25.07.2018 |
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" | 63.75 | 62.85 | 74.50 | 73.60 | 24.07.2018 |
ПАО "АК БАРС" БАНК | 62.72 | 60.72 | 73.47 | 71.47 | 12.07.2018 |
СДМ-БАНК | 64.20 | 60.20 | 74.80 | 70.80 | 11.07.2018 |
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 74.44 | 72.60 | 09.07.2018 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 03.07.2018 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 28.06.2018 |
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 74.00 | 73.00 | 10.06.2018 |
Банк ФИНАМ | 62.48 | 61.86 | 72.85 | 72.12 | 06.06.2018 |
Банк "РЕСО Кредит" | 67.00 | 57.00 | 77.00 | 67.00 | 05.06.2018 |
Экономикс-Банк | 64.00 | 60.20 | 74.50 | 70.50 | 01.06.2018 |
НРБанк | 63.10 | 60.10 | 73.57 | 70.57 | 28.05.2018 |
kurs-today.ru
Пункт обмена валют Банк БЦК-Москва - Центральный офис. Курс доллара, евро на сегодня
Доллар США | от 1 | 66,80 | 67,40 | 20.08.2018 12:43 |
Евро | от 1 | 76,30 | 77,50 | 20.08.2018 12:43 |
Казахстанский тенге за 100 ед. валюты | от 100 | 18,00 | 19,20 | 20.08.2018 12:43 |
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
=Показать телефон +7 495 707-22-02 доб. 410, 411, 420
Москва, Шмитовский проезд, 3с3
Улица 1905 года, Выставочная, Краснопресненскаяпн, вт, ср, чт:
09:30—17:15
сб, вс:
выходной
222 606
Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных
www.banki.ru
Абсолют Банк | 66.00 | 69.00 | 75.50 | 78.50 | 11:39 |
Автоградбанк | 66.81 | 67.56 | 76.21 | 77.24 | 11:39 |
Азиатско-Тихоокеанский банк | 66.33 | 67.50 | 75.98 | 77.19 | 11:31 |
АК Барс Банк | 66.50 | 67.47 | 75.93 | 76.99 | 10:51 |
АКИБАНК | 64.50 | 67.80 | 74.50 | 77.50 | 11:42 |
Акрополь | 66.30 | 68.30 | 75.80 | 77.80 | 11:41 |
Акцепт | 65.50 | 67.50 | 76.30 | 78.70 | 11:43 |
Александровский | 66.60 | 67.40 | 76.15 | 76.95 | 11:38 |
Алеф-Банк | 64.50 | 68.60 | 73.30 | 77.50 | 11:41 |
Альфа-Банк | 66.50 | 67.50 | 75.90 | 77.00 | 11:02 |
Агропромкредит | 66.30 | 67.80 | 75.70 | 77.20 | 11:09 |
Аресбанк | 66.25 | 68.00 | 75.75 | 77.50 | 11:41 |
Банк «Аспект» | 65.90 | 68.20 | 75.50 | 77.80 | 11:39 |
БайкалИнвестБанк | 67.01 | 67.55 | 76.40 | 77.00 | 11:37 |
Банк Агророс | 66.87 | 67.53 | 76.41 | 77.23 | 11:11 |
Далена | 66.60 | 67.80 | 76.10 | 77.40 | 10:14 |
Банк Иваново | 66.00 | 67.29 | 75.60 | 76.85 | 11:39 |
Банк «Бэнк оф Чайна» | 65.70 | 68.70 | 75.30 | 78.30 | 11:35 |
Московское Ипотечное Агентство | 65.75 | 68.75 | 75.00 | 78.00 | 11:29 |
ПромСервисБанк | 66.40 | 68.90 | 75.50 | 78.50 | 11:38 |
Банк Санкт-Петербург | 66.25 | 67.75 | 75.75 | 77.25 | 11:35 |
Траст | 66.55 | 67.85 | 76.10 | 77.40 | 11:43 |
Башкомснаббанк | 65.57 | 68.78 | 74.92 | 78.52 | 11:38 |
ББР Банк | 66.10 | 68.35 | 75.50 | 78.10 | 11:41 |
Бинбанк | 66.20 | 68.20 | 75.65 | 77.85 | 11:42 |
БКС Банк | 66.90 | 67.34 | 76.40 | 76.89 | 11:34 |
Банк БЦК-Москва | 66.70 | 67.40 | 76.20 | 77.50 | 11:38 |
Всероссийский банк развития регионов | 66.62 | 67.85 | 76.13 | 77.39 | 11:26 |
Веста | 66.88 | 67.50 | 76.33 | 77.05 | 11:43 |
Внешфинбанк | 66.95 | 67.40 | 76.40 | 77.00 | 11:40 |
Возрождение | 65.80 | 68.80 | 75.10 | 78.10 | 11:40 |
ВОКБАНК | 66.70 | 68.00 | 76.18 | 78.10 | 11:42 |
Вятка-Банк | 66.70 | 67.85 | 76.10 | 77.60 | 11:40 |
Газпромбанк | 66.45 | 68.15 | 75.90 | 77.80 | 11:40 |
Генбанк | 65.80 | 68.70 | 75.00 | 78.00 | 11:42 |
Глобус | 66.70 | 67.90 | 76.20 | 77.40 | 11:43 |
Глобэкс | 65.35 | 69.40 | 74.85 | 78.90 | 11:42 |
Гринкомбанк | 65.35 | 67.44 | 75.00 | 77.50 | 11:40 |
Джей энд Ти Банк | 66.50 | 67.50 | 76.20 | 77.30 | 11:37 |
Евразийский Банк | 66.75 | 67.35 | 76.30 | 76.90 | 10:48 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 66.50 | 68.50 | 75.90 | 77.90 | 11:27 |
Банк «Евроальянс» | 66.30 | 68.10 | 75.70 | 77.70 | 11:36 |
Банк «Еврокапитал-Альянс» | 65.50 | 68.90 | 75.50 | 78.60 | 11:32 |
Еврофинанс Моснарбанк | 66.70 | 68.20 | 76.20 | 77.70 | 11:34 |
Живаго-Банк | 66.70 | 67.90 | 76.25 | 77.40 | 11:40 |
Запсибкомбанк | 66.20 | 68.50 | 75.50 | 78.00 | 11:39 |
Банк Заречье | 66.75 | 67.35 | 76.30 | 76.95 | 11:39 |
Заубер Банк | 66.71 | 67.34 | 76.41 | 76.89 | 11:01 |
Златкомбанк | 66.50 | 67.80 | 76.00 | 77.50 | 11:40 |
Инвестсоцбанк | 66.40 | 68.00 | 76.07 | 77.50 | 11:39 |
Инвестторгбанк | 66.00 | 69.00 | 75.00 | 78.00 | 11:38 |
Банк Интеза | 65.30 | 69.30 | 75.00 | 79.00 | 11:40 |
Интерпрогрессбанк | 65.70 | 68.70 | 75.30 | 78.30 | 11:36 |
Интерпромбанк | 65.90 | 68.90 | 75.40 | 78.40 | 11:39 |
Ишбанк | 66.25 | 68.75 | 75.50 | 78.50 | 11:43 |
Кранбанк | 66.61 | 67.99 | 76.01 | 77.49 | 11:41 |
Кредпромбанк | 66.30 | 68.20 | 75.85 | 78.05 | 11:39 |
Ланта-Банк | 66.60 | 68.10 | 76.10 | 77.60 | 09:42 |
ЛОКО-Банк | 66.50 | 67.70 | 76.00 | 77.20 | 11:41 |
Банк МБА-Москва | 66.85 | 69.50 | 76.00 | 79.00 | 11:38 |
Международный банк Санкт-Петербурга | 66.20 | 68.20 | 75.70 | 77.70 | 11:27 |
Банк «Мегаполис» | 66.30 | 67.80 | 75.45 | 77.45 | 11:37 |
Металлинвестбанк | 66.60 | 68.06 | 76.10 | 77.65 | 11:37 |
Банк «Металлург» | 66.95 | 68.50 | 76.30 | 77.05 | 11:37 |
Московский Индустриальный банк | 66.20 | 68.70 | 75.70 | 78.20 | 11:29 |
Морской Банк | 66.78 | 67.40 | 75.38 | 78.44 | 11:39 |
Московский кредитный банк | 66.30 | 68.30 | 75.90 | 77.90 | 11:32 |
Московский Нефтехимический Банк | 65.00 | 68.00 | 75.00 | 78.00 | 11:29 |
Московский областной банк | 65.70 | 68.50 | 75.30 | 78.10 | 11:32 |
Мордовпромстройбанк | 66.30 | 67.70 | 75.40 | 77.20 | 11:35 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 66.92 | 67.45 | 76.00 | 77.60 | 11:29 |
Невский банк | 66.00 | 68.30 | 75.10 | 77.40 | 08:31 |
Нефтепромбанк | 66.50 | 68.00 | 76.00 | 77.50 | 11:39 |
Новикомбанк | 65.50 | 68.50 | 74.50 | 77.50 | 11:40 |
Нокссбанк | 66.60 | 68.20 | 75.80 | 77.50 | 11:41 |
Nordea Bank | 64.55 | 69.85 | 74.08 | 79.45 | 11:40 |
Национальный Резервный Банк | 66.00 | 68.40 | 75.58 | 77.98 | 11:31 |
НС Банк | 66.79 | 67.36 | 76.23 | 76.80 | 11:42 |
Ханты-Мансийский Банк | 66.12 | 68.32 | 75.53 | 77.95 | 11:34 |
ОТП Банк | 65.50 | 69.50 | 74.75 | 78.75 | 11:41 |
Банк Пересвет | 65.30 | 69.30 | 74.85 | 78.85 | 11:39 |
Плюс Банк | 66.70 | 67.40 | 76.35 | 77.10 | 11:41 |
ПримСоцБанк | 66.40 | 67.90 | 76.10 | 77.50 | 11:40 |
Перминвестбанк | 66.75 | 67.80 | 76.20 | 77.50 | 11:38 |
ПИР Банк | 66.95 | 67.70 | 76.50 | 77.80 | 11:41 |
Промсвязьбанк | 66.42 | 67.82 | 75.75 | 77.35 | 11:39 |
Промсельхозбанк | 66.75 | 67.75 | 76.25 | 77.75 | 11:38 |
ПромТрансБанк | 66.80 | 67.75 | 76.30 | 77.30 | 11:39 |
Петербургский социальный коммерческий банк | 66.50 | 67.70 | 76.00 | 77.40 | 11:23 |
ПФС-Банк | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 11:41 |
Райффайзенбанк | 65.83 | 68.39 | 75.06 | 78.00 | 11:38 |
Российский Национальный Коммерческий Банк | 65.85 | 69.85 | 74.10 | 78.10 | 11:23 |
Росбанк | 64.00 | 70.00 | 74.00 | 80.00 | 11:42 |
Росгосстрах Банк | 66.85 | 67.33 | 76.35 | 77.10 | 11:37 |
РосЕвроБанк | 66.80 | 67.50 | 76.40 | 77.10 | 11:40 |
Россельхозбанк | 66.21 | 68.61 | 75.71 | 78.11 | 11:38 |
РТС-Банк | 66.87 | 67.99 | 76.18 | 77.49 | 11:41 |
Русский Стандарт | 66.70 | 67.80 | 76.30 | 77.40 | 11:37 |
РФИ Банк | 64.00 | 67.90 | 75.50 | 77.70 | 11:41 |
Саровбизнесбанк | 58.00 | 76.00 | 68.00 | 86.00 | 11:38 |
Сбербанк России | 65.57 | 68.78 | 74.92 | 78.52 | 11:38 |
Связь-Банк | 65.35 | 69.40 | 74.85 | 78.90 | 11:40 |
Севергазбанк | 66.00 | 68.80 | 75.40 | 78.20 | 11:39 |
СДМ-Банк | 66.60 | 67.60 | 76.00 | 77.00 | 11:41 |
Северный Народный Банк | 66.75 | 68.00 | 76.15 | 77.45 | 11:34 |
СевЗапИнвестПромБанк | 66.00 | 68.50 | 75.00 | 78.00 | 11:35 |
Ситибанк | 66.14 | 68.05 | 75.44 | 77.62 | 11:41 |
СКБ-Банк | 66.26 | 67.74 | 75.76 | 77.24 | 11:41 |
СМП Банк | 65.70 | 68.50 | 75.30 | 78.10 | 11:41 |
Сургутнефтегазбанк | 64.50 | 68.90 | 73.00 | 77.40 | 11:36 |
Собинбанк | 65.50 | 68.50 | 75.00 | 78.00 | 11:41 |
Солид банк | 66.60 | 67.50 | 76.35 | 77.00 | 11:40 |
Союз | 66.40 | 67.60 | 75.85 | 77.05 | 11:44 |
Союзный | 65.80 | 67.80 | 75.00 | 77.35 | 11:42 |
Ставропольпромстройбанк | 66.50 | 67.60 | 76.00 | 77.30 | 11:33 |
Транскапиталбанк | 65.50 | 69.50 | 74.70 | 78.70 | 11:37 |
Трансстройбанк | 66.45 | 67.65 | 75.90 | 77.10 | 11:38 |
Тройка-Д Банк | 66.50 | 67.60 | 76.00 | 77.20 | 11:39 |
ТЭМБР-Банк | 66.70 | 67.90 | 76.15 | 77.35 | 11:40 |
Уральский Финансовый Дом | 66.50 | 68.85 | 75.83 | 78.15 | 11:33 |
Уралсиб | 66.06 | 68.60 | 75.67 | 78.18 | 11:42 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 66.50 | 67.60 | 75.97 | 77.17 | 10:06 |
Федеральный Банк Инноваций и Развития | 66.40 | 68.40 | 75.90 | 77.90 | 11:25 |
Финам | 66.76 | 67.43 | 76.30 | 77.33 | 11:43 |
Финанс Бизнес Банк | 66.45 | 68.05 | 76.00 | 77.60 | 11:36 |
Финсервис | 65.50 | 68.25 | 75.85 | 77.60 | 11:41 |
Фондсервисбанк | 66.20 | 67.80 | 75.70 | 77.60 | 11:38 |
Фора-Банк | 66.51 | 67.79 | 76.06 | 77.34 | 11:41 |
Форштадт | 66.70 | 67.60 | 76.25 | 77.25 | 11:41 |
Центр-Инвест | 65.90 | 67.80 | 75.40 | 77.30 | 11:39 |
Чувашкредитпромбанк | 66.90 | 67.60 | 76.40 | 77.15 | 11:35 |
Экси-Банк | 65.70 | 67.90 | 74.90 | 77.30 | 11:41 |
Эксперт банк | 66.50 | 67.50 | 76.00 | 77.00 | 11:39 |
Экспобанк | 65.72 | 68.72 | 75.32 | 78.32 | 11:41 |
ЮниКредит Банк | 64.96 | 69.52 | 73.74 | 79.73 | 11:38 |
ЯР-Банк | 66.86 | 67.54 | 76.35 | 77.10 | 08:33 |
www.capitaloff.ru
Выгодный курс валют
Вы собрались купить или продать валюту и не знаете, какой курс сейчас выгодный? Вот вам советы аудитора.
1. Что такое выгодный курс валюты, доллара и евро? Это курс, который ближе всего к текущему биржевому курсу. Раз в день текущий биржевой курс становится официальным курсом Центрального банка РФ, нам его объявляют по радио и ТВ. Но ориентировать по официальному курсу нельзя, он устанавливается с сильным запозданием. Например, утро 18 февраля. Вы знаете официальный курс на 18 февраля. Но верить ему нельзя, т.к. этот курс Центробанк установил сутки назад – 17 февраля в 11-30 по московскому времени. На тот момент это был самый актуальный (т.е. биржевой) курс. Сутки спустя – безнадежно устаревший.
Самый свежий текущий курс доллара и евро можно узнать на главной странице Сберометра (обновляется каждый 15 минут и сравнивается с последним официальным курсом). Именно он является ориентировкам на данную минуту.
2. Когда вы знаете самый оперативный курс, можете сделать вывод, дорого или дешево стоит валюта в конкретном обменнике (т.е. какой курс выгодный). Сейчас банки стараются достаточно оперативно менять курсы валют в своих обменных пунктах. Но все равно многие, особенно крупные банки, делают это с задержкой. Это значит, что в случае резкого изменения курса валют и вашей быстрой реакции на него, есть шанс оказаться у обменника раньше, чем там сменять табличку (проверено опытным путем). Советую смотреть на сберометре курс в 10-00 по Москве, в это время валютная биржа начинает публиковать данные о торгах, а значит возможны резкие скачи и можно сэкономить некоторую сумму кровно заработанных, быстро рванув к обменнику.
3. Принимайте решение о покупке валюты на долгую перспективу, не метайтесь покупая-продавая валюту – разоритесь на комиссии. Даже, если вам удается подлавливать самый выгодный на данный момент времени курс. Это как азартные игры – в выигрыше всегда только казино (в данном случае - банки).
4. Если сберометр показывает, что текущий курс намного вырос или упал по сравнению с последним официальным курсом ЦБ – это еще не значит, что скачек был только что, а не 5 часов назад или даже вчера после обеда. Здесь же на главной странице сберометра есть график изменения курса валют. Поставьте на этом графике переключать "день" и увидите динамику изменения курса за последние 8 часов. Здесь и станет ясно, то ли курс прыгнул только что, то ли несколько часов назад и это уже ни для кого не новость.
www.sberometer.ru
Как найти выгодный курс доллара?
Валютные курсы доллара и евро, как правило, представляются населению более стабильными, чем рубли, а потому многие вкладывают свои сбережения в иностранную валюту, стремясь сохранить и, возможно даже, преумножить накопленное. Американская денежная единица стремительно укрепляется на мировом рынке, и эксперты пророчат ему паритет с евро. Поэтому многих интересует курс доллара к рублю — а также когда приобретать валюту, как продавать и где обменять.
Когда лучше покупать доллары? Для того, чтобы понять это, стоит обратить внимание на изменения курса. Меняется он циклично для всех денежных единиц мира, а продолжительность циклов зависит от множества внешних факторов. Среди них такие внешнеэкономические и внешнеполитические факторы, как цены на нефть или влияние на курс отношений между странами. Оценить и предсказать стоимость доллара бывает сложно даже профессиональным аналитикам, поэтому непрофессионалам следует придерживаться простой схемы: если цена доллара довольно небольшая, но начинает расти, стоит покупать ее сразу, так как скорее всего рост доллара продолжится.
Сами эксперты выделяют несколько периодов для выгодной покупки долларов. Один из них – с 15 по 20 числа каждого месяца. В это время крупные компании платят налоги в казну государства и выплачивают зарплату рабочим, а для этого им необходимо продать поступившие на счет доллары. Также стоит обратить внимание на курс доллара в период с декабря по январь. В это время рубль укрепляется благодаря пополнению бюджета за счет платежей соседних стран за поставляемые из России энергоресурсы. Кроме того, доллар можно выгоднее приобрести в конце каждого квартала, так как в это время происходят выплаты по внешнему долгу, для чего государство закупает валюту.
