Курс доллара в банках Москвы. Курс доллара в москве покупка
МФБанк | 57,60 +0,60 | 58,80 +0,60 | 10:27 27.09.2017 |
Абсолют Банк | 66,50 -0,60 | 68,50 -0,60 | 05:12 25.08.2018 |
Автоградбанк | 66,77 -0,23 | 67,89 +0,00 | 16:42 27.08.2018 |
АК Барс Банк | 62,75 -0,10 | 64,75 +0,46 | 19:13 21.06.2018 |
Акибанк | 64,80 -0,20 | 68,60 -0,40 | 07:21 25.08.2018 |
АктивКапитал Банк | 55,00 +0,35 | 60,00 +0,35 | 08:21 28.03.2018 |
Алеф-Банк | 65,30 +0,00 | 69,50 +0,70 | 22.08.2018 |
Альфа-Банк | 67,00 +0,40 | 68,00 +0,40 | 21:12 27.08.2018 |
Анкор Банк | 55,80 +0,00 | 60,80 +0,00 | 09:41 02.03.2017 |
Банк «Образование» | 55,00 +0,35 | 57,00 -0,15 | 10:21 18.04.2017 |
Банк «Рублев» | 61,50 +0,50 | 64,50 +0,50 | 17:03 26.06.2018 |
Банк «Санкт-Петербург» | 56,40 -0,10 | 57,80 -0,15 | 10:42 05.03.2018 |
Банк «Северный Кредит» | 56,00 +0,00 | 59,00 -1,00 | 08:02 28.12.2017 |
Банк «Советский» | 62,80 +0,30 | 63,80 -0,20 | 09:13 03.07.2018 |
Банк Енисей | 57,40 -0,60 | 63,40 +1,40 | 10:11 27.01.2017 |
Банк Легион | 59,75 +0,25 | 08:51 30.06.2017 | |
Банк Мегаполис | 66,65 -0,20 | 68,15 -0,20 | 10:31 27.08.2018 |
Банк Оранжевый | 65,00 -0,90 | 69,00 +0,10 | 17:03 27.08.2018 |
Банк ОТКРЫТИЕ | 65,21 -1,02 | 69,22 +0,77 | 19:22 27.08.2018 |
Банк Русский Стандарт | 66,20 -0,40 | 67,70 +0,00 | 17:42 27.08.2018 |
Банк Финам | 61,86 +0,24 | 62,48 +0,24 | 17:42 01.06.2018 |
Банк Финсервис | 66,10 +0,00 | 67,20 +0,00 | 12:50 15.08.2018 |
Банк Хоум Кредит | 58,09 +0,01 | 58,59 +0,01 | 14:02 28.11.2017 |
Банк Экономический Союз | 57,00 +0,50 | 60,50 +1,00 | 10.03.2017 |
ББР Банк | 65,25 -0,95 | 68,90 +0,40 | 18:12 27.08.2018 |
БинБанк | 65,70 -0,70 | 68,70 +0,81 | 19:02 27.08.2018 |
БКС Банк | 67,10 +0,15 | 68,24 +0,60 | 22:12 27.08.2018 |
БыстроБанк | 66,70 +0,01 | 67,60 -0,03 | 18:01 27.08.2018 |
Владпромбанк | 54,00 +0,00 | 59,00 +1,00 | 10:22 28.04.2017 |
Внешфинбанк | 67,00 -0,05 | 67,80 +0,32 | 21:12 27.08.2018 |
ВТБ «Банк Москвы» | 57,60 +0,20 | 60,60 +0,20 | 18:41 21.07.2017 |
ВТБ24 | 55,95 -0,15 | 57,75 -0,30 | 08:51 28.03.2017 |
Газпромбанк | 66,10 -0,45 | 17:32 27.08.2018 | |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 66,90 -0,70 | 69,00 -0,60 | 16:11 23.08.2018 |
Запсибкомбанк | 66,70 -0,10 | 67,70 -0,25 | 22:21 27.08.2018 |
Заубер Банк | 67,11 +0,20 | 67,63 +0,14 | 19:02 27.08.2018 |
Инвестторгбанк | 66,50 +0,00 | 70,00 +0,00 | 10:56 27.08.2018 |
ИнтерПрогрессБанк | 65,90 -0,40 | 68,90 -0,40 | 10:31 27.08.2018 |
Интерпромбанк | 66,00 -0,60 | 69,00 -0,60 | 16:41 24.08.2018 |
Конфидэнс Банк | 60,00 -0,50 | 63,50 -1,00 | 09:01 13.04.2018 |
Кредпромбанк | 66,80 -0,35 | 68,35 -0,40 | 09:12 |
Ланта-Банк | 66,30 -0,40 | 67,80 -0,40 | 17:32 27.08.2018 |
Липецккомбанк | 66,00 -0,50 | 69,30 -0,70 | 09:02 27.08.2018 |
ЛОКО-Банк | 65,10 -1,35 | 69,10 +1,30 | 18:32 27.08.2018 |
МДМ Банк | 59,50 +0,00 | 60,03 -0,35 | 17:51 27.01.2017 |
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | 65,90 -0,60 | 68,90 -0,60 | 09:42 27.08.2018 |
Межтопэнергобанк | 58,00 +0,00 | 59,40 -1,60 | 17:31 01.07.2017 |
Металлинвестбанк | 65,60 -0,90 | 68,60 +0,80 | 17:32 27.08.2018 |
Морской Банк | 56,50 +0,05 | 56,75 +0,00 | 15:57 19.01.2018 |
Московский Индустриальный Банк | 66,60 -0,20 | 68,60 -0,20 | 08:43 25.08.2018 |
Московский Нефтехимический Банк | 65,25 -0,50 | 68,25 -0,50 | 18:12 24.08.2018 |
МТС Банк | 56,60 +0,25 | 57,80 +0,25 | 16:51 02.03.2018 |
Невский банк | 66,80 -0,20 | 69,00 -0,50 | 15:13 23.08.2018 |
Нефтепромбанк | 66,50 -0,80 | 68,20 -0,80 | 09:32 27.08.2018 |
НоваховКапиталБанк | 57,30 +0,50 | 59,30 +0,50 | 14:01 31.10.2017 |
Норвик Банк | 66,40 -0,35 | 67,85 -0,05 | 18:12 27.08.2018 |
НС Банк | 66,91 +0,17 | 67,65 +0,17 | 19:02 27.08.2018 |
ОТП Банк | 65,50 -0,50 | 69,50 -0,50 | 24.08.2018 |
Плюс Банк | 66,00 -0,50 | 68,50 +1,00 | 17:32 27.08.2018 |
Примсоцбанк | 66,50 +0,00 | 68,00 +0,40 | 09:12 27.08.2018 |
Промсвязьбанк | 65,53 -0,12 | 68,53 -0,12 | 18:42 27.08.2018 |
ПромТрансБанк | 66,80 -0,30 | 67,80 -0,05 | 15:51 27.08.2018 |
Райффайзенбанк | 65,98 -0,34 | 69,02 +0,12 | 22:12 27.08.2018 |
Риабанк | 58,10 -1,20 | 60,00 -0,30 | 12:30 16.08.2017 |
Росбанк | 64,00 +0,00 | 70,00 +0,00 | 00:02 23.08.2018 |
Росгосстрах банк | 65,95 -0,80 | 68,30 +0,60 | 18:01 27.08.2018 |
РосЕвроБанк | 66,25 -0,55 | 68,25 +0,65 | 19:52 27.08.2018 |
РоссельхозБанк | 66,30 -0,35 | 67,80 -0,35 | 18:22 27.08.2018 |
Росэнергобанк | 55,00 +0,20 | 59,00 +0,20 | 16:31 07.04.2017 |
Руснарбанк | 66,40 -0,70 | 68,40 -0,70 | 18:42 24.08.2018 |
РФИ Банк | 65,00 -0,50 | 68,50 -0,40 | 10:01 27.08.2018 |
Сбербанк | 65,91 +0,26 | 69,03 +0,28 | 20:52 27.08.2018 |
Связь-Банк | 65,05 -1,05 | 69,10 +0,40 | 16:22 27.08.2018 |
СДМ-Банк | 61,50 -0,10 | 62,50 -0,10 | 14:43 11.07.2018 |
Северный Народный Банк | 56,10 -0,40 | 57,10 -0,80 | 11:01 18.02.2018 |
СКБ-Банк | 66,26 -0,25 | 67,74 -0,25 | 16:31 27.08.2018 |
СМП Банк | 66,00 -0,10 | 68,30 -0,60 | 17:32 27.08.2018 |
Собинбанк | 66,00 -0,50 | 69,00 -0,50 | 09:32 27.08.2018 |
Солид Банк | 66,80 -0,30 | 67,80 +0,00 | 16:12 27.08.2018 |
Татфондбанк | 53,00 -5,20 | 65,00 +5,70 | 09:42 03.03.2017 |
Темпбанк | 54,00 +0,00 | 64,00 +0,00 | 10:51 22.06.2017 |
Тимер Банк | 66,84 -0,19 | 67,97 +0,38 | 17:03 27.08.2018 |
Транскапиталбанк | 65,50 -0,30 | 69,50 -0,30 | 16:12 24.08.2018 |
Трансстройбанк | 66,65 +0,05 | 67,65 +0,05 | 27.08.2018 |
ТЭМБР-Банк | 66,10 -0,40 | 68,30 +0,60 | 17:52 27.08.2018 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 66,35 +0,15 | 68,15 +0,15 | 20:21 27.08.2018 |
Финанс Бизнес Банк | 65,95 -0,70 | 68,45 +0,20 | 17:52 27.08.2018 |
Форабанк | 66,50 +0,00 | 67,90 +0,40 | 19:32 27.08.2018 |
Форбанк | 66,50 -0,30 | 67,60 -0,30 | 18:01 27.08.2018 |
Чувашкредитпромбанк | 66,80 -0,30 | 67,50 -0,25 | 15:42 27.08.2018 |
Эксперт Банк | 66,10 -0,80 | 68,10 +0,20 | 18:51 27.08.2018 |
Экспобанк | 61,19 +0,20 | 62,95 -0,96 | 07:56 11.07.2018 |
Юниаструм Банк | 57,10 -0,20 | 62,10 -0,20 | 10:31 20.01.2017 |
ЮниКредит Банк | 62,30 -2,84 | 71,82 +2,11 | 17:42 27.08.2018 |
ЯР-Банк | 66,10 -0,66 | 68,12 +0,54 | 18:32 27.08.2018 |
moskva.pokur.su
РоссельхозбанкМосква, Гагаринский пер. 3 | 2018-08-27, 19:55:08 | 66.3 | 67.8 |
Азия-Инвест БанкМосква, пер. 2-й Казачий 3 стр. 1 | 2018-08-27, 19:55:05 | 66.70 | 67.90 |
РайффайзенбанкМосква, Троицкая 17 стр. 1 | 2018-08-27, 19:55:04 | 65.15 | 69.2 |
Банк ПроминвестрасчетМосква, Новинский б-р 3 стр. 1 | 2018-08-27, 19:55:02 | 66.8 | 67.54 |
МоскомбанкМосква, 1-ая Фрунзенская 5 | 2018-08-27, 19:50:07 | 66.30 | 67.80 |
ОргбанкМосква, Орджоникидзе 11, стр. 44 | 2018-08-27, 19:50:07 | 66.50 | 68.50 |
Московский Вексельный БанкМосква, пр-д Ильменский 10. стр.1 | 2018-08-27, 19:50:06 | 66.35 | 68.80 |
Алма БанкМосква, Бескудниковский б-р 36 к.1 | 2018-08-27, 19:50:05 | 64.6 | 69.6 |
Локо БанкМосква, Госпитальная 14 | 2018-08-27, 19:50:03 | 65.10 | 69.10 |
Уральский банк реконструкции и развитияМосква, Мытная 62 | 2018-08-27, 19:50:01 | 66.2 | 68 |
ТаврическийМосква, Щепкина 29 | 2018-08-27, 19:45:05 | 66.15 | 68.15 |
АКБ Банк КитаяМосква, Проспект Мира 72 | 2018-08-27, 19:45:05 | 65.90 | 68.90 |
ЧувашкредитпромбанкМосква, Тихвинская 2 | 2018-08-27, 19:45:05 | 66.80 | 67.50 |
ПирбанкМосква, Новинский б-р 3, стр. 1 | 2018-08-27, 19:45:04 | 66.80 | 67.54 |
МИБ ДаленаМосква, ш. Энтузиастов 17, стр. 1 | 2018-08-27, 19:45:03 | 65.20 | 69.20 |
Эс-Би-Ай БанкМосква, Ленинградский пр-т 72, корпус 2 | 2018-08-27, 19:40:07 | 66.1 | 68.12 |
Джей энд Ти БанкМосква, Кадашевская наб. 26 | 2018-08-27, 19:40:06 | 66 | 68 |
ВнешфинбанкМосква, Руновский пер. 6 стр. 2 | 2018-08-27, 19:40:05 | 67.05 | 67.48 |
ОТП БанкМосква, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 | 2018-08-27, 19:40:05 | 65.50 | 69.50 |
ИнвестторгбанкМосква, Дубининская 45 | 2018-08-27, 19:40:04 | 66.50 | 70.00 |
Банк ОткрытиеМосква, Т. Фрунзе 11, стр. 13 | 2018-08-27, 19:35:07 | 65.26 | 69.17 |
МТС-БанкМосква, Садовническая 75 | 2018-08-27, 19:35:04 | 56.6 | 57.8 |
НС БанкМосква, Добровольческая 20 стр. 2 | 2018-08-27, 19:35:04 | 66.91 | 67.65 |
ОРБанкМосква, Ленинская слобода 19, стр. 32 | 2018-08-27, 19:35:03 | 66.40 | 68.40 |
Банк Новый ВекМосква, Щипок 4 стр.1 | 2018-08-27, 19:35:01 | 67.05 | 67.6 |
НовикомбанкМосква, Якиманская наб. 4/4 стр. 2 | 2018-08-27, 19:30:06 | 66 | 69 |
МособлбанкМосква, Солянка 3 стр. 2 | 2018-08-27, 19:30:05 | 66.00 | 68.30 |
Московский Нефтехимический БанкМосква, Б. Никитская 49 | 2018-08-27, 19:30:05 | 65.25 | 68.25 |
ЭнерготрансбанкМосква, Солянка 3, стр. 3 | 2018-08-27, 19:30:04 | 66.7 | 67.5 |
ФондсервисбанкМосква, Бутырский Вал 18, стр. 2 | 2018-08-27, 19:30:02 | 66.00 | 68.10 |
ФБ Инноваций и РазвитияМосква, Ткацкая 11, стр. 1 | 2018-08-27, 19:25:04 | 66.000 | 68.000 |
ЦентроКредитМосква, Пятницкая 31/2, стр. 1 | 2018-08-27, 19:25:03 | 66.65 | 68.15 |
Урал ФДМосква, Овчинниковская наб. 20, стр.1 | 2018-08-27, 19:25:02 | 66.93 | 69.31 |
ТЭМБР БанкМосква, 1-й Волконский пер. 10 | 2018-08-27, 19:25:01 | 66.1 | 68.3 |
РадиотехбанкМосква, Пресненский Вал 17 стр. 1 | 2018-08-27, 19:20:04 | 66.2 | 67.8 |
ПромсельхозбанкМосква, Усачева 62 | 2018-08-27, 19:20:03 | 66.9000 | 67.7500 |
НИПБМосква, 2-й Неопалимовский переулок 10 | 2018-08-27, 19:20:03 | 66.00 | 68.00 |
Банк Москва-СитиМосква, пер. 2-й Кожевнический 7 | 2018-08-27, 19:20:02 | 67 | 67.95 |
Московский Кредитный БанкМосква, пер. Луков 2 стр.1 | 2018-08-27, 19:20:02 | 65.7 | 68.7 |
МБСП БанкМосква, 2-ой Троицкий пер. 5 | 2018-08-27, 19:20:01 | 65.9 | 68.9 |
МеталлинвестбанкМосква, пл. Славянская 2/5/4 стр. 3 | 2018-08-27, 19:15:05 | 65.60 | 68.60 |
Банк МеталлургМосква, Ивана Бабушкина 16 | 2018-08-27, 19:15:05 | 67 | 67.5 |
Банк КОРМосква, Кутузовский пр. 17 | 2018-08-27, 19:15:04 | 66.70 | 68.00 |
Тинькофф Кредитные СистемыМосква, 1-й Волоколамский пр-д 10 стр.1 | 2018-08-27, 19:15:04 | 65.75 | 68.75 |
КБ Юнистрим, ОКВКУ 287Москва, Садовнический проезд 6 | 2018-08-27, 19:15:03 | 66.6 | 68.5 |
КБ Юнистрим, ОКВКУ 323Москва, Маросейка 9/2, стр. 1 | 2018-08-27, 19:15:03 | 66.6 | 68.5 |
КБ Юнистрим, ОКВКУ 261Москва, Лесная 1/2 | 2018-08-27, 19:15:03 | 66.6 | 68.5 |
ЗапсибкомбанкМосква, Шверника 20а | 2018-08-27, 19:10:06 | 66.80 | 67.95 |
БайкалИнвестБанкМосква, Станиславского 4 стр. 1 | 2018-08-27, 19:10:05 | 67.05 | 67.48 |
Агора БанкМосква, Кутузовский пр-т 26, корп. 1 | 2018-08-27, 19:10:04 | 66.7 | 67.35 |
ББР БанкМосква, 1-й Николощеповский пер. 6 стр. 1 | 2018-08-27, 19:10:04 | 65.25 | 68.9 |
Ланта БанкМосква, Новокузнецкая 11 стр. 5 | 2018-08-27, 19:10:04 | 66.30 | 67.80 |
ИнтерпромбанкМосква, б-р Гоголевский д. 9, стр.1 | 2018-08-27, 19:10:02 | 66 | 69 |
ИнтерПрогрессБанкМосква, Старокаширское шоссе 2 корп. 8 | 2018-08-27, 19:05:05 | 65.90 | 68.90 |
ЗлаткомбанкМосква, 2-й Донской проезд 10 стр. 2 | 2018-08-27, 19:05:04 | 66.50 | 67.80 |
БКС БанкМосква, пр. Мира 69, стр. 1 | 2018-08-27, 19:05:03 | 66.8 | 67.64 |
АбсолютбанкМосква, Цветной бульвар 18 | 2018-08-27, 19:05:02 | 66.5 | 68.5 |
Евроазиатский Инвестиционный БанкМосква, Алтуфьевское шоссе 2а | 2018-08-27, 19:05:02 | 66.90 | 69.00 |
Банк ЗенитМосква, Банный пер. 9 | 2018-08-27, 19:00:06 | 65.8 | 69.8 |
Глобэкс БанкМосква, Земляной вал 59 стр. 2 | 2018-08-27, 19:00:05 | 65.05 | 69.10 |
Заубер БанкМосква, Садовническая 14 стр. 1 | 2018-08-27, 19:00:05 | 67.11 | 67.63 |
Банк ИнтезаМосква, пер. Петроверигский 2 | 2018-08-27, 19:00:04 | 65.50 | 69.50 |
ГазпромбанкМосква, Наметкина 16 корп. 1 | 2018-08-27, 18:55:11 | 64.8 | 69.5 |
ГенбанкМосква, Озерковская наб. 12 | 2018-08-27, 18:55:09 | 66.00 | 69.00 |
Банк ВестаМосква, Ленинский пр-т 15а | 2018-08-27, 18:55:08 | 66.90 | 67.80 |
Банк БЦК-МоскваМосква, Шмитовский пр-д 3, стр. 3 | 2018-08-27, 18:55:07 | 66.8 | 67.6 |
ЭкспобанкМосква, Каланчевская 29, стр. 2 | 2018-08-27, 18:55:04 | 65.81 | 68.81 |
ТаймербанкМосква, Академика Зелинского 6 | 2018-08-27, 18:55:04 | 66.84 | 67.97 |
Банк АкропольМосква, Грузинский вал 10, стр. 4 | 2018-08-27, 18:50:10 | 66.30 | 68.30 |
БинБанкМосква, Известковый пер. 3 | 2018-08-27, 18:50:09 | 66.40 | 67.89 |
Банк РСИМосква, М.Ордынка 35. стр. 1 | 2018-08-27, 18:50:07 | 66.50 | 68.00 |
Банк АК БАРСМосква, пер. Последний 24 | 2018-08-27, 18:50:07 | 66.7 | 67.74 |
Банк УралсибМосква, бульвар Чистопрудный 13 | 2018-08-27, 18:50:06 | 66.28 | 68.24 |
КБ Юнистрим, ОКВКУ 241Москва, пр-т Лермонтовский 19/1 | 2018-08-27, 18:50:02 | 67.2 | 68 |
Нордеа БанкМосква, 3-я ул. Ямского поля 19, стр. 1 | 2018-08-27, 18:45:05 | 61.67 | 72.4 |
ТрансстройбанкМосква, Дубининская 94 | 2018-08-27, 18:45:04 | 66.65 | 67.65 |
ТКБ БанкМосква, Воронцовская 27/35 | 2018-08-27, 18:45:03 | 65.5 | 69.5 |
Банк СоюзМосква, Сущевская 27, стр.1 | 2018-08-27, 18:45:02 | 65.75 | 68.35 |
ИшбанкМосква, Наметкина 13д | 2018-08-27, 18:45:01 | 66.15 | 68.65 |
Крокус БанкМосква, 2-я Брестская 31 | 2018-08-27, 18:40:07 | 66.50 | 68.00 |
Альфа БанкМосква, Каланчевская 27 | 2018-08-27, 18:40:06 | 66.6 | 67.6 |
Алеф БанкМосква, Кржижановского 21/33, корп. 1 | 2018-08-27, 18:40:05 | 65.30 | 69.50 |
Эксперт БанкМосква, Трубная 28, стр. 2 | 2018-08-27, 18:35:04 | 66.9 | 67.8 |
Банк ФинсервисМосква, наб. Тараса Шевченко 23а | 2018-08-27, 18:35:03 | 66.50 | 68.50 |
Плюс БанкМосква, Известковый пер. 7, стр. 1 | 2018-08-27, 18:35:02 | 66 | 68.5 |
Банк ОранжевыйМосква, Малая Молчановка, 4 | 2018-08-27, 18:30:06 | 65 | 69 |
Невский БанкМосква, Тружеников пер. 14, стр. 7 | 2018-08-27, 18:30:05 | 66 | 68 |
Банк СоюзныйМосква, Бабаевская 6 | 2018-08-27, 18:30:04 | 65.50 | 68.20 |
Банк Cлавянский кредитМосква, пр-т Вернадского 87 корп. 2 | 2018-08-27, 18:30:03 | 66.5 | 70 |
СИНКО-БанкМосква, Последний пер. 11, стр. 1 | 2018-08-27, 18:30:03 | 66 | 69 |
СДМ-БанкМосква, Волоколамское шоссе 73 | 2018-08-27, 18:25:05 | 65.1 | 69.1 |
РЕСО КредитМосква, Лобанова 2/21 | 2018-08-27, 18:25:04 | 63 | 73 |
РФИ БанкМосква, Переведеновский пер. 13, стр. 4 | 2018-08-27, 18:25:04 | 65 | 68.5 |
ПромсвязьбанкМосква, Смирновская 10 стр. 22 | 2018-08-27, 18:25:03 | 66.36 | 67.76 |
Связь-БанкМосква, Тверская 7 | 2018-08-27, 18:25:02 | 65.05 | 69.1 |
СбербанкМосква, Вавилова 19 | 2018-08-27, 18:20:14 | 65.53 | 68.64 |
ИС БанкМосква, Дмитровский пер. 7 | 2018-08-27, 18:00:05 | 67.05 | 67.50 |
АвтоградбанкМосква, Гиляровского 62 | 2018-08-27, 17:05:03 | 66.77 | 67.89 |
Столичный КредитМосква, Бауманская 54, стр. 1 | 2018-08-27, 17:00:03 | 66.6 | 68.2 |
ПроБанкМосква, Селезнёвская 15А, стр.1 | 2018-08-27, 16:40:07 | 66.97 | 67.64 |
Московский Индустриальный БанкМосква, Орджоникидзе 5 | 2018-08-27, 16:20:03 | 66.6 | 68.6 |
МоскоммерцбанкМосква, Беговая 3, стр.1 | 2018-08-27, 11:40:07 | 67.35 | 67.89 |
kurs.blr.cc
РоссельхозбанкМосква, Гагаринский пер. 3 | 2018-08-27, 19:55:08 | 66.3 | 67.8 | 77.5 | 79 |
Азия-Инвест БанкМосква, пер. 2-й Казачий 3 стр. 1 | 2018-08-27, 19:55:05 | 66.70 | 67.90 | 77.00 | 79.00 |
РайффайзенбанкМосква, Троицкая 17 стр. 1 | 2018-08-27, 19:55:04 | 65.15 | 69.2 | 75.95 | 80.7 |
Банк ПроминвестрасчетМосква, Новинский б-р 3 стр. 1 | 2018-08-27, 19:55:02 | 66.8 | 67.54 | 77.9 | 79 |
ОргбанкМосква, Орджоникидзе 11, стр. 44 | 2018-08-27, 19:50:07 | 66.50 | 68.50 | 77.50 | 79.50 |
МоскомбанкМосква, 1-ая Фрунзенская 5 | 2018-08-27, 19:50:07 | 66.30 | 67.80 | 77.45 | 78.95 |
Московский Вексельный БанкМосква, пр-д Ильменский 10. стр.1 | 2018-08-27, 19:50:06 | 66.35 | 68.80 | 75.20 | 77.70 |
Алма БанкМосква, Бескудниковский б-р 36 к.1 | 2018-08-27, 19:50:05 | 64.6 | 69.6 | 75.7 | 80.7 |
Локо БанкМосква, Госпитальная 14 | 2018-08-27, 19:50:03 | 65.10 | 69.10 | 76.30 | 80.30 |
Уральский банк реконструкции и развитияМосква, Мытная 62 | 2018-08-27, 19:50:01 | 66.2 | 68 | 77 | 79.2 |
ЧувашкредитпромбанкМосква, Тихвинская 2 | 2018-08-27, 19:45:05 | 66.80 | 67.50 | 77.80 | 78.50 |
ТаврическийМосква, Щепкина 29 | 2018-08-27, 19:45:05 | 66.15 | 68.15 | 76.8 | 79.8 |
АКБ Банк КитаяМосква, Проспект Мира 72 | 2018-08-27, 19:45:05 | 65.90 | 68.90 | 76.70 | 79.70 |
ПирбанкМосква, Новинский б-р 3, стр. 1 | 2018-08-27, 19:45:04 | 66.80 | 67.54 | 77.90 | 79.00 |
МИБ ДаленаМосква, ш. Энтузиастов 17, стр. 1 | 2018-08-27, 19:45:03 | 65.20 | 69.20 | 76.30 | 80.30 |
Эс-Би-Ай БанкМосква, Ленинградский пр-т 72, корпус 2 | 2018-08-27, 19:40:07 | 66.1 | 68.12 | 77.32 | 79.35 |
Джей энд Ти БанкМосква, Кадашевская наб. 26 | 2018-08-27, 19:40:06 | 66 | 68 | 77.5 | 79 |
ОТП БанкМосква, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 | 2018-08-27, 19:40:05 | 65.50 | 69.50 | 76.25 | 80.25 |
ВнешфинбанкМосква, Руновский пер. 6 стр. 2 | 2018-08-27, 19:40:05 | 67.05 | 67.48 | 78.15 | 78.65 |
ИнвестторгбанкМосква, Дубининская 45 | 2018-08-27, 19:40:04 | 66.50 | 70.00 | 77.00 | 81.00 |
Банк ОткрытиеМосква, Т. Фрунзе 11, стр. 13 | 2018-08-27, 19:35:07 | 65.26 | 69.17 | 76.52 | 80.43 |
НС БанкМосква, Добровольческая 20 стр. 2 | 2018-08-27, 19:35:04 | 66.91 | 67.65 | 78.13 | 78.86 |
МТС-БанкМосква, Садовническая 75 | 2018-08-27, 19:35:04 | 56.6 | 57.8 | 69.8 | 71 |
ОРБанкМосква, Ленинская слобода 19, стр. 32 | 2018-08-27, 19:35:03 | 66.40 | 68.40 | 77.15 | 79.15 |
Банк Новый ВекМосква, Щипок 4 стр.1 | 2018-08-27, 19:35:01 | 67.05 | 67.6 | 78.32 | 78.97 |
НовикомбанкМосква, Якиманская наб. 4/4 стр. 2 | 2018-08-27, 19:30:06 | 66 | 69 | 77 | 80 |
Московский Нефтехимический БанкМосква, Б. Никитская 49 | 2018-08-27, 19:30:05 | 65.25 | 68.25 | 76.5 | 79.5 |
МособлбанкМосква, Солянка 3 стр. 2 | 2018-08-27, 19:30:05 | 66.00 | 68.30 | 77.00 | 79.30 |
ЭнерготрансбанкМосква, Солянка 3, стр. 3 | 2018-08-27, 19:30:04 | 66.7 | 67.5 | 77.8 | 78.6 |
ФондсервисбанкМосква, Бутырский Вал 18, стр. 2 | 2018-08-27, 19:30:02 | 66.00 | 68.10 | 76.70 | 79.10 |
ФБ Инноваций и РазвитияМосква, Ткацкая 11, стр. 1 | 2018-08-27, 19:25:04 | 66.000 | 68.000 | 77.100 | 79.100 |
ЦентроКредитМосква, Пятницкая 31/2, стр. 1 | 2018-08-27, 19:25:03 | 66.65 | 68.15 | 77.55 | 79.05 |
Урал ФДМосква, Овчинниковская наб. 20, стр.1 | 2018-08-27, 19:25:02 | 66.93 | 69.31 | 77.67 | 79.91 |
ТЭМБР БанкМосква, 1-й Волконский пер. 10 | 2018-08-27, 19:25:01 | 66.1 | 68.3 | 77.25 | 79.45 |
РадиотехбанкМосква, Пресненский Вал 17 стр. 1 | 2018-08-27, 19:20:04 | 66.2 | 67.8 | 76.5 | 78.3 |
НИПБМосква, 2-й Неопалимовский переулок 10 | 2018-08-27, 19:20:03 | 66.00 | 68.00 | 77.00 | 79.00 |
ПромсельхозбанкМосква, Усачева 62 | 2018-08-27, 19:20:03 | 66.9000 | 67.7500 | 77.9000 | 78.9000 |
Московский Кредитный БанкМосква, пер. Луков 2 стр.1 | 2018-08-27, 19:20:02 | 65.7 | 68.7 | 76.8 | 79.8 |
Банк Москва-СитиМосква, пер. 2-й Кожевнический 7 | 2018-08-27, 19:20:02 | 67 | 68 | 77.8 | 78.8 |
МБСП БанкМосква, 2-ой Троицкий пер. 5 | 2018-08-27, 19:20:01 | 65.9 | 68.9 | 76.7 | 79.7 |
МеталлинвестбанкМосква, пл. Славянская 2/5/4 стр. 3 | 2018-08-27, 19:15:05 | 65.60 | 68.60 | 76.65 | 79.70 |
Банк МеталлургМосква, Ивана Бабушкина 16 | 2018-08-27, 19:15:05 | 67 | 67.5 | 78.15 | 78.95 |
Тинькофф Кредитные СистемыМосква, 1-й Волоколамский пр-д 10 стр.1 | 2018-08-27, 19:15:04 | 65.75 | 68.75 | 76.75 | 79.75 |
Банк КОРМосква, Кутузовский пр. 17 | 2018-08-27, 19:15:04 | 66.70 | 68.00 | 77.80 | 78.80 |
КБ Юнистрим, ОКВКУ 287Москва, Садовнический проезд 6 | 2018-08-27, 19:15:03 | 66.6 | 68.5 | 77.5 | 79.5 |
КБ Юнистрим, ОКВКУ 261Москва, Лесная 1/2 | 2018-08-27, 19:15:03 | 66.6 | 68.5 | 77.5 | 79.5 |
КБ Юнистрим, ОКВКУ 323Москва, Маросейка 9/2, стр. 1 | 2018-08-27, 19:15:03 | 66.6 | 68.5 | 77.5 | 79.5 |
ЗапсибкомбанкМосква, Шверника 20а | 2018-08-27, 19:10:06 | 66.80 | 67.95 | 77.80 | 78.55 |
БайкалИнвестБанкМосква, Станиславского 4 стр. 1 | 2018-08-27, 19:10:05 | 67.05 | 67.48 | 78.1 | 78.7 |
ББР БанкМосква, 1-й Николощеповский пер. 6 стр. 1 | 2018-08-27, 19:10:04 | 65.25 | 68.9 | 76.2 | 80.4 |
Агора БанкМосква, Кутузовский пр-т 26, корп. 1 | 2018-08-27, 19:10:04 | 66.7 | 67.35 | 77.5 | 78.55 |
Ланта БанкМосква, Новокузнецкая 11 стр. 5 | 2018-08-27, 19:10:04 | 66.30 | 67.80 | 77.40 | 78.90 |
