200000 рублей в таджикских сомони. 200000 руб
Кредит наличными на 200 000 рублей
- паспорт гражданина РФ;
Второй документ на выбор:
- заграничный паспорт;
- водительское удостоверение;
- ИНН;
- СНИЛССтраховое свидетельство государственного Пенсионного фонда;
- полис/карта обязательного медицинского страхования.
Банк вправе запросить дополнительную информацию, а также документы, необходимые для подтверждения информации. В случае, если стаж на текущем месте работы составляет менее 3 месяцев, необходимо предоставить подтверждение дохода в форме справки 2-НДФЛ или по форме банка.
- паспорт гражданина РФ;
Второй документ на выбор:
- заграничный паспорт;
- водительское удостоверение;
- ИНН;
- СНИЛССтраховое свидетельство государственного Пенсионного фонда;
- полис/карта обязательного медицинского страхования.
Третий документ на выбор:
- Копия документа на автомобиль, находящийся в собственностиСвидетельство о регистрации транспортного средства. Срок с даты выпуска автомобиля на дату подачи заявления не более 4-х лет для автомобилей российских и иностранных марок.;
- Копия заграничного паспорта со штампами паспортного контроля, подтверждающими факт поездки за рубеж в течение последних 12-ти месяцев;
- Копия полиса добровольного медицинского страхованияКопия лицевой стороны полиса.;
- Копия трудовой книжки.
Документы, подтверждающие место работы и доход, на выбор:
- справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцевСправка по форме 2-НДФЛ действительна в течение 30 дней с момента выдачи.
Банк вправе запросить дополнительную информацию, а также документы, необходимые для подтверждения информации.
Пожалуйста, уточните у своего работодателя, является ли ваша компания корпоративным клиентом Альфа-Банка.
- паспорт гражданина РФ;
Второй документ на выбор:
- заграничный паспорт;
- водительское удостоверение;
- ИНН;
- СНИЛССтраховое свидетельство государственного Пенсионного фонда;
- полис/карта обязательного медицинского страхования.
Документы, подтверждающие место работы и доход:
- справка по форме 2-НДФЛ за последние 3 месяцаСправка по форме 2-НДФЛ действительна в течение 30 дней с момента выдачи. или по форме банкаСправка организации с указанием ее реквизитов (ИНН, юридический адрес и т. д.), с указанием даты выдачи, вашей даты рождения, паспортных данных, а также информация о том, с какого периода и в какой должности вы работаете в данной организации..
Банк вправе запросить дополнительную информацию, а также документы, необходимые для подтверждения информации.
alfabank.ru
18.08.2018, суббота | 28,156.80 сом. | ▼ -22.40 |
17.08.2018, пятница | 28,179.20 сом. | ▼ -207.00 |
16.08.2018, четверг | 28,386.20 сом. | ▲ 163.00 |
15.08.2018, среда | 28,223.20 сом. | ▲ 622.80 |
14.08.2018, вторник | 27,600.40 сом. | ▼ -560.80 |
11.08.2018, суббота | 28,161.20 сом. | ▼ -261.20 |
10.08.2018, пятница | 28,422.40 сом. | ▼ -1,202.60 |
9.08.2018, четверг | 29,625.00 сом. | ▼ -8.80 |
8.08.2018, среда | 29,633.80 сом. | ▼ -33.40 |
7.08.2018, вторник | 29,667.20 сом. | ▼ -7.40 |
4.08.2018, суббота | 29,674.60 сом. | ▼ -169.00 |
3.08.2018, пятница | 29,843.60 сом. | ▼ -272.00 |
2.08.2018, четверг | 30,115.60 сом. | ▼ -85.00 |
1.08.2018, среда | 30,200.60 сом. | ▲ 191.20 |
31.07.2018, вторник | 30,009.40 сом. | ▲ 107.60 |
28.07.2018, суббота | 29,901.80 сом. | ▼ -28.20 |
27.07.2018, пятница | 29,930.00 сом. | ▲ 64.80 |
26.07.2018, четверг | 29,865.20 сом. | ▼ -76.00 |
25.07.2018, среда | 29,941.20 сом. | ▲ 144.80 |
24.07.2018, вторник | 29,796.40 сом. | ▲ 137.60 |
21.07.2018, суббота | 29,658.80 сом. | ▼ -116.20 |
20.07.2018, пятница | 29,775.00 сом. | ▲ 565.40 |
19.07.2018, четверг | 29,209.60 сом. | ▼ -965.60 |
18.07.2018, среда | 30,175.20 сом. | ▼ -87.20 |
17.07.2018, вторник | 30,262.40 сом. | ▲ 771.00 |
14.07.2018, суббота | 29,491.40 сом. | ▼ -41.40 |
13.07.2018, пятница | 29,532.80 сом. | ▼ -54.40 |
12.07.2018, четверг | 29,587.20 сом. | ▲ 166.60 |
11.07.2018, среда | 29,420.60 сом. | ▲ 183.80 |
10.07.2018, вторник | 29,236.80 сом. | ▲ 133.20 |
converthelp.com
Срочные займы до 200000 рублей в Москве
Способ получения
на QIWI кошелек
На банковский счет
На дом наличными
На карту
На Яндекс.Деньги
Наличными в офисе
По телефону
Через CONTACT
zaim-profi.ru
18.08.2018, суббота | 207,400.00 сом | ▼ -394.00 |
17.08.2018, пятница | 207,794.00 сом | ▼ -1,616.00 |
16.08.2018, четверг | 209,410.00 сом | ▲ 4,926.00 |
15.08.2018, среда | 204,484.00 сом | ▲ 1,620.00 |
14.08.2018, вторник | 202,864.00 сом | ▼ -1,972.00 |
11.08.2018, суббота | 204,836.00 сом | ▼ -1,318.00 |
10.08.2018, пятница | 206,154.00 сом | ▼ -8,234.00 |
9.08.2018, четверг | 214,388.00 сом | ▼ -114.00 |
8.08.2018, среда | 214,502.00 сом | ▼ -404.00 |
7.08.2018, вторник | 214,906.00 сом | ▼ -50.00 |
4.08.2018, суббота | 214,956.00 сом | ▼ -1,086.00 |
3.08.2018, пятница | 216,042.00 сом | ▼ -1,992.00 |
2.08.2018, четверг | 218,034.00 сом | ▼ -572.00 |
1.08.2018, среда | 218,606.00 сом | ▲ 1,500.00 |
31.07.2018, вторник | 217,106.00 сом | ▲ 662.00 |
28.07.2018, суббота | 216,444.00 сом | ▲ 72.00 |
27.07.2018, пятница | 216,372.00 сом | ▲ 626.00 |
26.07.2018, четверг | 215,746.00 сом | ▼ -628.00 |
25.07.2018, среда | 216,374.00 сом | ▲ 536.00 |
24.07.2018, вторник | 215,838.00 сом | ▲ 1,060.00 |
21.07.2018, суббота | 214,778.00 сом | ▼ -742.00 |
20.07.2018, пятница | 215,520.00 сом | ▼ -1,282.00 |
19.07.2018, четверг | 216,802.00 сом | ▼ -1,584.00 |
18.07.2018, среда | 218,386.00 сом | ▼ -872.00 |
17.07.2018, вторник | 219,258.00 сом | ▼ -108.00 |
14.07.2018, суббота | 219,366.00 сом | ▼ -306.00 |
13.07.2018, пятница | 219,672.00 сом | ▼ -302.00 |
12.07.2018, четверг | 219,974.00 сом | ▲ 1,346.00 |
11.07.2018, среда | 218,628.00 сом | ▲ 1,236.00 |
10.07.2018, вторник | 217,392.00 сом | ▲ 904.00 |
converthelp.com
© 2005-2018, Национальный Экспертный Совет по Качеству.